HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Bram Limburg Bokaal Damclub Den Haag 2011/2012

        Link   

 Other
 years
Hall of fame
 Klassen: 
 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1  Evert Bronstring 1318 A 18 11 3 4 25 1.389 1.090  1.240
2  Frans van Eenennaam 1118 A 16 10 2 4 22 1.278 1.140  1.209
3  Herman Vroom 1126 B 18 8 7 3 23 1.278 1.058  1.168
4  Gerard de Groot 1226 A 15 7 4 4 18 1.083 1.228  1.155
5  Frans Teijn 1115 A 16 7 7 2 21 1.222 1.016  1.119
6  Bas Baksoellah 1031 B 15 7 4 4 18 1.083 1.010  1.047
7  Harold Jagram 1004 B 17 4 8 5 16 0.917 1.139  1.028
8  Moen Lachman 815 C 20 8 2 10 18 0.900 0.944  0.922
9  Wim Hendriks B 16 4 6 6 14 0.833 0.911  0.872
10  Alex Kruyshoop 719 C 18 5 5 8 15 0.833 0.848  0.840
11  Rinus Snellaars 693 B 15 4 5 6 13 0.806 0.811  0.808
12  Jan Schreurs 619 C 18 4 2 12 10 0.556 0.920  0.738
13  Arie Bom 940 C 22 2 3 17 7 0.318 0.879  0.599
 
14  Jeroen Kos 1319 A 5 4 1 0 9 1.465 1.382  1.423
15  Fred Ivens 1365 A 12 9 2 1 20 1.667 1.168  1.417
16  Jaap van Galen 1218 A 3 1 1 1 3 1.465 1.302  1.384
17  Pertap Malahé 1219 A 9 5 3 1 13 1.444 1.264  1.354
18  Hans Giphart 1183 B 8 4 3 1 11 1.375 1.114  1.244
19  Piet Lodder 1187 B 14 6 4 4 16 1.143 1.171  1.157
20  Radjesh Lachman 997 B 2 0 1 1 1 1.067 1.188  1.127
21  Roel Langbroek 1022 B 11 3 5 3 11 1.000 1.217  1.108
22  Ashok Mahabier 966 B 5 2 1 2 5 1.067 1.102  1.084
23  Harry Zandvliet 1040 B 9 3 5 1 11 1.222 0.921  1.071
24  Paul Heskes 974 C 8 3 2 3 8 1.000 1.105  1.052
25  Jan Kok 1218 A 1 1 0 0 2 1.465 0.556  1.010
26  Hein van Dee 1103 B 10 4 3 3 11 1.100 0.910  1.005
27  Radjendrenath Kalloe 1021 B 3 2 0 1 4 1.067 0.869  0.968
28  Radjin Chandarsing 709 C 14 3 8 3 14 1.000 0.839  0.920
29  Nilangelo Birginia 840 C 3 2 0 1 4 0.786 0.974  0.880
30  Michel Kettmann C 14 2 8 4 12 0.857 0.883  0.870
31  Hans van de Vijver 814 B 2 1 1 0 3 1.067 0.659  0.863
32  Jans Bardewee C 5 1 2 2 4 0.786 0.855  0.820
33  Ron de Vaal 841 C 5 2 2 1 6 0.786 0.685  0.735
34  Ben Gehrke 843 B 6 2 0 4 4 0.667 0.789  0.728
35  Hanny de Vaal-Kokshoorn 307 C 4 0 2 2 2 0.786 0.644  0.715
36  Berke Yigittürk C 9 2 2 5 6 0.667 0.753  0.710
37  Kenneth Jamaloodin C 2 1 1 0 3 0.786 0.591  0.688
38  Peter Poot C 11 1 0 10 2 0.182 0.873  0.528
39  Fred Roldanus 387 C 7 0 1 6 1 0.143 0.710  0.426
EverhardusFrans van EenennaamHerman Vroom
Gerard de GrootFrans TeijnBas Baksoellah
HaroldMoen LachmanWim Hendriks
Alex KruyshoopRinus SnellaarsJan Schreurs
Arie Bom

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45
    46   47   48   49   50   51   52   53
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer
Round 31
 di 29-11-2011  Hanny de Vaal-Kokshoorn (307) - Alex Kruyshoop (719) 0-2Game
 Evert Bronstring (1318) - Radjendrenath Kalloe (1021) 2-0
 Frans Teijn (1115) - Radjin Chandarsing (709) 1-1
 Harold Jagram (1004) - Gerard de Groot (1226) 0-2
 Jan Schreurs (619) - Rinus Snellaars (693) 0-2
 Michel Kettmann  - Herman Vroom (1126) 0-2
 Moen Lachman (815) - Jans Bardewee  2-0
 Paul Heskes (974) - Berke Yigittürk  2-0
 Ron de Vaal (841) - Arie Bom (940) 2-0