HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Bram Limburg Bokaal Damclub Den Haag 2012/2013

        Link   

 Other
 years
Hall of fame
 Klassen: 
 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1  Frits Luteijn 1398 A 30 21 6 3 48 1.600 1.121  1.360
2  Evert Bronstring 1312 A 27 17 9 1 43 1.593 1.120  1.356
3  Gerard de Groot 1249 A 22 14 5 3 33 1.500 1.101  1.301
4  Frans van Eenennaam 1111 A 19 6 9 4 21 1.105 1.218  1.162
5  Piet Lodder 1159 A 17 8 4 5 20 1.139 1.165  1.152
6  Hein van Dee 1108 B 21 11 2 8 24 1.143 1.073  1.108
7  Frans Teijn 1080 B 27 11 6 10 28 1.037 1.158  1.098
8  Harry Zandvliet 1028 B 24 10 6 8 26 1.083 1.056  1.070
9  Herman Vroom 1109 B 16 6 5 5 17 1.000 1.125  1.062
10  Harold Jagram 994 B 28 10 11 7 31 1.107 1.009  1.058
11  Bas Baksoellah 1007 B 17 8 3 6 19 1.083 0.993  1.038
12  Radjendrenath Kalloe 978 B 22 10 4 8 24 1.091 0.977  1.034
13  Moen Lachman 766 C 24 9 7 8 25 1.042 0.901  0.971
14  Berke Yigittürk 575 C 20 6 5 9 17 0.850 0.984  0.917
15  Radjin Chandarsing 691 C 20 7 5 8 19 0.950 0.816  0.883
16  Ron de Vaal 796 C 15 4 7 4 15 0.917 0.840  0.878
17  Rinus Snellaars 688 C 22 6 6 10 18 0.818 0.809  0.814
18  Hanny de Vaal-Kokshoorn 595 C 19 5 4 10 14 0.737 0.822  0.780
19  John Kolstee C 23 5 5 13 15 0.652 0.855  0.753
20  Jan Schreurs 631 C 29 3 5 21 11 0.379 0.895  0.637
21  Alex Kruyshoop 727 C 30 3 6 21 12 0.400 0.862  0.631
22  Arie Bom 926 C 21 1 2 18 4 0.190 0.916  0.553
 
23  Fred Ivens 1376 A 8 5 3 0 13 1.625 1.293  1.459
24  Pertap Malahé 1183 A 12 4 8 0 16 1.333 1.239  1.286
25  Jeroen Kos 1328 A 1 1 0 0 2 1.438 1.118  1.278
26  Hans Giphart 1186 A 10 5 3 2 13 1.300 1.166  1.233
27  Jan Kok 1201 A 7 3 2 2 8 1.143 1.125  1.134
28  Roy Bidesi 1124 B 1 0 1 0 1 1.128 1.107  1.118
29  Roel Langbroek 1022 B 7 3 1 3 7 1.000 1.162  1.081
30  Sanjay Dhauntal C 12 4 4 4 12 1.000 1.093  1.046
31  Radjesh Lachman 1010 B 10 5 1 4 11 1.100 0.984  1.042
32  Ashok Mahabier 984 B 14 5 4 5 14 1.000 1.005  1.002
33  Wim Hendriks B 13 7 2 4 16 1.231 0.747  0.989
34  Michel Kettmann C 4 1 1 2 3 0.673 1.261  0.967
35  Paul Heskes 974 B 11 5 2 4 12 1.091 0.841  0.966
36  Fred Roldanus 387 C 1 0 0 1 0 0.673 1.118  0.896
37  Hans van de Vijver 795 B 14 4 4 6 12 0.857 0.771  0.814
38  Kirsty Wahjuwibowo 344 C 7 1 3 3 5 0.714 0.852  0.783
39  Jans Bardewee C 5 2 1 2 5 0.673 0.882  0.777
40  Peter Poot 454 C 7 1 0 6 2 0.286 1.082  0.684
41  Jeremy Pauwels 898 B 1 1 0 0 2 1.128 0.190  0.659
Frits LuteijnEverhardusGerard de Groot
Frans van EenennaamPiet LodderHein van Dee
Frans TeijnHarry ZandvlietHerman Vroom
HaroldBas BaksoellahRadjendrenath Kalloe
Moen LachmanBerke YigitturkRadjin Chandarsing
Ron de VaalRinus SnellaarsHanny de Vaal-Kokshoorn
John KolsteeJan Schreurs

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45
    46   47   48   49   50   51   52
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer
Round 44
 di 12-03-2013  Sanjay Dhauntal  - Gerard de Groot (1249) 0-2Game
 Frits Luteijn (1398) - John Kolstee  2-0
 Arie Bom (926) - Jeremy Pauwels (898) 0-2
 Radjesh Lachman (1010) - Jan Schreurs (631) 2-0
 Evert Bronstring (1312) - Frans van Eenennaam (1111) 1-1
 Harry Zandvliet (1028) - Bas Baksoellah (1007) 0-2Game
 Hein van Dee (1108) - Moen Lachman (766) 2-0Game
 Alex Kruyshoop (727) - Herman Vroom (1109) 0-2
 Hans Giphart (1186) - Harold Jagram (994) 1-1