HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Bram Limburg Bokaal Damclub Den Haag 2012/2013

        Link   

 Other
 years
Hall of fame
 Klassen: 
 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1  Frits Luteijn 1398 A 34 25 6 3 56 1.647 1.087  1.367
2  Evert Bronstring 1312 A 30 19 10 1 48 1.600 1.106  1.353
3  Gerard de Groot 1249 A 26 14 8 4 36 1.385 1.142  1.263
4  Pertap Malahé 1183 A 15 6 9 0 21 1.250 1.219  1.235
5  Piet Lodder 1159 A 18 9 4 5 22 1.222 1.183  1.203
6  Herman Vroom 1109 B 19 8 6 5 22 1.158 1.136  1.147
7  Frans van Eenennaam 1111 A 20 6 9 5 21 1.050 1.244  1.147
8  Frans Teijn 1080 B 27 11 6 10 28 1.037 1.156  1.096
9  Harold Jagram 994 B 32 13 11 8 37 1.156 1.010  1.083
10  Hein van Dee 1108 B 25 13 2 10 28 1.120 1.040  1.080
11  Harry Zandvliet 1028 B 26 11 6 9 28 1.077 1.065  1.071
12  Radjendrenath Kalloe 978 B 25 11 5 9 27 1.080 0.973  1.027
13  Bas Baksoellah 1007 B 20 9 3 8 21 1.050 1.004  1.027
14  Ashok Mahabier 984 B 16 7 4 5 18 1.056 0.976  1.016
15  Sanjay Dhauntal C 15 6 4 5 16 0.972 1.011  0.991
16  Moen Lachman 766 C 28 11 8 9 30 1.071 0.889  0.980
17  Berke Yigittürk 575 C 20 6 5 9 17 0.850 1.000  0.925
18  Ron de Vaal 796 C 15 4 7 4 15 0.917 0.828  0.872
19  Radjin Chandarsing 691 C 22 8 5 9 21 0.955 0.780  0.868
20  Rinus Snellaars 688 C 25 6 6 13 18 0.720 0.848  0.784
21  Hanny de Vaal-Kokshoorn 595 C 19 5 4 10 14 0.737 0.803  0.770
22  Hans van de Vijver 795 B 15 4 4 7 12 0.750 0.771  0.761
23  John Kolstee C 26 5 5 16 15 0.577 0.868  0.723
24  Alex Kruyshoop 727 C 34 3 6 25 12 0.353 0.910  0.631
25  Jan Schreurs 631 C 33 3 5 25 11 0.333 0.906  0.620
26  Arie Bom 926 C 22 1 2 19 4 0.182 0.907  0.545
 
27  Fred Ivens 1376 A 8 5 3 0 13 1.625 1.308  1.467
28  Jeroen Kos 1328 A 2 2 0 0 4 1.437 1.103  1.270
29  Hans Giphart 1186 A 10 5 3 2 13 1.300 1.170  1.235
30  Roy Bidesi 1124 B 1 0 1 0 1 1.137 1.156  1.146
31  Jan Kok 1201 A 7 3 2 2 8 1.143 1.134  1.139
32  Roel Langbroek 1022 B 8 4 1 3 9 1.125 1.064  1.094
33  Radjesh Lachman 1010 B 11 5 1 5 11 1.000 1.003  1.002
34  Wim Hendriks B 13 7 2 4 16 1.231 0.734  0.983
35  Michel Kettmann C 4 1 1 2 3 0.672 1.284  0.978
36  Paul Heskes 974 B 11 5 2 4 12 1.091 0.824  0.957
37  Kirsty Wahjuwibowo 344 C 8 2 3 3 7 0.875 0.864  0.869
38  Fred Roldanus 387 C 1 0 0 1 0 0.672 1.050  0.861
39  Jans Bardewee C 5 2 1 2 5 0.672 0.886  0.779
40  Peter Poot 454 C 7 1 0 6 2 0.286 1.053  0.670
41  Jeremy Pauwels 898 B 1 1 0 0 2 1.137 0.182  0.660
Frits LuteijnEverhardusGerard de Groot
Pertap MalahePiet LodderHerman Vroom
Frans van EenennaamFrans TeijnHarold
Hein van DeeHarry ZandvlietRadjendrenath Kalloe
Bas BaksoellahAshok MahabierSanjay Dhauntal
Moen LachmanBerke YigitturkRon de Vaal
Radjin ChandarsingRinus Snellaars

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45
    46   47   48   49   50   51   52
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer
Round 49
 di 16-04-2013  Moen Lachman (766) - John Kolstee  2-0
 Hein van Dee (1108) - Jan Schreurs (631) 2-0
 Alex Kruyshoop (727) - Roel Langbroek (1022) 0-2
 Frits Luteijn (1398) - Rinus Snellaars (688) 2-0