HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Bram Limburg Bokaal Damclub Den Haag 2015/2016

        Link   

 Other
 years
Hall of fame
 Klassen: 
 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1  Frits Luteijn 1382 A 29 19 9 1 47 1.621 1.148  1.385
2  Jeroen Kos 1334 A 19 7 11 1 25 1.316 1.240  1.278
3  Pertap Malahé 1183 A 18 10 4 4 24 1.333 1.207  1.270
4  Gerard de Groot 1277 A 21 11 7 3 29 1.381 1.154  1.267
5  Frans van Eenennaam 1120 A 23 9 13 1 31 1.348 1.144  1.246
6  Edwin de Jager 1235 A 25 11 11 3 33 1.320 1.092  1.206
7  Herman Vroom 1098 A 28 13 9 6 35 1.250 1.156  1.203
8  Evert Bronstring 1296 A 26 12 8 6 32 1.231 1.111  1.171
9  Hein van Dee 1074 A 25 11 6 8 28 1.120 1.195  1.158
10  Frans Teijn 1001 B 22 8 10 4 26 1.182 1.040  1.111
11  Bas Baksoellah 1043 B 27 14 2 11 30 1.111 1.080  1.095
12  Harry Zandvliet 1079 A 30 11 10 9 32 1.067 1.118  1.092
13  Berke Yigittürk 1054 B 16 8 2 6 18 1.056 1.112  1.084
14  Harold Jagram 948 B 28 12 7 9 31 1.107 1.049  1.078
15  Jeremy Pauwels 901 B 18 7 6 5 20 1.111 0.856  0.984
16  Oedebhaan Dihal 879 B 15 6 3 6 15 0.917 1.015  0.966
17  John Kolstee 743 C 31 13 4 14 30 0.968 0.911  0.939
18  Emre Hageman 396 C 17 8 2 7 18 1.028 0.843  0.935
19  Hedwig Callender 850 B 25 7 6 12 20 0.800 0.927  0.863
20  Hans van de Vijver 745 C 17 4 7 6 15 0.861 0.831  0.846
21  Alex Kruyshoop 735 C 26 8 6 12 22 0.846 0.840  0.843
22  Rinus Snellaars 631 C 36 10 4 22 24 0.667 0.890  0.778
23  Rob Dhoen C 40 8 6 26 22 0.550 0.889  0.719
24  Wilfred Promes C 32 7 4 21 18 0.562 0.866  0.714
25  Peter Poot 427 C 20 0 1 19 1 0.050 0.831  0.440
 
26  Piet Lodder 1199 A 12 5 6 1 16 1.333 1.188  1.260
27  Roy Bidesi 1126 A 5 2 2 1 6 1.301 1.098  1.200
28  Jan Kok 1183 A 4 1 2 1 4 1.301 1.047  1.174
29  Frans Poorter 966 B 5 2 1 2 5 1.025 1.195  1.110
30  Ashok Mahabier 997 B 10 5 1 4 11 1.100 1.064  1.082
31  Henk de Witt 1276 A 9 3 3 3 9 1.000 1.106  1.053
32  Jaap van Hal 1033 B 1 0 0 1 0 1.025 1.059  1.042
33  Ron de Vaal 798 B 7 3 2 2 8 1.143 0.912  1.027
34  Orlando IJzer 950 B 2 1 0 1 2 1.025 1.010  1.017
35  Radjendrenath Kalloe 1021 B 5 3 0 2 6 1.025 0.966  0.995
36  Hans Giphart 1169 A 2 2 0 0 4 1.301 0.683  0.992
37  Roel Langbroek 1018 B 3 2 1 0 5 1.025 0.902  0.963
38  Sanjay Dhauntal 944 B 12 3 4 5 10 0.833 1.042  0.938
39  Cinthia van Achterberg 311 C 4 0 0 4 0 0.686 1.144  0.915
40  Gökhan Bagci 649 C 14 5 3 6 13 0.929 0.809  0.869
41  Hanny de Vaal-Kokshoorn 641 C 6 3 0 3 6 1.000 0.693  0.846
42  Jan Christiaan Wahls 553 C 4 1 1 2 3 0.686 0.859  0.773
43  Danny Ortega C 2 0 1 1 1 0.686 0.756  0.721
44  Anil Krishnasing C 3 1 1 1 3 0.686 0.720  0.703
45  Radjin Chandarsing 720 C 3 1 1 1 3 0.686 0.693  0.690
46  Theo Baard C 8 2 1 5 5 0.625 0.715  0.670
47  Dwight Gorissen C 11 2 1 8 5 0.455 0.868  0.662
48  Brian Jabbar C 1 0 0 1 0 0.686 0.562  0.624
 Nadica Vuckovic C 1 0 0 1 0 0.686 0.562  0.624
50  Jan Schreurs 562 C 9 2 1 6 5 0.556 0.686  0.621
51  Bhaan Dhoen C 1 1 0 0 2 0.686 0.050  0.368
Frits LuteijnJeroen KosPertap Malahe
Gerard de GrootFrans van EenennaamEdwin de Jager
Herman VroomEverhardusHein van Dee
Frans TeijnBas BaksoellahHarry Zandvliet
Berke YigitturkHaroldJeremy Pauwels
Oedebhaan DihalJohn KolsteeEmre Hageman
Hedwig CallenderHans van de Vijver

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer
Round 42
 di 19-04-2016  Gerard de Groot (1277) - Herman Vroom (1098) 0-2Game
 Jeremy Pauwels (901) - John Kolstee (743) 2-0
 Hans van de Vijver (745) - Harold Jagram (948) 0-2
 Rinus Snellaars (631) - Theo Baard  2-0
 Piet Lodder (1199) - Frits Luteijn (1382) 1-1
 Peter Poot (427) - Hanny de Vaal-Kokshoorn (641) 0-2
 Harry Zandvliet (1079) - Rob Dhoen  2-0Game
 Wilfred Promes  - Evert Bronstring (1296) 0-2