HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Bram Limburg Bokaal Damclub Den Haag 2017/2018

        Link   

 Other
 years
Hall of fame
 Klassen: 
 Totaal 
 Groep A 
 Groep B 
 Groep C 
PlNaamRatingCat.WeWiReVePuEiMoyTeMoyMoye
1  Frits Luteijn 1383 A 21 19 1 1 39 1.857 1.108  1.482
2  Evert Bronstring 1302 A 26 16 3 7 35 1.346 1.167  1.257
3  Pertap Malahé 1166 A 16 11 1 4 23 1.333 1.133  1.233
4  Nico Leemberg 1056 B 19 7 7 5 21 1.105 1.072  1.088
5  Harry Zandvliet 1070 B 16 7 4 5 18 1.056 1.055  1.056
6  Hein van Dee 1085 A 19 6 7 6 19 1.000 1.044  1.022
7  Rinus Snellaars 626 C 20 7 2 11 16 0.800 0.937  0.868
8  Hedwig Callender 825 B 23 6 7 10 19 0.826 0.873  0.850
9  John Kolstee 749 C 19 4 6 9 14 0.737 0.784  0.760
10  Wynton Meijer 507 C 21 5 3 13 13 0.619 0.886  0.752
11  Alex Kruyshoop 749 B 18 3 7 8 13 0.722 0.749  0.735
12  Rob Dhoen C 26 4 7 15 15 0.577 0.858  0.718
13  Wilfred Promes 398 C 24 1 3 20 5 0.208 0.901  0.555
 
14  Berke Yigittürk 1110 A 6 4 2 0 10 1.667 1.194  1.431
15  Jeroen Kos 1342 A 2 1 1 0 3 1.331 1.229  1.280
16  Bas Baksoellah 1028 B 10 5 3 2 13 1.300 1.175  1.237
17  Gerard de Groot 1288 A 12 7 1 4 15 1.250 1.192  1.221
18  Herman Vroom 1099 A 13 6 4 3 16 1.231 1.171  1.201
19  Emre Hageman 1010 B 6 3 1 2 7 1.167 1.235  1.201
20  Edwin de Jager 1230 A 6 3 1 2 7 1.167 1.135  1.151
21  Harold Jagram 984 B 12 5 4 3 14 1.167 1.127  1.147
22  Hans van Woerkom 1032 B 7 3 3 1 9 1.286 0.989  1.138
23  Frans Teijn 1070 A 13 5 4 4 14 1.077 1.179  1.128
24  Hans den Engelsman A 6 3 1 2 7 1.167 1.084  1.126
25  Sanjay Dhauntal 932 B 5 1 3 1 5 1.020 1.162  1.091
26  Roy Bidesi 1104 A 11 5 2 4 12 1.091 1.078  1.085
27  Radjendrenath Kalloe 1009 B 5 2 1 2 5 1.020 1.094  1.057
28  Piet Lodder 1193 A 6 3 1 2 7 1.167 0.923  1.045
29  Jan Kok 1196 A 1 1 0 0 2 1.331 0.728  1.030
30  Frans van Eenennaam 1100 A 7 3 1 3 7 1.000 0.971  0.985
31  Ron de Vaal 754 C 1 0 0 1 0 0.728 1.231  0.980
32  Farid Idoe C 14 5 3 6 13 0.929 0.962  0.945
33  Hans van de Vijver 713 C 11 4 4 3 12 1.091 0.779  0.935
34  Jaap van Hal 1041 B 4 1 1 2 3 1.020 0.839  0.930
35  Hanny de Vaal-Kokshoorn 616 C 1 0 0 1 0 0.728 1.125  0.926
36  Jeremy Pauwels 933 B 13 4 3 6 11 0.846 0.978  0.912
37  Jan Christiaan Wahls 670 C 1 1 0 0 2 0.728 1.091  0.910
38  Frans Poorter 955 B 5 1 4 0 6 1.020 0.787  0.903
39  Moen Lachman 841 B 14 3 5 6 11 0.786 0.914  0.850
40  Gökhan Bagci 748 C 2 0 1 1 1 0.728 0.954  0.841
41  Leendert Draaijer C 1 0 1 0 1 0.728 0.722  0.725
42  Theo Baard 393 C 3 1 1 1 3 0.728 0.625  0.677
Frits LuteijnEverhardusPertap Malahe
Nico LeembergHarry ZandvlietHein van Dee
Rinus SnellaarsHedwig CallenderJohn Kolstee
Wynton MeijerAlex KruyshoopRob Dhoen
Wilfred Promes

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer
Round 29
 di 16-01-2018  Evert Bronstring (1302) - Hans den Engelsman  1-1
 Edwin de Jager (1230) - Frits Luteijn (1383) 0-2
 Harry Zandvliet (1070) - Hedwig Callender (825) 2-0
 John Kolstee (749) - Hein van Dee (1085) 1-1Game
 Nico Leemberg (1056) - Wynton Meijer (507) 1-1Game
 Rob Dhoen  - Alex Kruyshoop (749) 0-2Game  
 Wilfred Promes (398) - Rinus Snellaars (626) 0-2