HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Competition Huizum Huizum - Leeuwarden 2009/2010

        Link   
 Other
 years
Hall of fame
 Category: 
 General 
PlNameRatingCat.GaWiDrLoPtO-MoyOpMoyMoye
1   Anton Schotanus 1321 Alg 21 12 6 3 30   1.429   1.150   1.290
2   Erwin Heslinga 1269 Alg 17 7 8 2 22   1.294   1.189   1.242
3   Ben Stenekes 1168 Alg 17 9 5 3 23   1.353   1.083   1.218
4   Sietse Nagel 1196 Alg 19 7 8 4 22   1.158   1.151   1.154
5   Bernard Post 1157 Alg 17 7 5 5 19   1.118   1.120   1.119
6   Tjalling van den Bosch 1200 Alg 22 7 10 5 24   1.091   1.143   1.117
7   Piet Bouma 1217 Alg 17 5 8 4 18   1.059   1.146   1.102
8   Hans van Dijk 971 Alg 16 5 6 5 16   1.000   1.020   1.010
9   Jan Bosselaar 1102 Alg 20 7 6 7 20   1.000   0.977   0.989
10   Marten Martens 1009 Alg 18 4 9 5 17   0.944   0.998   0.971
11   Jan T. Terpstra 962 Alg 18 6 5 7 17   0.944   0.993   0.969
12   Meinze Feenstra 951 Alg 19 6 8 5 20   1.053   0.873   0.963
13   Gauke Dirk Nijholt 762 Alg 18 8 4 6 20   1.111   0.807   0.959
14   Brant Visser Alg 16 5 5 6 15   0.938   0.731   0.835
15   Hidde Risselada 829 Alg 16 3 6 7 12   0.750   0.900   0.825
16   Jilles van Kesteren 684 Alg 19 1 10 8 12   0.632   0.911   0.771
17   Ton Bouwkamp 631 Alg 19 5 3 11 13   0.684   0.834   0.759
18   Johan Bosgra 700 Alg 23 4 7 12 15   0.652   0.864   0.758
19   Fedde van der Laan 735 Alg 20 4 5 11 13   0.650   0.860   0.755
 
20   Rein van der Pal 1403 Gen 9 5 4 0 14   1.556   1.182   1.369
21   Jan Adema 1251 Gen 9 4 2 3 10   1.111   1.197   1.154
22   Henk Jan van der Let 1152 Gen 3 2 0 1 4   1.333   0.973   1.153
23   Anne Piet Kooistra 1215 Gen 14 5 6 3 16   1.143   1.155   1.149
24   Bart Visser 1144 Gen 10 3 4 3 10   1.000   1.251   1.126
25   Thijs Talsma 1077 Gen 9 4 2 3 10   1.111   1.053   1.082
26   Auke Spijkstra 1135 Gen 14 3 8 3 14   1.000   1.113   1.057
27   Marcel de Vries 1088 Gen 11 4 5 2 13   1.182   0.885   1.033
28   Piet Leijenaar 1068 Gen 12 2 8 2 12   1.000   1.010   1.005
29   Kerst Hoekstra 1043 Gen 8 3 2 3 8   1.000   0.995   0.998
30   Jacob de Vries 1080 Gen 9 3 3 3 9   1.000   0.991   0.995
31   Siep Rintjema 1036 Gen 6 1 4 1 6   1.000   0.925   0.963
32   Hans Brouwer 920 Gen 5 2 1 2 5   1.000   0.909   0.954
33   Boele Land 1049 Gen 10 1 6 3 8   0.800   1.031   0.916
34   Minse Dijkstra 578 Gen 12 2 7 3 11   0.917   0.758   0.837
35   Hidzer van der Tuin 663 Gen 7 0 2 5 2   0.286   0.895   0.590
Anton SchotanusErwin HeslingaBen Stenekes
Sietse NagelBernard PostTjalling van den Bosch
Piet BoumaHans van DijkJan Bosselaar
Marten MartensJanMeinze Feenstra
GaukeBrant VisserHidde Risselada
Jilles van KesterenTon BouwkampJohan Bosgra
Fedde van der Laan

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer
Round 30
 do 15-04-2010  Rein van der Pal (1403) - Piet Bouma (1217) 2-0
 Anton Schotanus (1321) - Bart Visser (1144) 2-0
 Tjalling van den Bosch (1200) - Erwin Heslinga (1269) 1-1
 Sietse Nagel (1196) - Hans van Dijk (971) 1-1
 Auke Spijkstra (1135) - Meinze Feenstra (951) 1-1
 Jan T. Terpstra (962) - Marten Martens (1009) 0-2
 Hans Brouwer (920) - Jan Bosselaar (1102) 1-1
 Hidde Risselada (829) - Johan Bosgra (700) 1-1
 Minse Dijkstra (578) - Fedde van der Laan (735) 1-1