HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Competition Huizum Huizum - Leeuwarden 2009/2010

        Link   
 Other
 years
Hall of fame
 Category: 
 General 
PlNameRatingCat.GaWiDrLoPtO-MoyOpMoyMoye
 
1   Rein van der Pal 1403 Gen 1 1 0 0 2   2.000   1.200   1.600
2   Hans Brouwer 920 Gen 2 2 0 0 4   2.000   0.900   1.450
3   Bernard Post 1157 Gen 4 3 1 0 7   1.750   0.858   1.304
4   Erwin Heslinga 1269 Gen 3 1 2 0 4   1.333   1.183   1.258
5   Hidde Risselada 829 Gen 4 2 2 0 6   1.500   1.012   1.256
6   Jan Adema 1251 Gen 3 2 1 0 5   1.667   0.839   1.253
7   Hans van Dijk 971 Gen 3 1 2 0 4   1.333   1.067   1.200
8   Tjalling van den Bosch 1200 Gen 5 2 2 1 6   1.200   1.127   1.163
9   Anton Schotanus 1321 Gen 3 1 1 1 3   1.000   1.305   1.153
10   Anne Piet Kooistra 1215 Gen 4 2 1 1 5   1.250   0.967   1.108
11   Thijs Talsma 1077 Gen 3 2 0 1 4   1.333   0.867   1.100
12   Ton Bouwkamp 631 Gen 5 2 1 2 5   1.000   1.200   1.100
13   Henk Jan van der Let 1152 Gen 2 1 0 1 2   1.000   1.175   1.088
14   Bart Visser 1144 Gen 2 1 1 0 3   1.500   0.666   1.083
15   Ben Stenekes 1168 Gen 1 1 0 0 2   2.000   0.000   1.000
16   Gauke Dirk Nijholt 762 Gen 4 2 1 1 5   1.250   0.750   1.000
17   Sietse Nagel 1196 Gen 2 0 2 0 2   1.000   1.000   1.000
18   Jan Bosselaar 1102 Gen 5 1 1 3 3   0.600   1.400   1.000
19   Kerst Hoekstra 1043 Gen 1 0 0 1 0   0.000   2.000   1.000
20   Jilles van Kesteren 684 Gen 5 0 5 0 5   1.000   0.960   0.980
21   Minse Dijkstra 578 Gen 5 0 4 1 4   0.800   1.100   0.950
22   Piet Leijenaar 1068 Gen 3 0 2 1 2   0.667   1.222   0.945
23   Brant Visser Gen 3 1 1 1 3   1.000   0.833   0.917
24   Piet Bouma 1217 Gen 5 0 4 1 4   0.800   1.027   0.913
25   Auke Spijkstra 1135 Gen 4 0 4 0 4   1.000   0.767   0.883
26   Marten Martens 1009 Gen 4 1 2 1 4   1.000   0.750   0.875
27   Jan T. Terpstra 962 Gen 4 1 2 1 4   1.000   0.675   0.838
28   Boele Land 1049 Gen 5 0 3 2 3   0.600   1.010   0.805
29   Johan Bosgra 700 Gen 6 0 3 3 3   0.500   1.050   0.775
30   Hidzer van der Tuin 663 Gen 2 0 1 1 1   0.500   1.025   0.762
31   Jacob de Vries 1080 Gen 1 0 0 1 0   0.000   1.500   0.750
32   Meinze Feenstra 951 Gen 4 0 2 2 2   0.500   0.958   0.729
33   Fedde van der Laan 735 Gen 4 0 2 2 2   0.500   0.938   0.719
34   Marcel de Vries 1088 Gen 2 0 1 1 1   0.500   0.850   0.675

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
    16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    31   32   33   34
    All results    Games   Tournamentroom    Disclaimer
Round 6
 do 08-10-2009  Piet Leijenaar (1068) - Auke Spijkstra (1135) 1-1
 Bernard Post (1157) - Johan Bosgra (700) 2-0