HOME | LAST IN DATABASE | RATINGS | TOURNAMENTS | NEWS | GAMES | POSITIONS | LINKS |

Toernooibase Dammen

   Kampioenschap van Uden DOG Uden 2011/2012

        Link   

  Final

 Category: 
 Final 
 Other
 years:
Hall of fame
PlNameRating   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16  Ga  Wi  Dr   Lo  Pt  SB 
1 Soender Kalpoe   1155  X 2 1 2 0 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2251951431027
2 Joop Achterstraat   987  0 1 X 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 225157337758
  Arno Bloks   1012  0 2 1 X 1 0 2 1 2 0 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 225157337732
4 Jozef Donkers   823  1 0 1 1 X 1 1 2 1 2 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2251211235744
5 Johan Rijnen   870  1 0 2 2 0 1 1 X 2 2 0 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 225129433700
6 Martien van Erp   874  0 0 2 1 1 0 1 0 0 X 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 225128532653
7 Dick Minnée   937  0 1 0 0 2 0 2 2 1 1 X 1 1 0 1 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 225127631626
8 Willie Wijnen   915  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 0 2 225812528579
9 Piet Gabriëls   751  1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 0 X 1 1 2 2 0 2 2 2 2 1 2 225107827501
10 Noud de Groot   892  0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 X 1 1 1 1 1 2 1 2 225318424534
11 Frans van Hek   814  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 X 2 2 2 2 1 2 2 225751319281
12 Jeffrey Pals   844  0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 X 1 2 1 2 2 225581218308
13 Jan Rutten   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 X 2 0 2 0 2 225531713199
14 Antoon Verwijst   838  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 X 2 1 1 225361612157
15 Ad Peerenboom   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 X 2 02532208127
16 Aggie de Vent   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 X251123328

Watch standings/results of round:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
    21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
    All results   Tournamentroom    Disclaimer     
Soender KalpoeJoop AchterstraatArno Bloks
Jozef DonkersJohan RijnenMartien van Erp
Dick MinnéeWillie WijnenPiet Gabriëls
Noud de GrootFrans van HekJeffrey Pals
Jan RuttenAntoon VerwijstAd  Peerenboom
Aggie de Vent
 Round 25 
 th 10-05-2012  Martien van Erp (874) - Jan Rutten  2-0
 Aggie de Vent  - Soender Kalpoe (1155) 0-2
 Ad Peerenboom  - Arno Bloks (1012) 0-2
 Jeffrey Pals (844) - Joop Achterstraat (987) 0-2
 Noud de Groot (892) - Dick Minnée (937) 1-1
 Frans van Hek (814) - Willie Wijnen (915) 0-2
 Antoon Verwijst (838) - Johan Rijnen (870) 0-2
 Piet Gabriëls (751) - Jozef Donkers (823) 1-1