Ronde 1 |
di 09-09-2014 | Den Haag | - | Damlust Gouda | | 5 | - | 7 | | | |
| Sven Winkel (1463) | - | Martijn van IJzendoorn (1433) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Jeroen Kos (1350) | - | Erno Prosman (1560) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Friso Fennema (1330) | - | Teun van de Krol (1351) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Gerard de Groot (1261) | - | Henk van Klaveren (1283) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Pertap Malahé (1176) | - | Erik Hoogendoorn (1273) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Harry Zandvliet (1110) | - | André Venema (1253) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
do 11-09-2014 | Leids Damgenootschap | - | Van Stigt Thans 2 | | 7 | - | 5 | | | |
| Edwin van Hofwegen (1189) | - | Kees Romijn (1221) | | 2 | - | 0 | 5 | | Partij |
| Evert Bronstring (1301) | - | Ton Burgerhout (1281) | | 1 | - | 1 | 1 | | |
| Maurits Meijer (1153) | - | Edwin de Jager (1233) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Hein van Winkel (1033) | - | Peter Lansbergen (1045) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Hans Kreder (1108) | - | Rob van den Bos (1033) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Peter van den Berg (879) | - | Matthijs Broek (829) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
vr 12-09-2014 | RDC Rijnsburg | - | De Hofstad Dammers | | 9 | - | 3 | | | |
| Frerik Andriessen (1404) | - | Peter van Eck (1243) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Steven den Hollander (1158) | - | Frans Teijn (1015) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Thomas Wielaard (1257) | - | Frans van de Velde (1121) | | 2 | - | 0 | 5 | | |
| Richard Meijer (1294) | - | Hans Jacobsen (1134) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Marco de Leeuw (799) | - | Hugo Simons jr. (1200) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Rinus Kromhout (1084) | - | Bonne Douma (1053) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Van Stigt Thans | - | Naaldwijk | | 9 | - | 3 | | | |
| Peter van der Stap (1325) | - | Walter de Koning (977) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Ron Heusdens (1493) | - | Bernard de Koning (961) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Guido van den Berg (1238) | - | Nico Zwinkels (952) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Frits Luteijn (1403) | - | Ad van der Voort (975) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Linda Schnieders (1115) | - | Ton van der Ende (834) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Gerrit van Mastrigt (1213) | - | Alex Wijnhorst (1048) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
Ronde 2 |
ma 22-09-2014 | Damlust Gouda | - | Van Stigt Thans | | 9 | - | 3 | | | |
| Erno Prosman (1560) | - | Peter van der Stap (1325) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Teun van de Krol (1351) | - | Kees Romijn (1221) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Martijn van IJzendoorn (1433) | - | Guido van den Berg (1238) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Erik Hoogendoorn (1273) | - | Edwin de Jager (1233) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| André Venema (1253) | - | Hans Lansbergen (1210) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Henk van Klaveren (1283) | - | Gerrit van Mastrigt (1213) | | 0 | - | 2 | 5 | | |
di 23-09-2014 | Naaldwijk | - | Constant Charlois Rotterdam | | 3 | - | 9 | | | |
| Walter de Koning (977) | - | Ramdew Jahani (1197) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Ad van der Voort (975) | - | Mehmet Yöney (1224) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Geert van Marrewijk (803) | - | Radjinder Jharap (1181) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Peter Bentvelzen (1048) | - | Radjinderpersad Banarsi (1004) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Hans Bentvelzen (1061) | - | Radjan Gobardhan (926) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Jan van der Voort (901) | - | Ratan Ganeshie (934) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
do 25-09-2014 | De Hofstad Dammers | - | Den Haag | | 5 | - | 7 | | | |
| Frans Teijn (1015) | - | Bas Messemaker (1388) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Peter van Eck (1243) | - | Friso Fennema (1330) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Bonne Douma (1053) | - | Sven Winkel (1463) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Frans van de Velde (1121) | - | Harry Zandvliet (1110) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Hans Jacobsen (1134) | - | Jeroen Kos (1350) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Hugo Simons jr. (1200) | - | Gerard de Groot (1261) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
vr 26-09-2014 | Van Stigt Thans 2 | - | RDC Rijnsburg | | 6 | - | 6 | | | |
| Peter Lansbergen (1045) | - | Steven den Hollander (1158) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Leo Mous (1041) | - | Richard Meijer (1294) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Kees Romijn (1221) | - | Arjen de Mooij (1320) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| Michiel Torn (1061) | - | Thomas Wielaard (1257) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Ton Burgerhout (1281) | - | Marco de Leeuw (799) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Edwin de Jager (1233) | - | Rinus Kromhout (1084) | | 1 | - | 1 | 1 | | |
Ronde 3 |
di 07-10-2014 | Den Haag | - | Van Stigt Thans 2 | | 10 | - | 2 | | | |
| Gerard de Groot (1261) | - | Wim Heuvelman (1005) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| Harry Zandvliet (1110) | - | Matthijs Broek (829) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Jeroen Kos (1350) | - | Kees Romijn (1221) | | 2 | - | 0 | 5 | | Partij |
| Piet Lodder (1190) | - | Ton Burgerhout (1281) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Sven Winkel (1463) | - | Peter Lansbergen (1045) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Pertap Malahé (1176) | - | Edwin Torn (1189) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
wo 08-10-2014 | Constant Charlois Rotterdam | - | Damlust Gouda | | 4 | - | 8 | | | |
| Iwan Fung (1079) | - | Erno Prosman (1560) | | 0 | - | 2 | | | |
| Mehmet Yöney (1224) | - | Teun van de Krol (1351) | | 1 | - | 1 | | | |
| Ashok Bhajan (1158) | - | Martijn van IJzendoorn (1433) | | 1 | - | 1 | | | |
| Jaap Riesenkamp (1219) | - | Henk van Klaveren (1283) | | 0 | - | 2 | | | |
| Patrick Adriaans (1113) | - | Harry Clasquin (1219) | | 2 | - | 0 | | | |
| Radjinderpersad Banarsi (1004) | - | Hans de Knikker (1083) | | 0 | - | 2 | | | |
vr 10-10-2014 | Van Stigt Thans | - | De Hofstad Dammers | | 10 | - | 2 | | | |
| Frits Luteijn (1403) | - | Peter van Eck (1243) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Peter van der Stap (1325) | - | Bonne Douma (1053) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Guido van den Berg (1238) | - | Hugo Simons jr. (1200) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Gerrit van Mastrigt (1213) | - | Hans Jacobsen (1134) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Hans Lansbergen (1210) | - | Frans van de Velde (1121) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Geert Prinsen (1312) | - | Frans Teijn (1015) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| RDC Rijnsburg | - | Leids Damgenootschap | | 6 | - | 6 | | | |
| Frerik Andriessen (1404) | - | Evert Bronstring (1301) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Steven den Hollander (1158) | - | Edwin van Hofwegen (1189) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Thomas Wielaard (1257) | - | Hans Tangelder (1129) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Rinus Kromhout (1084) | - | André van der Kwartel (1091) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Marco de Leeuw (799) | - | Henk Meester (1033) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Cees van den Bosch (1041) | - | Peter van den Berg (879) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
Ronde 4 |
ma 20-10-2014 | Damlust Gouda | - | Naaldwijk | | 10 | - | 2 | | | |
| André Venema (1253) | - | Walter de Koning (977) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Erno Prosman (1560) | - | Peter Bentvelzen (1048) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Teun van de Krol (1351) | - | Bernard de Koning (961) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Martijn van IJzendoorn (1433) | - | Ad van der Voort (975) | | 2 | - | 0 | 5 | | |
| Harry Clasquin (1219) | - | Hans Bentvelzen (1061) | | 0 | - | 2 | 6 | | |
| Henk van Klaveren (1283) | - | Ard van Wingerden (904) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
do 23-10-2014 | Leids Damgenootschap | - | Den Haag | | 4 | - | 8 | | | |
| Evert Bronstring (1301) | - | Bas Messemaker (1388) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Casper Remeijer (1312) | - | Friso Fennema (1330) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Hans Tangelder (1129) | - | Jeroen Kos (1350) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Maurits Meijer (1153) | - | Gerard de Groot (1261) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Hans Kreder (1108) | - | Harry Zandvliet (1110) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Dick den Ouden (981) | - | Bas Baksoellah (1038) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
vr 24-10-2014 | Van Stigt Thans 2 | - | Van Stigt Thans | | 5 | - | 7 | | | |
| Ton Burgerhout (1281) | - | Peter van der Stap (1325) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Edwin Torn (1189) | - | Guido van den Berg (1238) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Kees Romijn (1221) | - | Gerrit van Mastrigt (1213) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Edwin de Jager (1233) | - | Ron Heusdens (1493) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Peter Lansbergen (1045) | - | Geert Prinsen (1312) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Leo Mous (1041) | - | Frits Luteijn (1403) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
do 30-10-2014 | De Hofstad Dammers | - | Constant Charlois Rotterdam | | 6 | - | 6 | | | |
| Frans Teijn (1015) | - | Ratan Ganeshie (934) | | 2 | - | 0 | 1 | R | |
| Peter van Eck (1243) | - | Ramdew Jahani (1197) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Hans Jacobsen (1134) | - | Mehmet Yöney (1224) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Frans van de Velde (1121) | - | Ashok Bhajan (1158) | | 0 | - | 2 | 5 | | |
| Bonne Douma (1053) | - | Jaap Riesenkamp (1219) | | 0 | - | 2 | 6 | | |
| Hugo Simons jr. (1200) | - | Piet de Regt (944) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
Ronde 5 |
di 04-11-2014 | Naaldwijk | - | De Hofstad Dammers | | 3 | - | 9 | | | |
| Ad van der Voort (975) | - | Peter van Eck (1243) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Peter Bentvelzen (1048) | - | Frans Teijn (1015) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Hans Bentvelzen (1061) | - | Frans van de Velde (1121) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Alex Wijnhorst (1048) | - | Hans Jacobsen (1134) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Bernard de Koning (961) | - | Bonne Douma (1053) | | 2 | - | 0 | 5 | | |
| Walter de Koning (977) | - | Jetse Veenstra (1061) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Den Haag | - | RDC Rijnsburg | | 6 | - | 6 | | | |
| Bas Messemaker (1388) | - | Richard Meijer (1294) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| Friso Fennema (1330) | - | Steven den Hollander (1158) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Gerard de Groot (1261) | - | Arjen de Mooij (1320) | | 0 | - | 2 | 5 | | Partij |
| Jeroen Kos (1350) | - | niet opgekomen | | 2 | - | 0 | 1 | R | |
| Roy Bidesi (1107) | - | Cees van den Bosch (1041) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Harry Zandvliet (1110) | - | Rinus Kromhout (1084) | | 0 | - | 2 | 6 | | Partij |
wo 05-11-2014 | Constant Charlois Rotterdam | - | Van Stigt Thans 2 | | 5 | - | 7 | | | |
| Patrick Adriaans (1113) | - | Ton Burgerhout (1281) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Iwan Fung (1079) | - | Kees Romijn (1221) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Harry Bisambhar (916) | - | Edwin de Jager (1233) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Ramdew Jahani (1197) | - | Peter Lansbergen (1045) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Mehmet Yöney (1224) | - | Wim Heuvelman (1005) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Ashok Bhajan (1158) | - | Leo Mous (1041) | | 2 | - | 0 | 5 | | |
vr 07-11-2014 | Van Stigt Thans | - | Leids Damgenootschap | | 7 | - | 5 | | | |
| Frits Luteijn (1403) | - | Casper Remeijer (1312) | | 0 | - | 2 | 6 | | Partij |
| Ron Heusdens (1493) | - | Edwin van Hofwegen (1189) | | 2 | - | 0 | | | Partij |
| Peter van der Stap (1325) | - | André van der Kwartel (1091) | | 1 | - | 1 | | | |
| Gerrit van Mastrigt (1213) | - | Harry Dekker (1039) | | 1 | - | 1 | | | |
| Guido van den Berg (1238) | - | Henk Meester (1033) | | 1 | - | 1 | | | |
| Hans Lansbergen (1210) | - | Dick den Ouden (981) | | 2 | - | 0 | | | |
Ronde 6 |
do 20-11-2014 | De Hofstad Dammers | - | Damlust Gouda | | 3 | - | 9 | | | |
| Bonne Douma (1053) | - | Erik Hoogendoorn (1273) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Hugo Simons jr. (1200) | - | Erno Prosman (1560) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Hans Jacobsen (1134) | - | Martijn van IJzendoorn (1433) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Jetse Veenstra (1061) | - | Henk van Klaveren (1283) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Frans Teijn (1015) | - | André Venema (1253) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Frans van de Velde (1121) | - | Harry Clasquin (1219) | | 2 | - | 0 | 6 | | Partij |
| Leids Damgenootschap | - | Constant Charlois Rotterdam | | 4 | - | 8 | | | |
| Casper Remeijer (1312) | - | niet opgekomen | | 2 | - | 0 | 2 | R | |
| Hans Tangelder (1129) | - | Ashok Bhajan (1158) | | 0 | - | 2 | 6 | | |
| Evert Bronstring (1301) | - | Jaap Riesenkamp (1219) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Dick den Ouden (981) | - | Radjinder Jharap (1181) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Hein van Winkel (1033) | - | Ramdew Jahani (1197) | | 0 | - | 2 | 5 | | |
| Peter van den Berg (879) | - | Soelinder Jagram (1106) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
vr 21-11-2014 | Van Stigt Thans 2 | - | Naaldwijk | | 11 | - | 1 | | | |
| Geert Prinsen (1312) | - | Peter Bentvelzen (1048) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Ton Burgerhout (1281) | - | Ad van der Voort (975) | | 2 | - | 0 | 6 | | |
| Edwin Torn (1189) | - | Bernard de Koning (961) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Kees Romijn (1221) | - | Ton van der Ende (834) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Edwin de Jager (1233) | - | Walter de Koning (977) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Michiel Torn (1061) | - | Hans Bentvelzen (1061) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| RDC Rijnsburg | - | Van Stigt Thans | | 6 | - | 6 | | | |
| Richard Kromhout (1338) | - | Ron Heusdens (1493) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Frerik Andriessen (1404) | - | Frits Luteijn (1403) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Richard Meijer (1294) | - | Peter van der Stap (1325) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Thomas Wielaard (1257) | - | Guido van den Berg (1238) | | 2 | - | 0 | 5 | | |
| Steven den Hollander (1158) | - | Hans Lansbergen (1210) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Arie Schoneveld (1050) | - | Gerrit van Mastrigt (1213) | | 0 | - | 2 | 6 | | |
Ronde 7 |
ma 01-12-2014 | Damlust Gouda | - | Van Stigt Thans 2 | | 5 | - | 7 | | | |
| Erno Prosman (1560) | - | Edwin de Jager (1233) | | 1 | - | 1 | | | |
| Erik Hoogendoorn (1273) | - | Peter Lansbergen (1045) | | 2 | - | 0 | | | |
| Hans de Knikker (1083) | - | Wim Heuvelman (1005) | | 1 | - | 1 | | | |
| Henk van Klaveren (1283) | - | Ton Burgerhout (1281) | | 0 | - | 2 | | | |
| André Venema (1253) | - | Michiel Torn (1061) | | 0 | - | 2 | | | |
| Harry Clasquin (1219) | - | Edwin Torn (1189) | | 1 | - | 1 | | | |
di 02-12-2014 | Naaldwijk | - | Leids Damgenootschap | | 2 | - | 10 | | | |
| Walter de Koning (977) | - | Evert Bronstring (1301) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Ad van der Voort (975) | - | Casper Remeijer (1312) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Hans Bentvelzen (1061) | - | Maurits Meijer (1153) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Peter Bentvelzen (1048) | - | Harry Dekker (1039) | | 0 | - | 2 | 5 | | |
| Bernard de Koning (961) | - | André van der Kwartel (1091) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Jan van der Voort (901) | - | Leo Mulder (772) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
wo 03-12-2014 | Constant Charlois Rotterdam | - | RDC Rijnsburg | | 7 | - | 5 | | | |
| Ramdew Jahani (1197) | - | Steven den Hollander (1158) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Patrick Adriaans (1113) | - | Richard Kromhout (1338) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Ratan Ganeshie (934) | - | Arjen de Mooij (1320) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Radjan Gobardhan (926) | - | Thomas Wielaard (1257) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Mehmet Yöney (1224) | - | Cees van den Bosch (1041) | | 2 | - | 0 | 6 | | |
| Ashok Bhajan (1158) | - | Rinus Kromhout (1084) | | 2 | - | 0 | 5 | | |
vr 19-12-2014 | Van Stigt Thans | - | Den Haag | | 7 | - | 5 | | | |
| Ron Heusdens (1493) | - | Jeroen Kos (1350) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| Frits Luteijn (1403) | - | Frans van Eenennaam (1115) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Geert Prinsen (1312) | - | Harry Zandvliet (1110) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Peter van der Stap (1325) | - | Gerard de Groot (1261) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| Guido van den Berg (1238) | - | Bas Messemaker (1388) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Gerrit van Mastrigt (1213) | - | Sven Winkel (1463) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
Ronde 8 |
di 13-01-2015 | Den Haag | - | Constant Charlois Rotterdam | | 8 | - | 4 | | | |
| Gerard de Groot (1261) | - | Ramdew Jahani (1197) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Bas Messemaker (1388) | - | Ratan Ganeshie (934) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| Pertap Malahé (1176) | - | Radjinder Jharap (1181) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Jeroen Kos (1350) | - | Soelinder Jagram (1106) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Harry Zandvliet (1110) | - | Francis Tholel (1222) | | 0 | - | 2 | 4 | | Partij |
| Berke Yigittürk (976) | - | Iwan Fung (1079) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
do 15-01-2015 | Leids Damgenootschap | - | Damlust Gouda | | 3 | - | 9 | | | |
| Casper Remeijer (1312) | - | Teun van de Krol (1351) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| Edwin van Hofwegen (1189) | - | Erno Prosman (1560) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Hans Tangelder (1129) | - | Harry Clasquin (1219) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Maurits Meijer (1153) | - | André Venema (1253) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Hans Kolfoort (1143) | - | Henk van Klaveren (1283) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Peter van den Berg (879) | - | Hans de Knikker (1083) | | 0 | - | 2 | 6 | | |
vr 16-01-2015 | RDC Rijnsburg | - | Naaldwijk | | 9 | - | 3 | | | |
| Steven den Hollander (1158) | - | Peter Bentvelzen (1048) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Rinus Kromhout (1084) | - | Ad van der Voort (975) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Thomas Wielaard (1257) | - | Walter de Koning (977) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Arie Schoneveld (1050) | - | Hans Bentvelzen (1061) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Arno Kooloos (1074) | - | Bernard de Koning (961) | | 0 | - | 2 | 5 | | |
| Cees van den Bosch (1041) | - | Ton van der Ende (834) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Van Stigt Thans 2 | - | De Hofstad Dammers | | 7 | - | 5 | | | |
| Geert Prinsen (1312) | - | Peter van Eck (1243) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Ton Burgerhout (1281) | - | Frans Teijn (1015) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Edwin Torn (1189) | - | Hugo Simons jr. (1200) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Michiel Torn (1061) | - | Hans Jacobsen (1134) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Matthijs Broek (829) | - | Frans van de Velde (1121) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Edwin de Jager (1233) | - | Jaap van Hal (1050) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
Ronde 9 |
ma 26-01-2015 | Damlust Gouda | - | RDC Rijnsburg | | 6 | - | 6 | | | |
| André Venema (1253) | - | Arjen de Mooij (1320) | | 0 | - | 2 | | | Partij |
| Erno Prosman (1560) | - | Richard Kromhout (1338) | | 2 | - | 0 | | | |
| Henk van Klaveren (1283) | - | Thomas Wielaard (1257) | | 0 | - | 2 | | | |
| Teun van de Krol (1351) | - | Steven den Hollander (1158) | | 1 | - | 1 | | | Partij |
| Erik Hoogendoorn (1273) | - | Rinus Kromhout (1084) | | 1 | - | 1 | | | |
| Harry Clasquin (1219) | - | Cees de Leeuw (1010) | | 2 | - | 0 | | | |
di 27-01-2015 | Naaldwijk | - | Den Haag | | 1 | - | 11 | | | |
| Peter Bentvelzen (1048) | - | Bas Messemaker (1388) | | 0 | - | 2 | 5 | | Partij |
| Walter de Koning (977) | - | Jeroen Kos (1350) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Hans Bentvelzen (1061) | - | Friso Fennema (1330) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Bernard de Koning (961) | - | Gerard de Groot (1261) | | 0 | - | 2 | 6 | | Partij |
| Ad van der Voort (975) | - | Pertap Malahé (1176) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Alex Wijnhorst (1048) | - | Harry Zandvliet (1110) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
wo 28-01-2015 | Constant Charlois Rotterdam | - | Van Stigt Thans | | 6 | - | 6 | | | |
| Mehmet Yöney (1224) | - | Ron Heusdens (1493) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Francis Tholel (1222) | - | Frits Luteijn (1403) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Ashok Bhajan (1158) | - | Peter van der Stap (1325) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Patrick Adriaans (1113) | - | Guido van den Berg (1238) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Iwan Fung (1079) | - | Henk de Witt (1301) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Radjan Gobardhan (926) | - | Hans Lansbergen (1210) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
do 29-01-2015 | De Hofstad Dammers | - | Leids Damgenootschap | | 5 | - | 7 | | | |
| Frans Teijn (1015) | - | Casper Remeijer (1312) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Peter van Eck (1243) | - | Edwin van Hofwegen (1189) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Hans Jacobsen (1134) | - | Maurits Meijer (1153) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Hugo Simons jr. (1200) | - | Harry Dekker (1039) | | 1 | - | 1 | 1 | | |
| Bonne Douma (1053) | - | Hans Kreder (1108) | | 2 | - | 0 | 5 | | |
| Frans van de Velde (1121) | - | Dick den Ouden (981) | | 1 | - | 1 | 6 | | |