Ronde 1 |
za 02-04-1994 | Odin Mol (1358) | - | Mark Kemperman (1335) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Marcel Knipper (1227) | - | Carlo van den Hurk (1335) | 2 | - | 0 | | |
| Friso Fennema (1220) | - | Evert van de Pol (1136) | 2 | - | 0 | | |
| Gerhard van Kampen (1222) | - | Hans Ladage (1254) | 1 | - | 1 | | |
| Michael Palmer (1236) | - | Ferry Kemperman (1175) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 2 |
za 09-04-1994 | Mark Kemperman (1335) | - | Ferry Kemperman (1175) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Hans Ladage (1254) | - | Michael Palmer (1236) | 1 | - | 1 | | |
| Evert van de Pol (1136) | - | Gerhard van Kampen (1222) | 0 | - | 2 | | |
| Carlo van den Hurk (1335) | - | Friso Fennema (1220) | 2 | - | 0 | | |
| Odin Mol (1358) | - | Marcel Knipper (1227) | 2 | - | 0 | | |
Ronde 3 |
za 16-04-1994 | Marcel Knipper (1227) | - | Mark Kemperman (1335) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Friso Fennema (1220) | - | Odin Mol (1358) | 1 | - | 1 | | |
| Gerhard van Kampen (1222) | - | Carlo van den Hurk (1335) | 1 | - | 1 | | |
| Michael Palmer (1236) | - | Evert van de Pol (1136) | 2 | - | 0 | | |
| Ferry Kemperman (1175) | - | Hans Ladage (1254) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 4 |
za 23-04-1994 | Mark Kemperman (1335) | - | Hans Ladage (1254) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Evert van de Pol (1136) | - | Ferry Kemperman (1175) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Carlo van den Hurk (1335) | - | Michael Palmer (1236) | 1 | - | 1 | | |
| Odin Mol (1358) | - | Gerhard van Kampen (1222) | 2 | - | 0 | | |
| Marcel Knipper (1227) | - | Friso Fennema (1220) | 1 | - | 1 | | |
Ronde 5 |
za 07-05-1994 | Friso Fennema (1220) | - | Mark Kemperman (1335) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Gerhard van Kampen (1222) | - | Marcel Knipper (1227) | 1 | - | 1 | | |
| Michael Palmer (1236) | - | Odin Mol (1358) | 1 | - | 1 | | |
| Ferry Kemperman (1175) | - | Carlo van den Hurk (1335) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Hans Ladage (1254) | - | Evert van de Pol (1136) | 2 | - | 0 | | |
Ronde 6 |
za 14-05-1994 | Mark Kemperman (1335) | - | Evert van de Pol (1136) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Carlo van den Hurk (1335) | - | Hans Ladage (1254) | 1 | - | 1 | | |
| Odin Mol (1358) | - | Ferry Kemperman (1175) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Marcel Knipper (1227) | - | Michael Palmer (1236) | 0 | - | 2 | | |
| Friso Fennema (1220) | - | Gerhard van Kampen (1222) | 1 | - | 1 | | |
Ronde 7 |
za 21-05-1994 | Gerhard van Kampen (1222) | - | Mark Kemperman (1335) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Michael Palmer (1236) | - | Friso Fennema (1220) | 1 | - | 1 | | |
| Ferry Kemperman (1175) | - | Marcel Knipper (1227) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Hans Ladage (1254) | - | Odin Mol (1358) | 1 | - | 1 | | |
| Evert van de Pol (1136) | - | Carlo van den Hurk (1335) | 0 | - | 2 | | |
Ronde 8 |
za 28-05-1994 | Mark Kemperman (1335) | - | Carlo van den Hurk (1335) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Odin Mol (1358) | - | Evert van de Pol (1136) | 2 | - | 0 | | |
| Marcel Knipper (1227) | - | Hans Ladage (1254) | 1 | - | 1 | | |
| Friso Fennema (1220) | - | Ferry Kemperman (1175) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Gerhard van Kampen (1222) | - | Michael Palmer (1236) | 1 | - | 1 | | |
Ronde 9 |
za 04-06-1994 | Michael Palmer (1236) | - | Mark Kemperman (1335) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Ferry Kemperman (1175) | - | Gerhard van Kampen (1222) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Hans Ladage (1254) | - | Friso Fennema (1220) | 1 | - | 1 | | |
| Evert van de Pol (1136) | - | Marcel Knipper (1227) | 1 | - | 1 | | |
| Carlo van den Hurk (1335) | - | Odin Mol (1358) | 2 | - | 0 | | |