Ronde 1 |
wo 06-03-2019 | Wynton Meijer (783) | - | Amand Keultjes (698) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Mees van den Bosch (763) | - | Hedwig Callender (756) | 1 | - | 1 | | |
wo 27-03-2019 | Jan Schreurs (544) | - | Jaap Vermeer (694) | 0 | - | 2 | | |
wo 10-04-2019 | Quirine van der Salm (551) | - | Ton Wiegman (558) | 2 | - | 0 | | |
Ronde 2 |
wo 27-02-2019 | Jaap Vermeer (694) | - | Ton Wiegman (558) | 2 | - | 0 | | Partij |
wo 13-03-2019 | Mees van den Bosch (763) | - | Quirine van der Salm (551) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Hedwig Callender (756) | - | Wynton Meijer (783) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Amand Keultjes (698) | - | Jan Schreurs (544) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 3 |
wo 27-02-2019 | Amand Keultjes (698) | - | Mees van den Bosch (763) | 0 | - | 2 | | Partij |
wo 06-03-2019 | Ton Wiegman (558) | - | Jan Schreurs (544) | 2 | - | 0 | | |
wo 20-03-2019 | Hedwig Callender (756) | - | Quirine van der Salm (551) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Jaap Vermeer (694) | - | Wynton Meijer (783) | 2 | - | 0 | | Partij |
Ronde 4 |
wo 03-04-2019 | Quirine van der Salm (551) | - | Jan Schreurs (544) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Wynton Meijer (783) | - | Ton Wiegman (558) | 2 | - | 0 | | |
| Mees van den Bosch (763) | - | Jaap Vermeer (694) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Hedwig Callender (756) | - | Amand Keultjes (698) | 2 | - | 0 | | |
Ronde 5 |
wo 06-03-2019 | Hedwig Callender (756) | - | Ton Wiegman (558) | 0 | - | 2 | | Partij |
wo 27-03-2019 | Quirine van der Salm (551) | - | Wynton Meijer (783) | | - | |
wo 10-04-2019 | Mees van den Bosch (763) | - | Jan Schreurs (544) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Amand Keultjes (698) | - | Jaap Vermeer (694) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 6 |
wo 24-04-2019 | Jaap Vermeer (694) | - | Quirine van der Salm (551) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Ton Wiegman (558) | - | Amand Keultjes (698) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Jan Schreurs (544) | - | Hedwig Callender (756) | 0 | - | 2 | | |
| Wynton Meijer (783) | - | Mees van den Bosch (763) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 7 |
wo 08-05-2019 | Jaap Vermeer (694) | - | Hedwig Callender (756) | 0 | - | 2 | | Partij |
wo 15-05-2019 | Amand Keultjes (698) | - | Quirine van der Salm (551) | 0 | - | 2 | | |
| Ton Wiegman (558) | - | Mees van den Bosch (763) | 1 | - | 1 | | |
| Jan Schreurs (544) | - | Wynton Meijer (783) | 0 | - | 2 | | |