Ronde 1 |
za 15-12-2018 | Dammers Uit Oost | - | SNA | | 3 | - | 3 | | | |
| Tom Rinner (968) | - | Jelle van der Eng (868) | | 1 | - | 1 | | | |
| Hans Rinner (1061) | - | Mick Boudens (410) | | 0 | - | 2 | | | |
| Hidde Terpstra | - | Nikko ten Have | | 2 | - | 0 | | | |
| Den Haag | - | Brainsport Eindhoven | | 4 | - | 2 | | | |
| Berke Yigittürk (1149) | - | Lev Gilevych (666) | | 2 | - | 0 | | | |
| Emre Hageman (1205) | - | Jan Kornilov (862) | | 2 | - | 0 | | | |
| Gökhan Bagci (748) | - | Yaroslav Gilevych (541) | | 0 | - | 2 | | | |
| HDC Hoogeveen | - | WSDV Wageningen | | 2 | - | 4 | | | |
| Wouter Sosef (1000) | - | Machiel Weistra (1240) | | 1 | - | 1 | | | |
| Nicole de Vries (972) | - | Robert-Jan van Steenbergen (1037) | | 1 | - | 1 | | | |
| Pascal Strijker (739) | - | Ákosh Kardos (1067) | | 0 | - | 2 | | | |
Ronde 2 |
| SNA | - | WSDV Wageningen | | 1 | - | 5 | | | |
| Jelle van der Eng (868) | - | Ákosh Kardos (1067) | | 1 | - | 1 | | | |
| Mick Boudens (410) | - | Marie Gabbert (737) | | 0 | - | 2 | | | |
| Nikko ten Have | - | Robert-Jan van Steenbergen (1037) | | 0 | - | 2 | | | |
| Brainsport Eindhoven | - | HDC Hoogeveen | | 3 | - | 3 | | | |
| Lev Gilevych (666) | - | Wouter Sosef (1000) | | 0 | - | 2 | | | |
| Jan Kornilov (862) | - | Nicole de Vries (972) | | 2 | - | 0 | | | |
| Yaroslav Gilevych (541) | - | Pascal Strijker (739) | | 1 | - | 1 | | | |
| Dammers Uit Oost | - | Den Haag | | 2 | - | 4 | | | |
| Tom Rinner (968) | - | Berke Yigittürk (1149) | | 2 | - | 0 | | | |
| Hans Rinner (1061) | - | Emre Hageman (1205) | | 0 | - | 2 | | | |
| Hidde Terpstra | - | Gökhan Bagci (748) | | 0 | - | 2 | | | |
Ronde 3 |
| Den Haag | - | SNA | | 6 | - | 0 | | | |
| Berke Yigittürk (1149) | - | Nikko ten Have | | 2 | - | 0 | | | |
| Emre Hageman (1205) | - | Mick Boudens (410) | | 2 | - | 0 | | | |
| Gökhan Bagci (748) | - | Jelle van der Eng (868) | | 2 | - | 0 | | | |
| HDC Hoogeveen | - | Dammers Uit Oost | | 6 | - | 0 | | | |
| Wouter Sosef (1000) | - | Tom Rinner (968) | | 2 | - | 0 | | | |
| Nicole de Vries (972) | - | Hans Rinner (1061) | | 2 | - | 0 | | | |
| Pascal Strijker (739) | - | Hidde Terpstra | | 2 | - | 0 | | | |
| WSDV Wageningen | - | Brainsport Eindhoven | | 5 | - | 1 | | | |
| Marie Gabbert (737) | - | Lev Gilevych (666) | | 2 | - | 0 | | | |
| Machiel Weistra (1240) | - | Jan Kornilov (862) | | 1 | - | 1 | | | |
| Ákosh Kardos (1067) | - | Yaroslav Gilevych (541) | | 2 | - | 0 | | | |
Ronde 4 |
| SNA | - | Brainsport Eindhoven | | 2 | - | 4 | | | |
| Jelle van der Eng (868) | - | Jan Kornilov (862) | | 1 | - | 1 | | | |
| Mick Boudens (410) | - | Lev Gilevych (666) | | 1 | - | 1 | | | |
| Nikko ten Have | - | Yaroslav Gilevych (541) | | 0 | - | 2 | | | |
| Dammers Uit Oost | - | WSDV Wageningen | | 1 | - | 5 | | | |
| Tom Rinner (968) | - | Machiel Weistra (1240) | | 0 | - | 2 | | | |
| Hidde Terpstra | - | Robert-Jan van Steenbergen (1037) | | 0 | - | 2 | | | |
| Hans Rinner (1061) | - | Marie Gabbert (737) | | 1 | - | 1 | | | |
| Den Haag | - | HDC Hoogeveen | | 5 | - | 1 | | | |
| Berke Yigittürk (1149) | - | Pascal Strijker (739) | | 2 | - | 0 | | | |
| Emre Hageman (1205) | - | Wouter Sosef (1000) | | 1 | - | 1 | | | |
| Gökhan Bagci (748) | - | Nicole de Vries (972) | | 2 | - | 0 | | | |
Ronde 5 |
| HDC Hoogeveen | - | SNA | | 6 | - | 0 | | | |
| Nicole de Vries (972) | - | Jelle van der Eng (868) | | 2 | - | 0 | | | |
| Pascal Strijker (739) | - | Mick Boudens (410) | | 2 | - | 0 | | | |
| Wouter Sosef (1000) | - | Nikko ten Have | | 2 | - | 0 | | | |
| WSDV Wageningen | - | Den Haag | | 6 | - | 0 | | | |
| Ákosh Kardos (1067) | - | Gökhan Bagci (748) | | 2 | - | 0 | | | |
| Machiel Weistra (1240) | - | Emre Hageman (1205) | | 2 | - | 0 | | | |
| Robert-Jan van Steenbergen (1037) | - | Berke Yigittürk (1149) | | 2 | - | 0 | | | |
| Brainsport Eindhoven | - | Dammers Uit Oost | | 2 | - | 4 | | | |
| Jan Kornilov (862) | - | Tom Rinner (968) | | 0 | - | 2 | | | |
| Lev Gilevych (666) | - | Hans Rinner (1061) | | 0 | - | 2 | | | |
| Yaroslav Gilevych (541) | - | Hidde Terpstra | | 2 | - | 0 | | | |
Ronde 6 |
| SNA | - | Dammers Uit Oost | | 3 | - | 3 | | | |
| Jelle van der Eng (868) | - | Hidde Terpstra | | 2 | - | 0 | | | |
| Mick Boudens (410) | - | Tom Rinner (968) | | 1 | - | 1 | | | |
| Nikko ten Have | - | Hans Rinner (1061) | | 0 | - | 2 | | | |
| Brainsport Eindhoven | - | Den Haag | | 1 | - | 5 | | | |
| Jan Kornilov (862) | - | Berke Yigittürk (1149) | | 0 | - | 2 | | | |
| Lev Gilevych (666) | - | Emre Hageman (1205) | | 0 | - | 2 | | | |
| Yaroslav Gilevych (541) | - | Gökhan Bagci (748) | | 1 | - | 1 | | | |
| WSDV Wageningen | - | HDC Hoogeveen | | 6 | - | 0 | | | |
| Machiel Weistra (1240) | - | Wouter Sosef (1000) | | 2 | - | 0 | | | |
| Robert-Jan van Steenbergen (1037) | - | Nicole de Vries (972) | | 2 | - | 0 | | | |
| Marie Gabbert (737) | - | Pascal Strijker (739) | | 2 | - | 0 | | | |
Ronde 7 |
| WSDV Wageningen | - | SNA | | 4 | - | 2 | | | |
| Ákosh Kardos (1067) | - | Nikko ten Have | | 2 | - | 0 | | | |
| Robert-Jan van Steenbergen (1037) | - | Mick Boudens (410) | | 2 | - | 0 | | | |
| Marie Gabbert (737) | - | Jelle van der Eng (868) | | 0 | - | 2 | | | |
| HDC Hoogeveen | - | Brainsport Eindhoven | | 4 | - | 2 | | | |
| Nicole de Vries (972) | - | Yaroslav Gilevych (541) | | 2 | - | 0 | | | |
| Wouter Sosef (1000) | - | Jan Kornilov (862) | | 2 | - | 0 | | | |
| Pascal Strijker (739) | - | Lev Gilevych (666) | | 0 | - | 2 | | | |
| Den Haag | - | Dammers Uit Oost | | 4 | - | 2 | | | |
| Berke Yigittürk (1149) | - | Hans Rinner (1061) | | 2 | - | 0 | | | |
| Emre Hageman (1205) | - | Hidde Terpstra | | 2 | - | 0 | | | |
| Gökhan Bagci (748) | - | Tom Rinner (968) | | 0 | - | 2 | | | |
Ronde 8 |
| SNA | - | Den Haag | | 0 | - | 6 | | | |
| Jelle van der Eng (868) | - | Emre Hageman (1205) | | 0 | - | 2 | | | |
| Nikko ten Have | - | Gökhan Bagci (748) | | 0 | - | 2 | | | |
| Mick Boudens (410) | - | Berke Yigittürk (1149) | | 0 | - | 2 | | | |
| Dammers Uit Oost | - | HDC Hoogeveen | | 4 | - | 2 | | | |
| Hans Rinner (1061) | - | Pascal Strijker (739) | | 2 | - | 0 | | | |
| Hidde Terpstra | - | Wouter Sosef (1000) | | 0 | - | 2 | | | |
| Tom Rinner (968) | - | Nicole de Vries (972) | | 2 | - | 0 | | | |
| Brainsport Eindhoven | - | WSDV Wageningen | | 2 | - | 4 | | | |
| Lev Gilevych (666) | - | Machiel Weistra (1240) | | 0 | - | 2 | | | |
| Yaroslav Gilevych (541) | - | Ákosh Kardos (1067) | | 0 | - | 2 | | | |
| Jan Kornilov (862) | - | Marie Gabbert (737) | | 2 | - | 0 | | | |
Ronde 9 |
| Brainsport Eindhoven | - | SNA | | 3 | - | 3 | | | |
| Lev Gilevych (666) | - | Mick Boudens (410) | | 1 | - | 1 | | | |
| Jan Kornilov (862) | - | Nikko ten Have | | 2 | - | 0 | | | |
| Yaroslav Gilevych (541) | - | Jelle van der Eng (868) | | 0 | - | 2 | | | |
| WSDV Wageningen | - | Dammers Uit Oost | | 2 | - | 4 | | | |
| Marie Gabbert (737) | - | Tom Rinner (968) | | 0 | - | 2 | | | |
| Robert-Jan van Steenbergen (1037) | - | Hans Rinner (1061) | | 0 | - | 2 | | | |
| Machiel Weistra (1240) | - | Hidde Terpstra | | 2 | - | 0 | | | |
| HDC Hoogeveen | - | Den Haag | | 4 | - | 2 | | | |
| Wouter Sosef (1000) | - | Emre Hageman (1205) | | 2 | - | 0 | | | |
| Nicole de Vries (972) | - | Gökhan Bagci (748) | | 2 | - | 0 | | | |
| Pascal Strijker (739) | - | Berke Yigittürk (1149) | | 0 | - | 2 | | | |
Ronde 10 |
| SNA | - | HDC Hoogeveen | | 2 | - | 4 | | | |
| Jelle van der Eng (868) | - | Nicole de Vries (972) | | 1 | - | 1 | | | |
| Mick Boudens (410) | - | Wouter Sosef (1000) | | 1 | - | 1 | | | |
| Nikko ten Have | - | Pascal Strijker (739) | | 0 | - | 2 | | | |
| Den Haag | - | WSDV Wageningen | | 2 | - | 4 | | | |
| Berke Yigittürk (1149) | - | Machiel Weistra (1240) | | 0 | - | 2 | | | |
| Emre Hageman (1205) | - | Robert-Jan van Steenbergen (1037) | | 1 | - | 1 | | | |
| Gökhan Bagci (748) | - | Ákosh Kardos (1067) | | 1 | - | 1 | | | |
| Dammers Uit Oost | - | Brainsport Eindhoven | | 4 | - | 2 | | | |
| Hans Rinner (1061) | - | Lev Gilevych (666) | | 2 | - | 0 | | | |
| Tom Rinner (968) | - | Jan Kornilov (862) | | 2 | - | 0 | | | |
| Hidde Terpstra | - | Yaroslav Gilevych (541) | | 0 | - | 2 | | | |