Ronde 1 |
ma 15-09-2014 | Damlust Gouda 3 | - | Den Haag 4 | | 2 | - | 6 | | | |
| Leo Schouten (790) | - | Jan Christiaan Wahls (549) | | 0 | - | 2 | 4 | | Partij |
| Piet van Eeden (764) | - | Michael van der Stroom (669) | | 1 | - | 1 | 2 | | Partij |
| Gert Dankers (746) | - | Kirsty Wahjuwibowo (416) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Ignace Asberg | - | Gökhan Bagci (482) | | 1 | - | 1 | 1 | | Partij |
wo 17-09-2014 | KDC Katwijk 2 | - | MDV Monster 3 | | 3 | - | 5 | | | |
| Arend van Beelen (990) | - | Gilles van Winkel (820) | | 1 | - | 1 | | | |
| Arjan Varkevisser (817) | - | Joop Buurman (876) | | 0 | - | 2 | | | |
| Kees Plug (735) | - | Leny van der Gaag-Pronk (649) | | 2 | - | 0 | | | |
| Maarten van der Zwan | - | Patrick Scheffers (570) | | 0 | - | 2 | | | |
vr 19-09-2014 | RDC Rijnsburg 2 | - | Scheveningen 2 | | 6 | - | 2 | | | |
| Jac van Delft (795) | - | Gerrit Slottje (943) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Patrick van Beekum | - | Jeroen Neve (474) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Teun de Kluyver (565) | - | Gerda van der Meijden (516) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Kees Majoor (749) | - | Ruud Welter | | 2 | - | 0 | 1 | | |
Ronde 2 |
ma 29-09-2014 | Scheveningen 2 | - | Damlust Gouda 3 | | 2 | - | 6 | | | |
| Joke van der Meijden (596) | - | Leo Schouten (790) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Gerda van der Meijden (516) | - | Piet van Eeden (764) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Ruud Welter | - | Guus Potjes (748) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Theo Goudzwaard (272) | - | Ignace Asberg | | 0 | - | 2 | 2 | | |
di 30-09-2014 | Den Haag 4 | - | KDC Katwijk 2 | | 2 | - | 6 | | | |
| Michael van der Stroom (669) | - | Arend van Beelen (990) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Jan Christiaan Wahls (549) | - | Arjan Varkevisser (817) | | 0 | - | 2 | 4 | | Partij |
| Gökhan Bagci (482) | - | Kees Plug (735) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Kirsty Wahjuwibowo (416) | - | Maarten van der Zwan | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
do 02-10-2014 | MDV Monster 3 | - | RDC Rijnsburg 2 | | 3 | - | 5 | | | |
| Gilles van Winkel (820) | - | Mariëlle Meijer-Kromhout (997) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Jan Bogaard (388) | - | Cees van den Bosch (1041) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Joop Buurman (876) | - | niet opgekomen | | 2 | - | 0 | 1 | R | |
| Leny van der Gaag-Pronk (649) | - | Gert van Delft (826) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
Ronde 3 |
do 16-10-2014 | MDV Monster 3 | - | Scheveningen 2 | | 5 | - | 3 | | | |
| Gilles van Winkel (820) | - | Joke van der Meijden (596) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Patrick Scheffers (570) | - | Gerda van der Meijden (516) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Jan Bogaard (388) | - | Ronald Bunsee (611) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Leny van der Gaag-Pronk (649) | - | Koos van Setten (779) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
vr 17-10-2014 | RDC Rijnsburg 2 | - | Den Haag 4 | | 5 | - | 3 | | | |
| Gert van Delft (826) | - | Kirsty Wahjuwibowo (416) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Jac van Delft (795) | - | Gökhan Bagci (482) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Kees Majoor (749) | - | Jan Christiaan Wahls (549) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Teun de Kluyver (565) | - | Michael van der Stroom (669) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
wo 22-10-2014 | KDC Katwijk 2 | - | Damlust Gouda 3 | | 1 | - | 7 | | | |
| Arend van Beelen (990) | - | Leo Schouten (790) | | 1 | - | 1 | | | |
| Arjan Varkevisser (817) | - | Piet van Eeden (764) | | 0 | - | 2 | | | |
| Maarten van der Zwan | - | Guus Potjes (748) | | 0 | - | 2 | | | |
| Cornelis Vooijs | - | Gert Dankers (746) | | 0 | - | 2 | | | |
Ronde 4 |
ma 27-10-2014 | Damlust Gouda 3 | - | RDC Rijnsburg 2 | | 5 | - | 3 | | | |
| Leo Schouten (790) | - | Cees de Leeuw (1010) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Piet van Eeden (764) | - | Mariëlle Meijer-Kromhout (997) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Guus Potjes (748) | - | Gert van Delft (826) | | 1 | - | 1 | 1 | | |
| Gert Dankers (746) | - | Teun de Kluyver (565) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
di 28-10-2014 | Den Haag 4 | - | MDV Monster 3 | | 1 | - | 7 | | | |
| Gökhan Bagci (482) | - | Gilles van Winkel (820) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Kirsty Wahjuwibowo (416) | - | Patrick Scheffers (570) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Cinthia van Achterberg | - | Leny van der Gaag-Pronk (649) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Jan Christiaan Wahls (549) | - | Jan Bogaard (388) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
ma 03-11-2014 | Scheveningen 2 | - | KDC Katwijk 2 | | 2 | - | 6 | | | |
| Jeroen Neve (474) | - | Arend van Beelen (990) | | 0 | - | 2 | | | |
| Ruud Welter | - | Kees Plug (735) | | 0 | - | 2 | | | |
| Joke van der Meijden (596) | - | Cornelis Vooijs | | 1 | - | 1 | | | |
| Theo Goudzwaard (272) | - | Maarten van der Zwan | | 1 | - | 1 | | | |
Ronde 5 |
ma 10-11-2014 | Scheveningen 2 | - | Den Haag 4 | | 2 | - | 6 | | | |
| Nico Pronk (573) | - | Kirsty Wahjuwibowo (416) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Ruud Welter | - | Michael van der Stroom (669) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Piet van Veen (63) | - | Cinthia van Achterberg | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Tim Pronk | - | Gökhan Bagci (482) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
do 13-11-2014 | MDV Monster 3 | - | Damlust Gouda 3 | | 1 | - | 7 | | | |
| Patrick Scheffers (570) | - | Leo Schouten (790) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Joop Buurman (876) | - | Piet van Eeden (764) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Jan Bogaard (388) | - | Guus Potjes (748) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Leny van der Gaag-Pronk (649) | - | Gert Dankers (746) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
vr 28-11-2014 | RDC Rijnsburg 2 | - | KDC Katwijk 2 | | 5 | - | 3 | | | |
| Gert van Delft (826) | - | Arend van Beelen (990) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Jac van Delft (795) | - | Arjan Varkevisser (817) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Kees Majoor (749) | - | Kees Plug (735) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Teun de Kluyver (565) | - | Maarten van der Zwan | | 2 | - | 0 | 1 | | |
Ronde 6 |
ma 24-11-2014 | Scheveningen 2 | - | RDC Rijnsburg 2 | | 2 | - | 6 | | | |
| Nico Pronk (573) | - | Cees de Leeuw (1010) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Ronald Bunsee (611) | - | Cees van den Bosch (1041) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Theo Goudzwaard (272) | - | Jac van Delft (795) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Jeroen Neve (474) | - | Teun de Kluyver (565) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
di 25-11-2014 | Den Haag 4 | - | Damlust Gouda 3 | | 3 | - | 5 | | | |
| Michael van der Stroom (669) | - | Leo Schouten (790) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Jan Christiaan Wahls (549) | - | Piet van Eeden (764) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Gökhan Bagci (482) | - | Gert Dankers (746) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Kirsty Wahjuwibowo (416) | - | Ignace Asberg | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
do 27-11-2014 | MDV Monster 3 | - | KDC Katwijk 2 | | 4 | - | 4 | | | |
| Gilles van Winkel (820) | - | Arend van Beelen (990) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Patrick Scheffers (570) | - | niet opgekomen | | 2 | - | 0 | 1 | R | |
| Jan Bogaard (388) | - | Kees Plug (735) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Leny van der Gaag-Pronk (649) | - | Maarten van der Zwan | | 2 | - | 0 | 2 | | |
Ronde 7 |
ma 08-12-2014 | Damlust Gouda 3 | - | Scheveningen 2 | | 6 | - | 2 | | | |
| Leo Schouten (790) | - | Koos van Setten (779) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Piet van Eeden (764) | - | Joke van der Meijden (596) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Gert Dankers (746) | - | Ruud Welter | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Ignace Asberg | - | Theo Goudzwaard (272) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
vr 12-12-2014 | RDC Rijnsburg 2 | - | MDV Monster 3 | | 6 | - | 2 | | | |
| Jac van Delft (795) | - | Gilles van Winkel (820) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Gert van Delft (826) | - | Patrick Scheffers (570) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Kees Majoor (749) | - | Leny van der Gaag-Pronk (649) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Teun de Kluyver (565) | - | Wim Storm | | 2 | - | 0 | 2 | | |
wo 14-01-2015 | KDC Katwijk 2 | - | Den Haag 4 | | 3 | - | 5 | | | |
| Arjan Varkevisser (817) | - | Kirsty Wahjuwibowo (416) | | 0 | - | 2 | | | Partij |
| Arend van Beelen (990) | - | Gökhan Bagci (482) | | 1 | - | 1 | | | Partij |
| Kees Plug (735) | - | Jan Christiaan Wahls (549) | | 2 | - | 0 | | | Partij |
| Maarten van der Zwan | - | Michael van der Stroom (669) | | 0 | - | 2 | | | Partij |
Ronde 8 |
ma 05-01-2015 | Damlust Gouda 3 | - | KDC Katwijk 2 | | 2 | - | 6 | | | |
| Gert Dankers (746) | - | Arend van Beelen (990) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Leo Schouten (790) | - | Arjan Varkevisser (817) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Piet van Eeden (764) | - | Kees Plug (735) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Guus Potjes (748) | - | Maarten van der Zwan | | 1 | - | 1 | 1 | | |
| Scheveningen 2 | - | MDV Monster 3 | | 3 | - | 5 | | | |
| Koos van Setten (779) | - | Gilles van Winkel (820) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Nico Pronk (573) | - | Patrick Scheffers (570) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Joke van der Meijden (596) | - | Leny van der Gaag-Pronk (649) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Theo Goudzwaard (272) | - | Jan Bogaard (388) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
di 06-01-2015 | Den Haag 4 | - | RDC Rijnsburg 2 | | 3 | - | 5 | | | |
| Gökhan Bagci (482) | - | Cees de Leeuw (1010) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Kirsty Wahjuwibowo (416) | - | Jac van Delft (795) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Michael van der Stroom (669) | - | Gert van Delft (826) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Jan Christiaan Wahls (549) | - | Teun de Kluyver (565) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
Ronde 9 |
wo 21-01-2015 | KDC Katwijk 2 | - | Scheveningen 2 | | 4 | - | 4 | | | |
| Arend van Beelen (990) | - | Gerrit Slottje (943) | | 2 | - | 0 | | | |
| Arjan Varkevisser (817) | - | Koos van Setten (779) | | 0 | - | 2 | | | |
| Kees Plug (735) | - | Ronald Bunsee (611) | | 2 | - | 0 | | | |
| Maarten van der Zwan | - | Joke van der Meijden (596) | | 0 | - | 2 | | | |
do 22-01-2015 | MDV Monster 3 | - | Den Haag 4 | | 5 | - | 3 | | | |
| Gilles van Winkel (820) | - | Cinthia van Achterberg | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Patrick Scheffers (570) | - | Michael van der Stroom (669) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Leny van der Gaag-Pronk (649) | - | Kirsty Wahjuwibowo (416) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Jan Bogaard (388) | - | Gökhan Bagci (482) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
vr 23-01-2015 | RDC Rijnsburg 2 | - | Damlust Gouda 3 | | 4 | - | 4 | | | |
| Jac van Delft (795) | - | Leo Schouten (790) | | 1 | - | 1 | | | |
| Teun de Kluyver (565) | - | Piet van Eeden (764) | | 0 | - | 2 | | | |
| Gert van Delft (826) | - | Guus Potjes (748) | | 2 | - | 0 | | | |
| Kees Majoor (749) | - | Gert Dankers (746) | | 1 | - | 1 | | | |
Ronde 10 |
ma 02-02-2015 | Damlust Gouda 3 | - | MDV Monster 3 | | 4 | - | 4 | | | |
| Leo Schouten (790) | - | Gilles van Winkel (820) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Piet van Eeden (764) | - | Patrick Scheffers (570) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Guus Potjes (748) | - | Leny van der Gaag-Pronk (649) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Gert Dankers (746) | - | Jan Bogaard (388) | | 1 | - | 1 | 1 | | |
di 03-02-2015 | Den Haag 4 | - | Scheveningen 2 | | 7 | - | 1 | | | |
| Michael van der Stroom (669) | - | Tim Pronk | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Jan Christiaan Wahls (549) | - | Joke van der Meijden (596) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Gökhan Bagci (482) | - | Gerda van der Meijden (516) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Kirsty Wahjuwibowo (416) | - | Emre Hageman | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
wo 04-02-2015 | KDC Katwijk 2 | - | RDC Rijnsburg 2 | | 5 | - | 3 | | | |
| Arend van Beelen (990) | - | Cees van den Bosch (1041) | | 1 | - | 1 | | | |
| Arjan Varkevisser (817) | - | Gert van Delft (826) | | 2 | - | 0 | | | |
| Kees Plug (735) | - | Jac van Delft (795) | | 2 | - | 0 | | | |
| Maarten van der Zwan | - | Teun de Kluyver (565) | | 0 | - | 2 | | | |