Ronde 1 |
ma 29-09-2003 | DDV 2 | - | Kunst en Genoegen 2 | | 8 | - | 0 | | | |
| Miro Alberto | - | Kees Harte | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Henk Heersping | - | Huib Arends | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Jan Korff | - | Jan Bartels | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Frits Stoelwinder | - | Dick Bartels | | 2 | - | 0 | 1 | | |
di 30-09-2003 | Aris de Heer | - | Middelie | | 2 | - | 6 | | | |
| P.D. Groot | - | Frits van der Zee | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Piet Struving | - | Cees Koedam | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Martin Jonkman | - | Joop van de Ven | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| T. Brandsma | - | Martin de Vries | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Purmerend 66 2 | - | Zaanstreek 6 | | 5 | - | 3 | | | |
| Charles Tjin | - | Henk Martens | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Gerrit Pleijzier | - | Roswitha Siemonsma | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Frans van Dijk | - | Nico May | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Dick Lust (1003) | - | Ted Groentjes | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| BDC 2 | - | Haarlemsche Damclub 3 | | 7 | - | 1 | | | |
| Louis van den Heuvel | - | Jos van Marrelo | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Fred Kok | - | Joep Kerkhoff | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Dennis Rinkel | - | Casper van Eijk | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Afra Kalkhoven-Beentjes (643) | - | Arie Haveman | | 2 | - | 0 | 2 | | |
Ronde 2 |
ma 27-10-2003 | Haarlemsche Damclub 3 | - | DDV 2 | | 2 | - | 6 | | | |
| Job van Willigenburg | - | Miro Alberto | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Joep Kerkhoff | - | Gerrit van der Werff | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Jos van Marrelo | - | Henk Heersping | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Richard van Eijk | - | Frits Stoelwinder | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Zaanstreek 6 | - | Aris de Heer | | 5 | - | 3 | | | |
| Jo Geuke (935) | - | P.D. Groot | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Martin van Zanen | - | Paul Stuijt | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Nico May | - | Piet Struving | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Ted Groentjes | - | Martin Jonkman | | 2 | - | 0 | 3 | | |
wo 29-10-2003 | Kunst en Genoegen 2 | - | Purmerend 66 2 | | 0 | - | 8 | | | |
| Kees Harte | - | Dick Lust (1003) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Huib Arends | - | Gerrit Pleijzier | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Jan Bartels | - | Frans van Dijk | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Dick Bartels | - | Charles Tjin | | 0 | - | 2 | 2 | | |
do 30-10-2003 | Middelie | - | Het Probleem 2 | | 2 | - | 6 | | | |
| Frits van der Zee | - | Leendert Bakker (956) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Cees Koedam | - | Marchinus Mulder (1040) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Joop van de Ven | - | Jan Hania (979) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Martin de Vries | - | Jan van Velzen | | 2 | - | 0 | 4 | | |
Ronde 3 |
ma 24-11-2003 | DDV 2 | - | BDC 2 | | 3 | - | 5 | | | |
| Miro Alberto | - | Louis van den Heuvel | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Frits Stoelwinder | - | Fred Kok | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Gerrit van der Werff | - | Jan van der Does | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Henk Heersping | - | Afra Kalkhoven-Beentjes (643) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
di 25-11-2003 | Het Probleem 2 | - | Zaanstreek 6 | | 6 | - | 2 | | | |
| Jan Hania (979) | - | Jo Geuke (935) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Leendert Bakker (956) | - | Roswitha Siemonsma | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Marchinus Mulder (1040) | - | Nico May | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Jan van Velzen | - | Ted Groentjes | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Aris de Heer | - | Kunst en Genoegen 2 | | 8 | - | 0 | | | |
| P.D. Groot | - | Kees Harte | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Paul Stuijt | - | Jan Bartels | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Piet Struving | - | Huib Arends | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Martin Jonkman | - | Nico Duikersloot | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Purmerend 66 2 | - | Haarlemsche Damclub 3 | | 7 | - | 1 | | | |
| Dick Lust (1003) | - | Job van Willigenburg | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Gerrit Pleijzier | - | Joep Kerkhoff | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Frans van Dijk | - | Richard van Eijk | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Robby Hoost | - | Arie Haveman | | 2 | - | 0 | 2 | | |
Ronde 4 |
ma 01-12-2003 | Haarlemsche Damclub 3 | - | Aris de Heer | | 2 | - | 6 | | | |
| Jos van Marrelo | - | P.D. Groot | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Joep Kerkhoff | - | Paul Stuijt | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Job van Willigenburg | - | Piet Struving | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Richard van Eijk | - | Martin Jonkman | | 1 | - | 1 | 4 | | |
di 02-12-2003 | BDC 2 | - | Purmerend 66 2 | | 0 | - | 8 | | | |
| Louis van den Heuvel | - | Dick Lust (1003) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Fred Kok | - | Gerrit Pleijzier | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Jan van der Does | - | Frans van Dijk | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Dennis Rinkel | - | Charles Tjin | | 0 | - | 2 | 4 | | |
wo 03-12-2003 | Kunst en Genoegen 2 | - | Het Probleem 2 | | 0 | - | 8 | | | |
| Kees Harte | - | Marchinus Mulder (1040) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Jan Bartels | - | Jan Hania (979) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Dick Bartels | - | Leendert Bakker (956) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Huib Arends | - | Jan van Velzen | | 0 | - | 2 | 2 | | |
ma 08-12-2003 | Zaanstreek 6 | - | Middelie | | 3 | - | 5 | | | |
| Jo Geuke (935) | - | Frits van der Zee | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Nico May | - | Cees Koedam | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Cees van den Berg | - | Joop van de Ven | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Ted Groentjes | - | Martin de Vries | | 1 | - | 1 | 4 | | |
Ronde 5 |
di 16-12-2003 | Het Probleem 2 | - | Haarlemsche Damclub 3 | | 8 | - | 0 | | | |
| Leendert Bakker (956) | - | niet opgekomen | | 2 | - | 0 | 1 | R | |
| Marchinus Mulder (1040) | - | Joep Kerkhoff | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Jan van Velzen | - | Richard van Eijk | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Jan Hania (979) | - | Arie Haveman | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Aris de Heer | - | BDC 2 | | 3 | - | 5 | | | |
| P.D. Groot | - | Louis van den Heuvel | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Paul Stuijt | - | Fred Kok | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Piet Struving | - | Jan van der Does | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Martin Jonkman | - | Dennis Rinkel | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Purmerend 66 2 | - | DDV 2 | | 3 | - | 5 | | | |
| Dick Lust (1003) | - | Miro Alberto | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Gerrit Pleijzier | - | Gerrit van der Werff | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Frans van Dijk | - | Henk Heersping | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Charles Tjin | - | Henk van Overeem | | 2 | - | 0 | 3 | | |
do 22-01-2004 | Middelie | - | Kunst en Genoegen 2 | | 4 | - | 4 | | | |
| Frits van der Zee | - | Nico Duikersloot | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Cees Koedam | - | Kees Harte | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Joop van de Ven | - | Dick Bartels | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Martin de Vries | - | Huib Arends | | 2 | - | 0 | 4 | | |
Ronde 6 |
ma 26-01-2004 | DDV 2 | - | Aris de Heer | | 5 | - | 3 | | | |
| Miro Alberto | - | P.D. Groot | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Gerrit van der Werff | - | Paul Stuijt | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Frits Stoelwinder | - | Piet Struving | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Ruth Bouman-Blijheid (684) | - | Martin Jonkman | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Kunst en Genoegen 2 | - | Zaanstreek 6 | | 3 | - | 5 | | | |
| Nico Duikersloot | - | Henk Martens | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Kees Harte | - | Martin van Zanen | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Dick Bartels | - | Nico May | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Huib Arends | - | Ted Groentjes | | 0 | - | 2 | 1 | | |
di 27-01-2004 | BDC 2 | - | Het Probleem 2 | | 2 | - | 6 | | | |
| Louis van den Heuvel | - | Jan Hania (979) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Fred Kok | - | Marchinus Mulder (1040) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Jan van der Does | - | Leendert Bakker (956) | | 0 | - | 2 | 4 | | Partij |
| Dennis Rinkel | - | Jan van Velzen | | 1 | - | 1 | 1 | | |
ma 02-02-2004 | Haarlemsche Damclub 3 | - | Middelie | | 1 | - | 7 | | | |
| Jos van Marrelo | - | Frits van der Zee | | 1 | - | 1 | 1 | | |
| Joep Kerkhoff | - | Cees Koedam | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Arie Haveman | - | Joop van de Ven | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Richard van Eijk | - | Martin de Vries | | 0 | - | 2 | 4 | | |
Ronde 7 |
ma 16-02-2004 | Zaanstreek 6 | - | Haarlemsche Damclub 3 | | 5 | - | 3 | | | |
| Jo Geuke (935) | - | Jos van Marrelo | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Henk Martens | - | Joep Kerkhoff | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Nico May | - | Richard van Eijk | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Ted Groentjes | - | Arie Haveman | | 0 | - | 2 | 2 | | |
do 19-02-2004 | Middelie | - | BDC 2 | | 2 | - | 6 | | | |
| Frits van der Zee | - | Louis van den Heuvel | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Cees Koedam | - | Fred Kok | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Joop van de Ven | - | Jan van der Does | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Martin de Vries | - | Dennis Rinkel | | 2 | - | 0 | 1 | | |
di 24-02-2004 | Het Probleem 2 | - | DDV 2 | | 6 | - | 2 | | | |
| Leendert Bakker (956) | - | Miro Alberto | | 2 | - | 0 | | | |
| Jan Hania (979) | - | Gerrit van der Werff | | 1 | - | 1 | | | |
| Jan van Velzen | - | Henk van Overeem | | 1 | - | 1 | | | |
| Marchinus Mulder (1040) | - | Frits Stoelwinder | | 2 | - | 0 | | | |
| Aris de Heer | - | Purmerend 66 2 | | 0 | - | 8 | | | |
| P.D. Groot | - | Dick Lust (1003) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Paul Stuijt | - | Gerrit Pleijzier | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Piet Struving | - | Frans van Dijk | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Martin Jonkman | - | Robby Hoost | | 0 | - | 2 | 1 | | |
Ronde 8 |
di 02-03-2004 | BDC 2 | - | Zaanstreek 6 | | 6 | - | 2 | | | |
| Louis van den Heuvel | - | Jo Geuke (935) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Fred Kok | - | Nico May | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Jan van der Does | - | Roswitha Siemonsma | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Dennis Rinkel | - | Ted Groentjes | | 2 | - | 0 | 1 | | |
ma 08-03-2004 | DDV 2 | - | Middelie | | 5 | - | 3 | | | |
| Miro Alberto | - | Frits van der Zee | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Frits Stoelwinder | - | Cees Koedam | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Henk van Overeem | - | Joop van de Ven | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Gerrit van der Werff | - | Martin de Vries | | 1 | - | 1 | 3 | | |
ma 15-03-2004 | Haarlemsche Damclub 3 | - | Kunst en Genoegen 2 | | 1 | - | 7 | | | |
| Jos van Marrelo | - | Nico Duikersloot | | 0 | - | 2 | | | |
| Joep Kerkhoff | - | Jan Bartels | | 1 | - | 1 | | | |
| Richard van Eijk | - | Dick Bartels | | 0 | - | 2 | | | |
| Arie Haveman | - | Huib Arends | | 0 | - | 2 | | | |
di 16-03-2004 | Purmerend 66 2 | - | Het Probleem 2 | | 4 | - | 4 | | | |
| Dick Lust (1003) | - | Jan Hania (979) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Gerrit Pleijzier | - | Marchinus Mulder (1040) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Frans van Dijk | - | Mamady Keita | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Charles Tjin | - | Jan van Velzen | | 2 | - | 0 | 2 | | |
Ronde 9 |
do 11-03-2004 | Middelie | - | Purmerend 66 2 | | 2 | - | 6 | | | |
| Frits van der Zee | - | Dick Lust (1003) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Cees Koedam | - | Frans van Dijk | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Joop van de Ven | - | Gerrit Pleijzier | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Martin de Vries | - | Robby Hoost | | 1 | - | 1 | 3 | | |
wo 24-03-2004 | Kunst en Genoegen 2 | - | BDC 2 | | 0 | - | 8 | | | |
| Kees Harte | - | Fred Kok | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Dick Bartels | - | Jan van der Does | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Jan Bartels | - | Dennis Rinkel | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Huib Arends | - | Mart Luiten | | 0 | - | 2 | 1 | | |
ma 29-03-2004 | Zaanstreek 6 | - | DDV 2 | | 2 | - | 6 | | | |
| Jo Geuke (935) | - | Miro Alberto | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Martin van Zanen | - | Gerrit van der Werff | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Nico May | - | Jan Korff | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Ted Groentjes | - | Frits Stoelwinder | | 0 | - | 2 | 1 | | |
di 30-03-2004 | Het Probleem 2 | - | Aris de Heer | | 5 | - | 3 | | | |
| Jan Hania (979) | - | P.D. Groot | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Marchinus Mulder (1040) | - | Paul Stuijt | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Jan van Velzen | - | Piet Struving | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Mamady Keita | - | Martin Jonkman | | 2 | - | 0 | 1 | | |