Ronde 1 |
za 13-01-1996 | Hendrik van der Zee (2343) | - | Harry Clasquin | 2 | - | 0 | | Partij |
| Bert Raven (2264) | - | Johannes Lemstra | 2 | - | 0 | | Partij |
| Fred de Koning (2218) | - | Eduard Autar (2294) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Anton van Berkel (2276) | - | Marino Barkel | 1 | - | 1 | | Partij |
| Mark Kemperman | - | Jeroen Kos (2234) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 2 |
zo 14-01-1996 | Hendrik van der Zee (2343) | - | Anton van Berkel (2276) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Johannes Lemstra | - | Mark Kemperman | 1 | - | 1 | | Partij |
| Jeroen Kos (2234) | - | Fred de Koning (2218) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Harry Clasquin | - | Eduard Autar (2294) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Marino Barkel | - | Bert Raven (2264) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 3 |
za 20-01-1996 | Bert Raven (2264) | - | Hendrik van der Zee (2343) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Fred de Koning (2218) | - | Johannes Lemstra | 1 | - | 1 | | Partij |
| Mark Kemperman | - | Marino Barkel | 1 | - | 1 | | Partij |
| Anton van Berkel (2276) | - | Harry Clasquin | 1 | - | 1 | | Partij |
| Eduard Autar (2294) | - | Jeroen Kos (2234) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 4 |
zo 21-01-1996 | Hendrik van der Zee (2343) | - | Mark Kemperman | 1 | - | 1 | | Partij |
| Johannes Lemstra | - | Eduard Autar (2294) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Harry Clasquin | - | Jeroen Kos (2234) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Anton van Berkel (2276) | - | Bert Raven (2264) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Marino Barkel | - | Fred de Koning (2218) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 5 |
za 03-02-1996 | Bert Raven (2264) | - | Harry Clasquin | 2 | - | 0 | | Partij |
| Jeroen Kos (2234) | - | Johannes Lemstra | 2 | - | 0 | | Partij |
| Fred de Koning (2218) | - | Hendrik van der Zee (2343) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Mark Kemperman | - | Anton van Berkel (2276) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Eduard Autar (2294) | - | Marino Barkel | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 6 |
zo 04-02-1996 | Hendrik van der Zee (2343) | - | Eduard Autar (2294) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Bert Raven (2264) | - | Mark Kemperman | 1 | - | 1 | | Partij |
| Anton van Berkel (2276) | - | Fred de Koning (2218) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Harry Clasquin | - | Johannes Lemstra | 0 | - | 2 | | Partij |
| Marino Barkel | - | Jeroen Kos (2234) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 7 |
za 10-02-1996 | Johannes Lemstra | - | Marino Barkel | 1 | - | 1 | | Partij |
| Eduard Autar (2294) | - | Anton van Berkel (2276) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Mark Kemperman | - | Harry Clasquin | 1 | - | 1 | | Partij |
| Jeroen Kos (2234) | - | Hendrik van der Zee (2343) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Fred de Koning (2218) | - | Bert Raven (2264) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 8 |
zo 11-02-1996 | Bert Raven (2264) | - | Eduard Autar (2294) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Hendrik van der Zee (2343) | - | Johannes Lemstra | 2 | - | 0 | | Partij |
| Mark Kemperman | - | Fred de Koning (2218) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Harry Clasquin | - | Marino Barkel | 1 | - | 1 | | Partij |
| Anton van Berkel (2276) | - | Jeroen Kos (2234) | 2 | - | 0 | | Partij |
Ronde 9 |
vr 16-02-1996 | Johannes Lemstra | - | Anton van Berkel (2276) | 0 | - | 2 | | Partij |
za 17-02-1996 | Jeroen Kos (2234) | - | Bert Raven (2264) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Fred de Koning (2218) | - | Harry Clasquin | 1 | - | 1 | | Partij |
| Marino Barkel | - | Hendrik van der Zee (2343) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Eduard Autar (2294) | - | Mark Kemperman | 1 | - | 1 | | Partij |