Ronde 1 |
wo 15-09-2021 | Hendrik Veenstra (1190) | - | Gerben de Wit (1242) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Jan Hoogterp (1200) | - | Iskander Al Sarayfi (1112) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Fokke Heidsma (904) | - | Henk Jonker (1096) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Johannes Ytsma (689) | - | Jorn Kruit (704) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Ultsje Hosper (827) | - | Arend Schuurman (827) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 2 |
wo 22-09-2021 | Henk Jonker (1096) | - | Gerben de Wit (1242) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Richard Koot (1142) | - | Hendrik Veenstra (1190) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Jan Tuinstra (615) | - | Ultsje Hosper (827) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Jorn Kruit (704) | - | Miente Pera (883) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Durk Idsinga (648) | - | Fokke Heidsma (904) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Arend Schuurman (827) | - | Hendrik Veenstra (1190) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 3 |
wo 29-09-2021 | Hendrik Veenstra (1190) | - | Henk Jonker (1096) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Fokke Heidsma (904) | - | Johannes Ytsma (689) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Miente Pera (883) | - | Arend Schuurman (827) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Durk Idsinga (648) | - | Jan Tuinstra (615) | 1 | - | 1 | | |
| Gerben de Wit (1242) | - | Richard Koot (1142) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Jorn Kruit (704) | - | Jan Hoogterp (1200) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 4 |
wo 06-10-2021 | Henk Jonker (1096) | - | Jorn Kruit (704) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Ultsje Hosper (827) | - | Johannes Ytsma (689) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Arend Schuurman (827) | - | Durk Idsinga (648) | 2 | - | 0 | | |
| Miente Pera (883) | - | Jan Tuinstra (615) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 5 |
wo 13-10-2021 | Gerben de Wit (1242) | - | Fokke Heidsma (904) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Henk Jonker (1096) | - | Richard Koot (1142) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Jan Tuinstra (615) | - | Arend Schuurman (827) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Miente Pera (883) | - | Durk Idsinga (648) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Jorn Kruit (704) | - | Ultsje Hosper (827) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 6 |
wo 20-10-2021 | Arend Schuurman (827) | - | Fokke Heidsma (904) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Hendrik Veenstra (1190) | - | Durk Idsinga (648) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Sietze Boonstra (743) | - | Miente Pera (883) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Richard Koot (1142) | - | Jorn Kruit (704) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Gabriël Heerema (1407) | - | Gerben de Wit (1242) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 7 |
wo 27-10-2021 | Gerben de Wit (1242) | - | Arend Schuurman (827) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Ultsje Hosper (827) | - | Henk Jonker (1096) | 1 | - | 1 | | |
| Fokke Heidsma (904) | - | Richard Koot (1142) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Jan Tuinstra (615) | - | Hendrik Veenstra (1190) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Johannes Ytsma (689) | - | Miente Pera (883) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Durk Idsinga (648) | - | Sietze Boonstra (743) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 8 |
wo 10-11-2021 | Sietze Boonstra (743) | - | Jan Tuinstra (615) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 9 |
wo 17-11-2021 | Jan Tuinstra (615) | - | Miente Pera (883) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Jan Hoogterp (1200) | - | Ultsje Hosper (827) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Hendrik Veenstra (1190) | - | Gabriël Heerema (1407) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 10 |
wo 24-11-2021 | Gerben de Wit (1242) | - | Ultsje Hosper (827) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Arend Schuurman (827) | - | Miente Pera (883) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Fokke Heidsma (904) | - | Jan Tuinstra (615) | 2 | - | 0 | | Partij |
Ronde 11 |
za 11-12-2021 | Iskander Al Sarayfi (1112) | - | Henk Jonker (1096) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Arend Schuurman (827) | - | Ultsje Hosper (827) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 12 |
vr 17-12-2021 | Arend Schuurman (827) | - | Jan Tuinstra (615) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Jorn Kruit (704) | - | Iskander Al Sarayfi (1112) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 13 |
wo 19-01-2022 | Hendrik Veenstra (1190) | - | Arend Schuurman (827) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Miente Pera (883) | - | Jan Tuinstra (615) | 2 | - | 0 | | Partij |
Ronde 14 |
wo 26-01-2022 | Jan Hoogterp (1200) | - | Hendrik Veenstra (1190) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Ultsje Hosper (827) | - | Jan Tuinstra (615) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Miente Pera (883) | - | Jorn Kruit (704) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Fokke Heidsma (904) | - | Arend Schuurman (827) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Henk Jonker (1096) | - | Gabriël Heerema (1407) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 15 |
wo 02-02-2022 | Henk Jonker (1096) | - | Hendrik Veenstra (1190) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Ultsje Hosper (827) | - | Fokke Heidsma (904) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Arend Schuurman (827) | - | Jan Hoogterp (1200) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Jan Tuinstra (615) | - | Jorn Kruit (704) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Miente Pera (883) | - | Johannes Ytsma (689) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 16 |
wo 09-02-2022 | Gabriël Heerema (1407) | - | Ultsje Hosper (827) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Iskander Al Sarayfi (1112) | - | Fokke Heidsma (904) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Jorn Kruit (704) | - | Arend Schuurman (827) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Durk Idsinga (648) | - | Miente Pera (883) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 17 |
wo 16-02-2022 | Fokke Heidsma (904) | - | Miente Pera (883) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Jan Tuinstra (615) | - | Durk Idsinga (648) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 18 |
wo 23-02-2022 | Ultsje Hosper (827) | - | Miente Pera (883) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Jorn Kruit (704) | - | Durk Idsinga (648) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Jan Tuinstra (615) | - | Arend Schuurman (827) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Gabriël Heerema (1407) | - | Hendrik Veenstra (1190) | 2 | - | 0 | | Partij |
Ronde 19 |
wo 02-03-2022 | Miente Pera (883) | - | Johannes Ytsma (689) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Durk Idsinga (648) | - | Jan Tuinstra (615) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 20 |
wo 16-03-2022 | Jan Tuinstra (615) | - | Jan Hoogterp (1200) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Johannes Ytsma (689) | - | Durk Idsinga (648) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Arend Schuurman (827) | - | Miente Pera (883) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Jorn Kruit (704) | - | Fokke Heidsma (904) | 2 | - | 0 | | Partij |
Ronde 21 |
wo 23-03-2022 | Gabriël Heerema (1407) | - | Jorn Kruit (704) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Fokke Heidsma (904) | - | Durk Idsinga (648) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Johannes Ytsma (689) | - | Jan Tuinstra (615) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Miente Pera (883) | - | Hendrik Veenstra (1190) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 22 |
wo 30-03-2022 | Durk Idsinga (648) | - | Arend Schuurman (827) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 23 |
wo 06-04-2022 | Hendrik Veenstra (1190) | - | Jan Tuinstra (615) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Hendrik Veenstra (1190) | - | Arend Schuurman (827) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Miente Pera (883) | - | Durk Idsinga (648) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 24 |
wo 13-04-2022 | Ultsje Hosper (827) | - | Jorn Kruit (704) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Miente Pera (883) | - | Arend Schuurman (827) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Jan Tuinstra (615) | - | Durk Idsinga (648) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Jan Hoogterp (1200) | - | Hendrik Veenstra (1190) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 25 |
wo 20-04-2022 | Henk Jonker (1096) | - | Iskander Al Sarayfi (1112) | 2 | - | 0 | | |
| Henk Jonker (1096) | - | Jan Tuinstra (615) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Arend Schuurman (827) | - | Jorn Kruit (704) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Hendrik Veenstra (1190) | - | Ultsje Hosper (827) | 2 | - | 0 | | Partij |