Ronde 1 |
do 19-09-2024 | Auke Scholma (1436) | - | Roland Kreeft (1273) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Wouter Sipma (1494) | - | Jitse Slump (1529) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Jan Groenendijk (1588) | - | Ron Heusdens (1425) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Martijn van IJzendoorn (1504) | - | Anton van Berkel (1418) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Hein Meijer (1422) | - | Wouter Ludwig (1446) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Jan van der Star (1356) | - | Nick Waterink (1324) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Alexander Shvartsman (1564) | - | Alexander Baliakin (1559) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 2 |
vr 20-09-2024 | Alexander Baliakin (1559) | - | Hein Meijer (1422) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Martijn van IJzendoorn (1504) | - | Jan van der Star (1356) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Auke Scholma (1436) | - | Wouter Sipma (1494) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Roland Kreeft (1273) | - | Jitse Slump (1529) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Ron Heusdens (1425) | - | Anton van Berkel (1418) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Nick Waterink (1324) | - | Jan Groenendijk (1588) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Alexander Shvartsman (1564) | - | Wouter Ludwig (1446) | 2 | - | 0 | | Partij |
Ronde 3 |
za 21-09-2024 | Jan van der Star (1356) | - | Ron Heusdens (1425) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Hein Meijer (1422) | - | Alexander Shvartsman (1564) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Anton van Berkel (1418) | - | Jan Groenendijk (1588) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Wouter Ludwig (1446) | - | Alexander Baliakin (1559) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Jitse Slump (1529) | - | Auke Scholma (1436) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Wouter Sipma (1494) | - | Roland Kreeft (1273) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Nick Waterink (1324) | - | Martijn van IJzendoorn (1504) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 4 |
| Jan Groenendijk (1588) | - | Jitse Slump (1529) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Auke Scholma (1436) | - | Anton van Berkel (1418) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Alexander Shvartsman (1564) | - | Roland Kreeft (1273) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Wouter Sipma (1494) | - | Ron Heusdens (1425) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Wouter Ludwig (1446) | - | Nick Waterink (1324) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Alexander Baliakin (1559) | - | Martijn van IJzendoorn (1504) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Hein Meijer (1422) | - | Jan van der Star (1356) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 5 |
ma 23-09-2024 | Roland Kreeft (1273) | - | Anton van Berkel (1418) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Jan van der Star (1356) | - | Alexander Baliakin (1559) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Jitse Slump (1529) | - | Wouter Ludwig (1446) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Nick Waterink (1324) | - | Hein Meijer (1422) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Jan Groenendijk (1588) | - | Wouter Sipma (1494) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Ron Heusdens (1425) | - | Auke Scholma (1436) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Martijn van IJzendoorn (1504) | - | Alexander Shvartsman (1564) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 6 |
| Alexander Baliakin (1559) | - | Nick Waterink (1324) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Wouter Ludwig (1446) | - | Martijn van IJzendoorn (1504) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Hein Meijer (1422) | - | Wouter Sipma (1494) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Auke Scholma (1436) | - | Jan Groenendijk (1588) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Alexander Shvartsman (1564) | - | Jan van der Star (1356) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Anton van Berkel (1418) | - | Jitse Slump (1529) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Roland Kreeft (1273) | - | Ron Heusdens (1425) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 7 |
di 24-09-2024 | Martijn van IJzendoorn (1504) | - | Hein Meijer (1422) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Wouter Sipma (1494) | - | Anton van Berkel (1418) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Nick Waterink (1324) | - | Alexander Shvartsman (1564) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Jan van der Star (1356) | - | Wouter Ludwig (1446) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Jitse Slump (1529) | - | Ron Heusdens (1425) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Jan Groenendijk (1588) | - | Roland Kreeft (1273) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Alexander Baliakin (1559) | - | Auke Scholma (1436) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 8 |
wo 25-09-2024 | Jitse Slump (1529) | - | Alexander Shvartsman (1564) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Ron Heusdens (1425) | - | Nick Waterink (1324) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Roland Kreeft (1273) | - | Wouter Ludwig (1446) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Jan Groenendijk (1588) | - | Martijn van IJzendoorn (1504) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Auke Scholma (1436) | - | Hein Meijer (1422) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Wouter Sipma (1494) | - | Alexander Baliakin (1559) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Anton van Berkel (1418) | - | Jan van der Star (1356) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 9 |
| Wouter Ludwig (1446) | - | Auke Scholma (1436) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Hein Meijer (1422) | - | Roland Kreeft (1273) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Jan van der Star (1356) | - | Jan Groenendijk (1588) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Alexander Shvartsman (1564) | - | Wouter Sipma (1494) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Nick Waterink (1324) | - | Anton van Berkel (1418) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Martijn van IJzendoorn (1504) | - | Ron Heusdens (1425) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Alexander Baliakin (1559) | - | Jitse Slump (1529) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 10 |
do 26-09-2024 | Wouter Sipma (1494) | - | Jan van der Star (1356) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Anton van Berkel (1418) | - | Alexander Shvartsman (1564) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Auke Scholma (1436) | - | Martijn van IJzendoorn (1504) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Jitse Slump (1529) | - | Hein Meijer (1422) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Jan Groenendijk (1588) | - | Alexander Baliakin (1559) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Roland Kreeft (1273) | - | Nick Waterink (1324) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Ron Heusdens (1425) | - | Wouter Ludwig (1446) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 11 |
vr 27-09-2024 | Martijn van IJzendoorn (1504) | - | Jitse Slump (1529) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Hein Meijer (1422) | - | Jan Groenendijk (1588) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Alexander Baliakin (1559) | - | Ron Heusdens (1425) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Wouter Ludwig (1446) | - | Anton van Berkel (1418) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Jan van der Star (1356) | - | Roland Kreeft (1273) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Alexander Shvartsman (1564) | - | Auke Scholma (1436) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Nick Waterink (1324) | - | Wouter Sipma (1494) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 12 |
| Roland Kreeft (1273) | - | Alexander Baliakin (1559) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Ron Heusdens (1425) | - | Alexander Shvartsman (1564) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Jitse Slump (1529) | - | Nick Waterink (1324) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Auke Scholma (1436) | - | Jan van der Star (1356) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Wouter Sipma (1494) | - | Martijn van IJzendoorn (1504) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Anton van Berkel (1418) | - | Hein Meijer (1422) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Jan Groenendijk (1588) | - | Wouter Ludwig (1446) | 2 | - | 0 | | Partij |
Ronde 13 |
za 28-09-2024 | Alexander Shvartsman (1564) | - | Jan Groenendijk (1588) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Nick Waterink (1324) | - | Auke Scholma (1436) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Wouter Ludwig (1446) | - | Wouter Sipma (1494) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Martijn van IJzendoorn (1504) | - | Roland Kreeft (1273) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Ron Heusdens (1425) | - | Hein Meijer (1422) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Jan van der Star (1356) | - | Jitse Slump (1529) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Anton van Berkel (1418) | - | Alexander Baliakin (1559) | 0 | - | 2 | | Partij |