Ronde 1 |
wo 06-07-1994 | Kees Thijssen (1385) | - | Pieter Trapman Jr. | 1 | - | 1 | | Partij |
| Toby Hage (1334) | - | Mark Kemperman (1365) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Martin Dolfing (1221) | - | Teun van de Krol (1105) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Marino Barkel (1259) | - | Laurens Fijn van Draat (1154) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Soerish Badal (1053) | - | Hans Thio (1116) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Ton van Adrichem (1107) | - | Mark Hoogakker (1086) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 2 |
do 07-07-1994 | Pieter Trapman Jr. | - | Toby Hage (1334) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Hans Thio (1116) | - | Marino Barkel (1259) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Teun van de Krol (1105) | - | Kees Thijssen (1385) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Mark Hoogakker (1086) | - | Mark Kemperman (1365) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Laurens Fijn van Draat (1154) | - | Martin Dolfing (1221) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Ton van Adrichem (1107) | - | Soerish Badal (1053) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 3 |
vr 08-07-1994 | Kees Thijssen (1385) | - | Laurens Fijn van Draat (1154) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Mark Kemperman (1365) | - | Pieter Trapman Jr. | 2 | - | 0 | | Partij |
| Toby Hage (1334) | - | Teun van de Krol (1105) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Martin Dolfing (1221) | - | Hans Thio (1116) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Marino Barkel (1259) | - | Ton van Adrichem (1107) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Soerish Badal (1053) | - | Mark Hoogakker (1086) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 4 |
| Hans Thio (1116) | - | Kees Thijssen (1385) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Teun van de Krol (1105) | - | Mark Kemperman (1365) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Mark Hoogakker (1086) | - | Pieter Trapman Jr. | 2 | - | 0 | | Partij |
| Laurens Fijn van Draat (1154) | - | Toby Hage (1334) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Soerish Badal (1053) | - | Marino Barkel (1259) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Ton van Adrichem (1107) | - | Martin Dolfing (1221) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 5 |
za 09-07-1994 | Pieter Trapman Jr. | - | Teun van de Krol (1105) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Kees Thijssen (1385) | - | Ton van Adrichem (1107) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Mark Kemperman (1365) | - | Laurens Fijn van Draat (1154) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Toby Hage (1334) | - | Hans Thio (1116) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Martin Dolfing (1221) | - | Soerish Badal (1053) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Marino Barkel (1259) | - | Mark Hoogakker (1086) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 6 |
ma 11-07-1994 | Laurens Fijn van Draat (1154) | - | Pieter Trapman Jr. | 2 | - | 0 | | Partij |
| Hans Thio (1116) | - | Mark Kemperman (1365) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Mark Hoogakker (1086) | - | Teun van de Krol (1105) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Marino Barkel (1259) | - | Martin Dolfing (1221) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Soerish Badal (1053) | - | Kees Thijssen (1385) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Ton van Adrichem (1107) | - | Toby Hage (1334) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 7 |
di 12-07-1994 | Pieter Trapman Jr. | - | Hans Thio (1116) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Kees Thijssen (1385) | - | Marino Barkel (1259) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Teun van de Krol (1105) | - | Laurens Fijn van Draat (1154) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Mark Kemperman (1365) | - | Ton van Adrichem (1107) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Toby Hage (1334) | - | Soerish Badal (1053) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Martin Dolfing (1221) | - | Mark Hoogakker (1086) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 8 |
wo 13-07-1994 | Hans Thio (1116) | - | Teun van de Krol (1105) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Mark Hoogakker (1086) | - | Laurens Fijn van Draat (1154) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Martin Dolfing (1221) | - | Kees Thijssen (1385) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Marino Barkel (1259) | - | Toby Hage (1334) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Soerish Badal (1053) | - | Mark Kemperman (1365) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Ton van Adrichem (1107) | - | Pieter Trapman Jr. | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 9 |
do 14-07-1994 | Pieter Trapman Jr. | - | Soerish Badal (1053) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Kees Thijssen (1385) | - | Mark Hoogakker (1086) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Teun van de Krol (1105) | - | Ton van Adrichem (1107) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Mark Kemperman (1365) | - | Marino Barkel (1259) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Toby Hage (1334) | - | Martin Dolfing (1221) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Laurens Fijn van Draat (1154) | - | Hans Thio (1116) | 1 | - | 1 | | Partij |
Ronde 10 |
vr 15-07-1994 | Kees Thijssen (1385) | - | Toby Hage (1334) | 2 | - | 0 | | Partij |
| Mark Hoogakker (1086) | - | Hans Thio (1116) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Martin Dolfing (1221) | - | Mark Kemperman (1365) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Marino Barkel (1259) | - | Pieter Trapman Jr. | 2 | - | 0 | | Partij |
| Soerish Badal (1053) | - | Teun van de Krol (1105) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Ton van Adrichem (1107) | - | Laurens Fijn van Draat (1154) | 0 | - | 2 | | Partij |
Ronde 11 |
za 16-07-1994 | Pieter Trapman Jr. | - | Martin Dolfing (1221) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Hans Thio (1116) | - | Ton van Adrichem (1107) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Teun van de Krol (1105) | - | Marino Barkel (1259) | 0 | - | 2 | | Partij |
| Mark Kemperman (1365) | - | Kees Thijssen (1385) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Toby Hage (1334) | - | Mark Hoogakker (1086) | 1 | - | 1 | | Partij |
| Laurens Fijn van Draat (1154) | - | Soerish Badal (1053) | 2 | - | 0 | | Partij |