Ronde 1 |
di 05-10-2021 | SDC Sneek | - | Bolsward Workum Combinatie | | 0 | - | 0 | R | | |
| Douwe Edelenbos (1288) | - | Douwe Kunst (1010) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Kerst Hoekstra (1078) | - | Jan Mente Drent (1300) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Marcel de Vries (1127) | - | Durk de Vries (1060) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Jacob de Vries (1190) | - | Lolke Huitema (1038) | | 2 | - | 0 | 5 | | Partij |
| Theo Diemeer (934) | - | Piet de Boer (928) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Martin de Vries (772) | - | Fedde Piet Huitema (1043) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
wo 06-10-2021 | Oerterp - Drachten | - | Heerenveen/Mildam | | 7 | - | 5 | | | |
| Jan van Dijk (1399) | - | Aize Plantinga (1080) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Gabriël Heerema (1407) | - | Tjipke Smedinga (1216) | | 1 | - | 1 | 2 | | Partij |
| Sipke Doller (1175) | - | Wim van der Molen (1060) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Jan Hoogterp (1200) | - | Oscar Veltman (1157) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Gerben de Wit (1242) | - | Anne Dekker (1024) | | 2 | - | 0 | 5 | | Partij |
| Hendrik Veenstra (1190) | - | Martin Boersbroek (990) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
do 07-10-2021 | Huizum 1 | - | Huizum 2 | | 10 | - | 2 | | | |
| Jan Adema (1248) | - | Jan Bosselaar (1058) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Piet Bouma (1186) | - | Jan T. Terpstra (975) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Anne Piet Kooistra (1250) | - | Bram Scholma (929) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Rein van der Pal (1447) | - | Henk Veldhorst (903) | | 2 | - | 0 | 5 | | |
| Bart Adema (762) | - | Fedde van der Laan (748) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Anton Schotanus (1258) | - | Louis Douma (595) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Damcombinatie Fryslân | - | Dokkum - Rinsumageest | | 0 | - | 0 | R | | |
| Hans Zondervan (1237) | - | Bert Oegema (1044) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Taeke Kooistra (1307) | - | Linze Houwink (1138) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Albert van Keimpema (869) | - | Bouwe Ringnalda (973) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Gerlof Kolk (1394) | - | Arend Dijkstra (984) | | 2 | - | 0 | 6 | | |
| Jan Algra (1269) | - | Binne Brouwer (1118) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Oege Dijkstra (1281) | - | Piet Pieters (1036) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
Ronde 2 |
di 02-11-2021 | SDC Sneek | - | Oerterp - Drachten | | 0 | - | 0 | R | | |
| Theo Diemeer (934) | - | Jan van Dijk (1399) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Martin de Vries (772) | - | Gabriël Heerema (1407) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Kerst Hoekstra (1078) | - | Hendrik Veenstra (1190) | | 0 | - | 2 | 4 | | Partij |
| Marcel de Vries (1127) | - | Gerben de Wit (1242) | | 0 | - | 2 | 5 | | Partij |
| Douwe Edelenbos (1288) | - | Jan Hoogterp (1200) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Jacob de Vries (1190) | - | Jorn Kruit (704) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Heerenveen/Mildam | - | Dokkum - Rinsumageest | | 0 | - | 0 | R | | |
| Rinus Veenstra (1142) | - | Dirk Albert Zijlstra (1129) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Henk Hosper (1116) | - | Dirk Sinnema (1069) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Tjipke Smedinga (1216) | - | Piet Pieters (1036) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Wim van der Molen (1060) | - | Linze Houwink (1138) | | 2 | - | 0 | 5 | | |
| Oscar Veltman (1157) | - | Bert Oegema (1044) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Aize Plantinga (1080) | - | Binne Brouwer (1118) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
do 04-11-2021 | Huizum 2 | - | Damcombinatie Fryslân | | 1 | - | 11 | | | |
| Jan Bosselaar (1058) | - | Gerlof Kolk (1394) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Henk Veldhorst (903) | - | Taeke Kooistra (1307) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Anne Langhout (1016) | - | Oege Dijkstra (1281) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Thijs Talsma (986) | - | Jan Algra (1269) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Jan T. Terpstra (975) | - | Hans Zondervan (1237) | | 0 | - | 2 | 5 | | Partij |
| Bram Scholma (929) | - | Jappie de Vries (1198) | | 0 | - | 2 | 4 | | Partij |
vr 05-11-2021 | Bolsward Workum Combinatie | - | Huizum 1 | | 0 | - | 0 | R | | |
| Jan Mente Drent (1300) | - | Anne Piet Kooistra (1250) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Fedde Piet Huitema (1043) | - | Anton Schotanus (1258) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Lolke Huitema (1038) | - | Jan Adema (1248) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Douwe Kunst (1010) | - | Sietse Nagel (1116) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| Durk de Vries (1060) | - | Rein van der Pal (1447) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Klaas Herder (905) | - | Gauke Dirk Nijholt (862) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
Ronde 3 |
wo 02-03-2022 | Oerterp - Drachten | - | Damcombinatie Fryslân | | 4 | - | 8 | | | |
| Gerben de Wit (1242) | - | Gerlof Kolk (1394) | | 0 | - | 2 | 5 | | Partij |
| Jan van Dijk (1399) | - | Oege Dijkstra (1281) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Gabriël Heerema (1407) | - | Hans Zondervan (1237) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Jorn Kruit (704) | - | Jan Algra (1269) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Sipke Doller (1175) | - | Douwe Edelenbos (1288) | | 1 | - | 1 | 1 | | |
| Henk Jonker (1096) | - | Jappie de Vries (1198) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
Ronde 4 |
do 10-03-2022 | Damcombinatie Fryslân | - | Heerenveen/Mildam | | 9 | - | 3 | | | |
| Taeke Kooistra (1307) | - | Oscar Veltman (1157) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Jappie de Vries (1198) | - | Tjipke Smedinga (1216) | | 0 | - | 2 | 4 | | Partij |
| Nick de la Fonteyne (1130) | - | Wim van der Molen (1060) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| Oege Dijkstra (1281) | - | Aize Plantinga (1080) | | 2 | - | 0 | 6 | | |
| Jan Algra (1269) | - | Martin Boersbroek (990) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Douwe Edelenbos (1288) | - | Marten Zijlstra (965) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Huizum 1 | - | Oerterp - Drachten | | 8 | - | 4 | | | |
| Anne Piet Kooistra (1250) | - | Iskander Al Sarayfi (1112) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Rein van der Pal (1447) | - | Gabriël Heerema (1407) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| Jan Adema (1248) | - | Jan van Dijk (1399) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Piet Bouma (1186) | - | Gerben de Wit (1242) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Anton Schotanus (1258) | - | Henk Jonker (1096) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Sietse Nagel (1116) | - | Jorn Kruit (704) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
Ronde 5 |
do 24-03-2022 | Huizum 1 | - | Heerenveen/Mildam | | 2 | - | 0 | R | |
wo 30-03-2022 | Oerterp - Drachten | - | Huizum 2 | | 8 | - | 4 | | | |
| Gabriël Heerema (1407) | - | Jan Bosselaar (1058) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Sipke Doller (1175) | - | Sietse Nagel (1116) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Gerben de Wit (1242) | - | Bram Scholma (929) | | 2 | - | 0 | 5 | | Partij |
| Hendrik Veenstra (1190) | - | Jilles van Kesteren (907) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| Jorn Kruit (704) | - | Thijs Talsma (986) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Miente Pera (883) | - | Jan T. Terpstra (975) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
Ronde 6 |
di 05-04-2022 | Heerenveen/Mildam | - | Huizum 2 | | 6 | - | 6 | | | |
| Tjipke Smedinga (1216) | - | Jan Bosselaar (1058) | | 2 | - | 0 | | | Partij |
| Oscar Veltman (1157) | - | Thijs Talsma (986) | | 1 | - | 1 | | | |
| Aize Plantinga (1080) | - | Sietse Nagel (1116) | | 0 | - | 2 | | | Partij |
| Wim van der Molen (1060) | - | Bram Scholma (929) | | 0 | - | 2 | | | Partij |
| Marten Zijlstra (965) | - | Jan T. Terpstra (975) | | 1 | - | 1 | | | Partij |
| Martin Boersbroek (990) | - | Fedde van der Laan (748) | | 2 | - | 0 | | | |
do 07-04-2022 | Damcombinatie Fryslân | - | Huizum 1 | | 8 | - | 4 | | | |
| Gerlof Kolk (1394) | - | Jan Adema (1248) | | 2 | - | 0 | | | |
| Hans Zondervan (1237) | - | Anne Piet Kooistra (1250) | | 1 | - | 1 | | | |
| Oege Dijkstra (1281) | - | Piet Bouma (1186) | | 1 | - | 1 | | | Partij |
| Jan Algra (1269) | - | Rein van der Pal (1447) | | 1 | - | 1 | | | |
| Jappie de Vries (1198) | - | Waylon Poot (1232) | | 2 | - | 0 | | | |
| Taeke Kooistra (1307) | - | Anton Schotanus (1258) | | 1 | - | 1 | | | |