Ronde 1 |
ma 15-09-2014 | LDC Leiderdorp | - | DID Bergambacht | | 5 | - | 7 | | | |
| Alexander Zwanenburg (848) | - | Cees Kentie (1028) | | 1 | - | 1 | | | |
| Reginald Lindemans (1108) | - | Adrie Roest (1036) | | 0 | - | 2 | | | |
| Cor de Koning | - | Arie Otterspeer (950) | | 1 | - | 1 | | | |
| Paul Lovink (835) | - | Kees Scheer (768) | | 2 | - | 0 | | | |
| Glenn Hardenberg (814) | - | Hans de Vast (927) | | 0 | - | 2 | | | |
| Martin van de Vecht (733) | - | Jaap van Walsem (956) | | 1 | - | 1 | | | |
wo 17-09-2014 | KDC Katwijk | - | Damlust Gouda 2 | | 1 | - | 11 | | | |
| Jack van der Plas (951) | - | Alex Bitter (1141) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| John Bruin (770) | - | Harry Clasquin (1219) | | 0 | - | 2 | 5 | | |
| Arie Dubbelaar (814) | - | Dirk van Genderen (1059) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Paul Bremmer (814) | - | Bouke Bruinsma (1039) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Hans Klinkenberg (947) | - | Peter Pippel (1040) | | 0 | - | 2 | 6 | | |
| Cornelis Vooijs | - | Kariem Droog (985) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
vr 19-09-2014 | Kijk Uit Zegveld | - | ADC Alphen a/d Rijn | | 8 | - | 4 | | | |
| Arie de Bruijn (1246) | - | Ali Fthalla (1214) | | 1 | - | 1 | | | |
| Cees Kuijer (1103) | - | Thomas van der Klis (952) | | 1 | - | 1 | | | |
| Jeroen de Bruijn (1093) | - | Robert van Diggele (767) | | 2 | - | 0 | | | |
| Peter de Bruijn (926) | - | Rein Verkade (798) | | 1 | - | 1 | | | |
| Arie Groenendijk (862) | - | Jaap Vermeer (712) | | 1 | - | 1 | | | |
| Arie van der Knaap (938) | - | Co van Dam (771) | | 2 | - | 0 | | | |
Ronde 2 |
ma 29-09-2014 | ADC Alphen a/d Rijn | - | LDC Leiderdorp | | 8 | - | 4 | | | |
| Ali Fthalla (1214) | - | Alexander Zwanenburg (848) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Martijn van der Klis (1289) | - | Reginald Lindemans (1108) | | 2 | - | 0 | 6 | | Partij |
| Thomas van der Klis (952) | - | Glenn Hardenberg (814) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Rein Verkade (798) | - | Cor de Koning | | 0 | - | 2 | 5 | | |
| Tom van Noort (788) | - | Jan van der Leek (774) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Co van Dam (771) | - | Luc Knol (857) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Damlust Gouda 2 | - | Kijk Uit Zegveld | | 4 | - | 6 | | | |
| Harry Clasquin (1219) | - | Cees Kuijer (1103) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Alex Bitter (1141) | - | Jeroen de Bruijn (1093) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Bouke Bruinsma (1039) | - | Peter de Bruijn (926) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Peter Pippel (1040) | - | Arie Kuijer (982) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Kariem Droog (985) | - | Arie van der Knaap (938) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
di 07-10-2014 | DID Bergambacht | - | KDC Katwijk | | 4 | - | 6 | | | |
di 30-09-2014 | Cees Kentie (1028) | - | Jack van der Plas (951) | | 2 | - | 0 | | | |
di 30-09-2014 | Adrie Roest (1036) | - | Arend van Beelen (990) | | 1 | - | 1 | | | |
di 30-09-2014 | Arie Otterspeer (950) | - | Gé Berbee (888) | | 0 | - | 2 | | | |
di 30-09-2014 | Hans de Vast (927) | - | John Bruin (770) | | 1 | - | 1 | | | |
di 30-09-2014 | N. Zwijnenburg | - | Hans Klinkenberg (947) | | 0 | - | 2 | | | |
Ronde 3 |
ma 13-10-2014 | Damlust Gouda 2 | - | ADC Alphen a/d Rijn | | 7 | - | 5 | | | |
| Harry Clasquin (1219) | - | Martijn van der Klis (1289) | | 0 | - | 2 | 6 | | Partij |
| Alex Bitter (1141) | - | Thomas van der Klis (952) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Bouke Bruinsma (1039) | - | Arie van Diggele (908) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Dirk van Genderen (1059) | - | Rein Verkade (798) | | 2 | - | 0 | 5 | | |
| Kariem Droog (985) | - | Jaap Vermeer (712) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Peter Pippel (1040) | - | Tom van Noort (788) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
wo 15-10-2014 | KDC Katwijk | - | LDC Leiderdorp | | 7 | - | 5 | | | |
| Jack van der Plas (951) | - | Alexander Zwanenburg (848) | | 2 | - | 0 | | | |
| Gé Berbee (888) | - | Cor de Koning | | 0 | - | 2 | | | |
| John Bruin (770) | - | Reginald Lindemans (1108) | | 1 | - | 1 | | | |
| Arie Dubbelaar (814) | - | Jan van der Leek (774) | | 2 | - | 0 | | | |
| Hans Klinkenberg (947) | - | Paul Lovink (835) | | 1 | - | 1 | | | |
| Cornelis Vooijs | - | Hans van Steenbergen | | 1 | - | 1 | | | |
vr 17-10-2014 | Kijk Uit Zegveld | - | DID Bergambacht | | 10 | - | 2 | | | |
| Arie de Bruijn (1246) | - | Cees Kentie (1028) | | 2 | - | 0 | | | |
| Cees Kuijer (1103) | - | Adrie Roest (1036) | | 2 | - | 0 | | | |
| Jeroen de Bruijn (1093) | - | Arie Otterspeer (950) | | 2 | - | 0 | | | |
| Johan Verboom (1011) | - | Hans de Vast (927) | | 1 | - | 1 | | | |
| Arie Groenendijk (862) | - | Jan van Ee (682) | | 1 | - | 1 | | | |
| Arie Kuijer (982) | - | Jaap van Walsem (956) | | 2 | - | 0 | | | |
Ronde 4 |
ma 27-10-2014 | ADC Alphen a/d Rijn | - | KDC Katwijk | | 6 | - | 6 | | | |
| Martijn van der Klis (1289) | - | John Bruin (770) | | 2 | - | 0 | 6 | | |
| Thomas van der Klis (952) | - | Gé Berbee (888) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Arie van Diggele (908) | - | Hans Klinkenberg (947) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Rein Verkade (798) | - | Jack van der Plas (951) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Jaap Vermeer (712) | - | Cor de Jong (816) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Co van Dam (771) | - | Arie Dubbelaar (814) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| LDC Leiderdorp | - | Kijk Uit Zegveld | | 3 | - | 9 | | | |
| Alexander Zwanenburg (848) | - | Arie de Bruijn (1246) | | 0 | - | 2 | | | |
| Reginald Lindemans (1108) | - | Cees Kuijer (1103) | | 0 | - | 2 | | | |
| Glenn Hardenberg (814) | - | Peter de Bruijn (926) | | 1 | - | 1 | | | |
| Martin van de Vecht (733) | - | Arie Groenendijk (862) | | 0 | - | 2 | | | |
| Hans van Steenbergen | - | Arie Kuijer (982) | | 0 | - | 2 | | | |
| Paul Lovink (835) | - | Martin de Vink (844) | | 2 | - | 0 | | | |
di 28-10-2014 | DID Bergambacht | - | Damlust Gouda 2 | | 3 | - | 9 | | | |
| Cees Kentie (1028) | - | Dirk van Genderen (1059) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Arie Otterspeer (950) | - | Harry Clasquin (1219) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Hans de Vast (927) | - | Alex Bitter (1141) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Kees Scheer (768) | - | Bouke Bruinsma (1039) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Jaap van Walsem (956) | - | Peter Pippel (1040) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Jan van Ee (682) | - | Kariem Droog (985) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
Ronde 5 |
ma 10-11-2014 | Damlust Gouda 2 | - | LDC Leiderdorp | | 10 | - | 2 | | | |
| Kariem Droog (985) | - | Paul Lovink (835) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Bouke Bruinsma (1039) | - | Glenn Hardenberg (814) | | 2 | - | 0 | 5 | | |
| Harry Clasquin (1219) | - | Reginald Lindemans (1108) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Dirk van Genderen (1059) | - | Alexander Zwanenburg (848) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Alex Bitter (1141) | - | Jan van der Leek (774) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Peter Pippel (1040) | - | Martin van de Vecht (733) | | 1 | - | 1 | 1 | | |
| ADC Alphen a/d Rijn | - | DID Bergambacht | | 7 | - | 5 | | | |
| Martijn van der Klis (1289) | - | Cees Kentie (1028) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Thomas van der Klis (952) | - | Adrie Roest (1036) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Arie van Diggele (908) | - | Arie Otterspeer (950) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Jaap Vermeer (712) | - | Hans de Vast (927) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Rein Verkade (798) | - | Kees Scheer (768) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Tom van Noort (788) | - | Jaap van Walsem (956) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
vr 14-11-2014 | Kijk Uit Zegveld | - | KDC Katwijk | | 9 | - | 3 | | | |
| Arie de Bruijn (1246) | - | Jack van der Plas (951) | | 1 | - | 1 | | | |
| Cees Kuijer (1103) | - | Arend van Beelen (990) | | 1 | - | 1 | | | |
| Jeroen de Bruijn (1093) | - | Gé Berbee (888) | | 2 | - | 0 | | | |
| Peter de Bruijn (926) | - | Hans Klinkenberg (947) | | 2 | - | 0 | | | |
| Johan Verboom (1011) | - | John Bruin (770) | | 1 | - | 1 | | | |
| Arie van der Knaap (938) | - | Arjan Varkevisser (817) | | 2 | - | 0 | | | |
Ronde 6 |
ma 24-11-2014 | Damlust Gouda 2 | - | KDC Katwijk | | 8 | - | 2 | | | |
| Harry Clasquin (1219) | - | Jack van der Plas (951) | | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Jan Commandeur (1098) | - | Gé Berbee (888) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Alex Bitter (1141) | - | John Bruin (770) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Bouke Bruinsma (1039) | - | Hans Klinkenberg (947) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Peter Pippel (1040) | - | Cor de Jong (816) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| ADC Alphen a/d Rijn | - | Kijk Uit Zegveld | | 4 | - | 8 | | | |
| Martijn van der Klis (1289) | - | Arie de Bruijn (1246) | | 2 | - | 0 | 5 | | |
| Thomas van der Klis (952) | - | Cees Kuijer (1103) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Arie van Diggele (908) | - | Jeroen de Bruijn (1093) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Rein Verkade (798) | - | Peter de Bruijn (926) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Jaap Vermeer (712) | - | Arie Groenendijk (862) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Co van Dam (771) | - | Arie Kuijer (982) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
di 25-11-2014 | DID Bergambacht | - | LDC Leiderdorp | | 7 | - | 5 | | | |
| Cees Kentie (1028) | - | Reginald Lindemans (1108) | | 1 | - | 1 | | | |
| Adrie Roest (1036) | - | Alexander Zwanenburg (848) | | 1 | - | 1 | | | |
| Arie Otterspeer (950) | - | Jan van der Leek (774) | | 2 | - | 0 | | | |
| Hans de Vast (927) | - | Glenn Hardenberg (814) | | 1 | - | 1 | | | |
| Kees Scheer (768) | - | Hans van Steenbergen | | 0 | - | 2 | | | |
| Jaap van Walsem (956) | - | Martin van de Vecht (733) | | 2 | - | 0 | | | |
Ronde 7 |
ma 08-12-2014 | LDC Leiderdorp | - | ADC Alphen a/d Rijn | | 5 | - | 7 | | | |
| Alexander Zwanenburg (848) | - | Martijn van der Klis (1289) | | 0 | - | 2 | | | |
| Reginald Lindemans (1108) | - | Thomas van der Klis (952) | | 2 | - | 0 | | | |
| Glenn Hardenberg (814) | - | Arie van Diggele (908) | | 0 | - | 2 | | | |
| Paul Lovink (835) | - | Rein Verkade (798) | | 1 | - | 1 | | | |
| Hans van Steenbergen | - | Jaap Vermeer (712) | | 1 | - | 1 | | | |
| Martin van de Vecht (733) | - | Co van Dam (771) | | 1 | - | 1 | | | |
wo 10-12-2014 | KDC Katwijk | - | DID Bergambacht | | 2 | - | 10 | | | |
| Arend van Beelen (990) | - | Cees Kentie (1028) | | 0 | - | 2 | | | |
| Gé Berbee (888) | - | Adrie Roest (1036) | | 0 | - | 2 | | | |
| Jack van der Plas (951) | - | Arie Otterspeer (950) | | 0 | - | 2 | | | |
| John Bruin (770) | - | Hans de Vast (927) | | 0 | - | 2 | | | |
| Hans Klinkenberg (947) | - | Jaap van Walsem (956) | | 0 | - | 2 | | | |
| Cor de Jong (816) | - | Kees Scheer (768) | | 2 | - | 0 | | | |
vr 12-12-2014 | Kijk Uit Zegveld | - | Damlust Gouda 2 | | 4 | - | 6 | | | |
| Arie de Bruijn (1246) | - | Harry Clasquin (1219) | | 2 | - | 0 | | R | |
| Cees Kuijer (1103) | - | Alex Bitter (1141) | | 1 | - | 1 | | | |
| Peter de Bruijn (926) | - | Kariem Droog (985) | | 0 | - | 2 | | | |
| Arie Kuijer (982) | - | Bouke Bruinsma (1039) | | 1 | - | 1 | | | |
| Arie van der Knaap (938) | - | Peter Pippel (1040) | | 0 | - | 2 | | | |
Ronde 8 |
ma 05-01-2015 | ADC Alphen a/d Rijn | - | Damlust Gouda 2 | | 2 | - | 10 | | | |
| Martijn van der Klis (1289) | - | Harry Clasquin (1219) | | 2 | - | 0 | 3 | R | |
| Thomas van der Klis (952) | - | Alex Bitter (1141) | | 0 | - | 2 | 5 | | |
| Rein Verkade (798) | - | Hans de Knikker (1083) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Jaap Vermeer (712) | - | Bouke Bruinsma (1039) | | 0 | - | 2 | 6 | | |
| Co van Dam (771) | - | Kariem Droog (985) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Pim Broeren | - | Peter Pippel (1040) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| LDC Leiderdorp | - | KDC Katwijk | | 5 | - | 5 | | | |
| Reginald Lindemans (1108) | - | Jack van der Plas (951) | | 2 | - | 0 | | | Partij |
| Alexander Zwanenburg (848) | - | Gé Berbee (888) | | 0 | - | 2 | | | |
| Cor de Koning | - | John Bruin (770) | | 2 | - | 0 | | | |
| Paul Lovink (835) | - | Cor de Jong (816) | | 0 | - | 2 | | | |
| Luc Knol (857) | - | Hans Klinkenberg (947) | | 1 | - | 1 | | | |
di 06-01-2015 | DID Bergambacht | - | Kijk Uit Zegveld | | 4 | - | 8 | | | |
| Cees Kentie (1028) | - | Arie de Bruijn (1246) | | 0 | - | 2 | | | |
| Adrie Roest (1036) | - | Cees Kuijer (1103) | | 0 | - | 2 | | | |
| Arie Otterspeer (950) | - | Peter de Bruijn (926) | | 2 | - | 0 | | | |
| Hans de Vast (927) | - | Arie Groenendijk (862) | | 1 | - | 1 | | | |
| Kees Scheer (768) | - | Arie Kuijer (982) | | 1 | - | 1 | | | |
| Jan van Ee (682) | - | Arie van der Knaap (938) | | 0 | - | 2 | | | |
Ronde 9 |
ma 19-01-2015 | Damlust Gouda 2 | - | DID Bergambacht | | 6 | - | 6 | | | |
| Dirk van Genderen (1059) | - | Cees Kentie (1028) | | 1 | - | 1 | 6 | | |
| Alex Bitter (1141) | - | Adrie Roest (1036) | | 2 | - | 0 | 5 | | |
| Harry Clasquin (1219) | - | Arie Otterspeer (950) | | 0 | - | 2 | 4 | R | |
| Peter Pippel (1040) | - | Hans de Vast (927) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Bouke Bruinsma (1039) | - | Jaap van Walsem (956) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Kariem Droog (985) | - | Jan van Ee (682) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
wo 21-01-2015 | KDC Katwijk | - | ADC Alphen a/d Rijn | | 4 | - | 8 | | | |
| Jack van der Plas (951) | - | Martijn van der Klis (1289) | | 0 | - | 2 | | | |
| John Bruin (770) | - | Thomas van der Klis (952) | | 0 | - | 2 | | | |
| Gé Berbee (888) | - | Arie van Diggele (908) | | 1 | - | 1 | | | |
| Arie Dubbelaar (814) | - | Rein Verkade (798) | | 1 | - | 1 | | | |
| Cornelis Vooijs | - | Jaap Vermeer (712) | | 0 | - | 2 | | | |
| Paul Bremmer (814) | - | Pim Broeren | | 2 | - | 0 | | | |
vr 23-01-2015 | Kijk Uit Zegveld | - | LDC Leiderdorp | | 7 | - | 3 | | | |
| Cees Kuijer (1103) | - | Reginald Lindemans (1108) | | 1 | - | 1 | | | |
| Jeroen de Bruijn (1093) | - | Martin van de Vecht (733) | | 2 | - | 0 | | | |
| Peter de Bruijn (926) | - | Alexander Zwanenburg (848) | | 2 | - | 0 | | | |
| Arie Groenendijk (862) | - | Glenn Hardenberg (814) | | 1 | - | 1 | | | |
| Arie van der Knaap (938) | - | Paul Lovink (835) | | 1 | - | 1 | | | |
Ronde 10 |
ma 02-02-2015 | LDC Leiderdorp | - | Damlust Gouda 2 | | 2 | - | 10 | | | |
| Reginald Lindemans (1108) | - | Peter Pippel (1040) | | 0 | - | 2 | 6 | | |
| Alexander Zwanenburg (848) | - | Alex Bitter (1141) | | 0 | - | 2 | 5 | | |
| Glenn Hardenberg (814) | - | Bouke Bruinsma (1039) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Paul Lovink (835) | - | Harry Clasquin (1219) | | 2 | - | 0 | 4 | R | |
| Martin van de Vecht (733) | - | Dirk van Genderen (1059) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Hans van Steenbergen | - | Kariem Droog (985) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
di 03-02-2015 | DID Bergambacht | - | ADC Alphen a/d Rijn | | 6 | - | 6 | | | |
| Cees Kentie (1028) | - | Thomas van der Klis (952) | | 0 | - | 2 | | | |
| Adrie Roest (1036) | - | Robert van Diggele (767) | | 1 | - | 1 | | | |
| Hans de Vast (927) | - | Arie van Diggele (908) | | 1 | - | 1 | | | |
| Jaap van Walsem (956) | - | Rein Verkade (798) | | 1 | - | 1 | | | |
| Kees Scheer (768) | - | Jaap Vermeer (712) | | 1 | - | 1 | | | |
| Jan van Ee (682) | - | Pim Broeren | | 2 | - | 0 | | | |
wo 04-02-2015 | KDC Katwijk | - | Kijk Uit Zegveld | | 3 | - | 7 | | | |
| Gé Berbee (888) | - | Arie de Bruijn (1246) | | 0 | - | 2 | | | |
| Jack van der Plas (951) | - | Cees Kuijer (1103) | | 1 | - | 1 | | | |
| John Bruin (770) | - | Arie Kuijer (982) | | 0 | - | 2 | | | |
| Arie Dubbelaar (814) | - | Arie van der Knaap (938) | | 0 | - | 2 | | | |
| Paul Bremmer (814) | - | Martin de Vink (844) | | 2 | - | 0 | | | |