Ronde 1 |
za 18-09-2021 | DIOS/Eureka | - | De Waarddammers | | 7 | - | 13 | | | |
| Eddy Zijlstra (1110) | - | Shammie Kasnadi (1237) | | 0 | - | 2 | 5 | | Partij |
| Jasper Kole (938) | - | Theo de Swart (1329) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Hubert de Baetselier (1071) | - | Anton Kosior (1277) | | 0 | - | 2 | 10 | | Partij |
| Melvin Koullen (842) | - | André Droog (1347) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Rudi Claes (1239) | - | Wim Kalis (1368) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Olga Kamychleeva (1367) | - | Wim Verschoor (1158) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
| Mark Werrebrouck (998) | - | Peter de Hek (1261) | | 1 | - | 1 | 8 | | Partij |
| Tom Swelsen (1177) | - | Fred Roedolph (1156) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Theo Schippers (1305) | - | Ad de Hek (1138) | | 1 | - | 1 | 1 | | Partij |
| Brion Koullen (1307) | - | Peter Hartog (1207) | | 1 | - | 1 | 9 | | Partij |
| SNA | - | Ons Genoegen Utrecht | | 9 | - | 11 | | | |
| Mike Koopmanschap (1344) | - | Arne van Mourik (1271) | | 0 | - | 2 | 6 | | Partij |
| Erik van Kampen (1184) | - | Alfons Ottink (1311) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| Ivo de Jong (1355) | - | Toys Sheoratan (1173) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Guido Verhagen (1251) | - | Cock van Wijk (1211) | | 0 | - | 2 | 8 | | Partij |
| Vitalia Doumesh (1266) | - | Auke Zijlstra (1175) | | 1 | - | 1 | 9 | | Partij |
| Theo Tesselaar (1211) | - | Jan Ongolesono (1086) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
| Vic Voskuil (1159) | - | Radjendrenath Kalloe (1011) | | 2 | - | 0 | 10 | | Partij |
| Luuk Terweijden (1048) | - | Wim Vlooswijk (1079) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| René Emmaneel (1057) | - | Lucien Farzan (992) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Piet Bakelaar (1061) | - | Gerard Morsink (968) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| CEMA/De Vaste Zet | - | IJmuiden | | 12 | - | 8 | | | |
| Tomi Maturin Nyamsi (1298) | - | Jesse Bos (1317) | | 1 | - | 1 | 9 | | Partij |
| Patrick Casaril (1228) | - | Martin van Dijk (1306) | | 0 | - | 2 | 6 | | Partij |
| Clemens Crucius (1044) | - | Krijn ter Braake (1301) | | 0 | - | 2 | 10 | | Partij |
| Ewa Schalley-Minkina (1256) | - | Kees Pippel (1309) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Adiatu Adesoji Ibrahim (1316) | - | Willem Winter (1220) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Wiel Maertzdorf (1168) | - | Cees van der Vlis (1085) | | 2 | - | 0 | 5 | | Partij |
| Erwin Heunen (1302) | - | Jack van Buuren (1059) | | 1 | - | 1 | 8 | | Partij |
| Martijn van Gortel (1232) | - | Jan-Maarten Koorn (992) | | 2 | - | 0 | 7 | | Partij |
| Ronald Schalley (1306) | - | Jacqueline Schouten (1046) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| André Maertzdorf (1121) | - | Nicole Schouten (823) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| WSDV 2 | - | Samen Sterk | | 2 | - | 18 | | | |
| Arie Janssen van Doorn (1155) | - | Steven den Hollander (1290) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Jeroen Gijsbers (619) | - | Jo Fijen (1179) | | 0 | - | 2 | 8 | | Partij |
| Derk Kleinrensink (1110) | - | Ali Fthalla (1287) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Simon Oosting (1086) | - | Wouter Morssink (1292) | | 0 | - | 2 | 4 | | Partij |
| Henk Kleinrensink (1171) | - | Arjen de Mooij (1289) | | 0 | - | 2 | 6 | | Partij |
| Frans van der Veer (953) | - | Ruud de Kooter (1185) | | 0 | - | 2 | 9 | | Partij |
| Henk Hoksbergen (1040) | - | Richard Treur (1154) | | 1 | - | 1 | 10 | | Partij |
| Jaap Vink (1072) | - | Martijn van der Klis (1282) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
| Kees Maliepaard (997) | - | Martin de Jong (1168) | | 0 | - | 2 | 5 | | Partij |
| Wim van Mourik (1007) | - | Micha van Tol (1210) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| RDC Rijnsburg | - | O2O | | 9 | - | 11 | | | |
| Thomas Wielaard (1272) | - | Radjinder Jharap (1221) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| Cor van Dusseldorp (1443) | - | Kenny Kroon (1143) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Arie Schoneveld (1067) | - | John Stins (1084) | | 0 | - | 2 | 10 | | Partij |
| Richard Kromhout (1366) | - | Johan Capelle (1254) | | 0 | - | 2 | 9 | | Partij |
| Richard Meijer (1287) | - | Hans van den Heuvel (1174) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Gé Berbee (952) | - | Peter van Heun (1309) | | 0 | - | 2 | 4 | | Partij |
| Jan van der Star (1233) | - | Frank Pasman (1084) | | 2 | - | 0 | 6 | | Partij |
| Eric Hogewoning (1149) | - | Gerrit Tigchelaar (1098) | | 0 | - | 2 | 5 | | Partij |
| Laura Andriessen (1042) | - | Roep Bhawanibhiek (1214) | | 0 | - | 2 | 8 | | Partij |
| Rinus Kromhout (1059) | - | Marco de Koning (1192) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
Ronde 2 |
za 02-10-2021 | De Waarddammers | - | Heijmans Excelsior | | 9 | - | 11 | | | |
| André Droog (1347) | - | Andrew Tjon A Ong (1324) | | 1 | - | 1 | 10 | | Partij |
| Anton Kosior (1277) | - | Ad de Hoon (1196) | | 1 | - | 1 | 8 | | Partij |
| Shammie Kasnadi (1237) | - | Eduard Autar (1365) | | 1 | - | 1 | 1 | | Partij |
| Rik Verboon (1331) | - | Ashok Bhajan (1223) | | 1 | - | 1 | 2 | | Partij |
| Peter Hartog (1207) | - | Adri Vermeulen (1234) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
| Arie van de Weteringh Azn. (1382) | - | René van Oosterhout (1129) | | 1 | - | 1 | 9 | | Partij |
| Wim Kalis (1368) | - | Frank Teer (1319) | | 0 | - | 2 | 6 | | Partij |
| Peter de Hek (1261) | - | Ron Entken (1166) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Arie van Genderen (1101) | - | Mari van Ballegooijen (1239) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Theo de Swart (1329) | - | Harry Kolk (1216) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| O2O | - | WSDV 2 | | 12 | - | 8 | | | |
| Marco de Koning (1192) | - | Fred Ivens (1317) | | 1 | - | 1 | 2 | | Partij |
| Roep Bhawanibhiek (1214) | - | Wouter van Beek (1214) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Rob Geurtsen (1306) | - | Arie Janssen van Doorn (1155) | | 2 | - | 0 | 5 | | Partij |
| Radjinder Jharap (1221) | - | Hans Dammingh (1113) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Johan Wiering (1371) | - | Derk Kleinrensink (1110) | | 1 | - | 1 | 9 | | Partij |
| Peter van Heun (1309) | - | Simon Oosting (1086) | | 2 | - | 0 | 10 | | Partij |
| Johan Capelle (1254) | - | Cor Langeveld (1085) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
| Hans van den Heuvel (1174) | - | Frans van der Veer (953) | | 1 | - | 1 | 8 | | Partij |
| Kenny Kroon (1143) | - | Jaap Vink (1072) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Frank Pasman (1084) | - | Henk Hoksbergen (1040) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Samen Sterk | - | CEMA/De Vaste Zet | | 14 | - | 6 | | | |
| Ali Fthalla (1287) | - | Erwin Heunen (1302) | | 1 | - | 1 | 1 | | Partij |
| Micha van Tol (1210) | - | Adiatu Adesoji Ibrahim (1316) | | 1 | - | 1 | 9 | | Partij |
| Arjen de Mooij (1289) | - | Patrick Casaril (1228) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
| Wouter Morssink (1292) | - | André Maertzdorf (1121) | | 2 | - | 0 | 5 | | Partij |
| Martin de Jong (1168) | - | Wiel Maertzdorf (1168) | | 1 | - | 1 | 10 | | Partij |
| Jo Fijen (1179) | - | Dieter van Gortel (998) | | 1 | - | 1 | 2 | | Partij |
| Steven den Hollander (1290) | - | Clemens Crucius (1044) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Martijn van der Klis (1282) | - | Krzysztof Juszczak (1069) | | 2 | - | 0 | 6 | | Partij |
| Richard Treur (1154) | - | Tomi Maturin Nyamsi (1298) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Ruud de Kooter (1185) | - | Martijn van Gortel (1232) | | 1 | - | 1 | 8 | | Partij |
| IJmuiden | - | SNA | | 9 | - | 11 | | | |
| Willem Winter (1220) | - | Vitalia Doumesh (1266) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Jesse Bos (1317) | - | René Emmaneel (1057) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Kees Pippel (1309) | - | Luuk Terweijden (1048) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| Conall Sleutel (1097) | - | Vic Voskuil (1159) | | 0 | - | 2 | 10 | | Partij |
| Cees van der Vlis (1085) | - | Erik van Kampen (1184) | | 1 | - | 1 | 9 | | Partij |
| Martin van Dijk (1306) | - | Theo Tesselaar (1211) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Krijn ter Braake (1301) | - | Jan Groeneweg (1132) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| Jacqueline Schouten (1046) | - | Ivo de Jong (1355) | | 0 | - | 2 | 7 | | Partij |
| Bram van Bakel (1072) | - | Daan van Os (1076) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Max Doornbosch (1003) | - | Guido Verhagen (1251) | | 1 | - | 1 | 8 | | Partij |
| Ons Genoegen Utrecht | - | DIOS/Eureka | | 9 | - | 11 | | | |
| Arne van Mourik (1271) | - | Theo Schippers (1305) | | 1 | - | 1 | 1 | | Partij |
| Alfons Ottink (1311) | - | Brion Koullen (1307) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Cock van Wijk (1211) | - | Rudi Claes (1239) | | 2 | - | 0 | 7 | | Partij |
| Auke Zijlstra (1175) | - | Hubert de Baetselier (1071) | | 0 | - | 2 | 10 | | Partij |
| Hensley Nepomuceno (976) | - | Tom Swelsen (1177) | | 0 | - | 2 | 8 | | Partij |
| Jan Ongolesono (1086) | - | Bram Kole jr. (1004) | | 1 | - | 1 | 2 | | Partij |
| Wim Vlooswijk (1079) | - | Mark Werrebrouck (998) | | 0 | - | 2 | 6 | | Partij |
| Radjendrenath Kalloe (1011) | - | Jasper Kole (938) | | 2 | - | 0 | 5 | | Partij |
| Lucien Farzan (992) | - | Melvin Koullen (842) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Gerard Morsink (968) | - | Eddy Zijlstra (1110) | | 1 | - | 1 | 9 | | Partij |
Ronde 3 |
za 16-10-2021 | Ons Genoegen Utrecht | - | De Waarddammers | | 5 | - | 15 | | | |
| Arne van Mourik (1271) | - | Shammie Kasnadi (1237) | | 0 | - | 2 | 7 | | Partij |
| Alfons Ottink (1311) | - | Wim Kalis (1368) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Cock van Wijk (1211) | - | Theo de Swart (1329) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| Toys Sheoratan (1173) | - | Fred Roedolph (1156) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Auke Zijlstra (1175) | - | Peter de Hek (1261) | | 0 | - | 2 | 8 | | Partij |
| Jan Ongolesono (1086) | - | Peter Hartog (1207) | | 2 | - | 0 | 6 | | Partij |
| Wim Vlooswijk (1079) | - | Anton Kosior (1277) | | 1 | - | 1 | 10 | | Partij |
| Radjendrenath Kalloe (1011) | - | Arie van de Weteringh Azn. (1382) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Lucien Farzan (992) | - | Rik Verboon (1331) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Gerard Morsink (968) | - | Wim Verschoor (1158) | | 0 | - | 2 | 9 | | Partij |
| DIOS/Eureka | - | IJmuiden | | 8 | - | 12 | | | |
| Hubert de Baetselier (1071) | - | Cees van der Vlis (1085) | | 1 | - | 1 | 8 | | Partij |
| Jasper Kole (938) | - | Jack van Buuren (1059) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Theo Schippers (1305) | - | Jacqueline Schouten (1046) | | 1 | - | 1 | 2 | | Partij |
| Brion Koullen (1307) | - | Kees Pippel (1309) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Olga Kamychleeva (1367) | - | Nicole Schouten (823) | | 2 | - | 0 | 5 | | Partij |
| Rudi Claes (1239) | - | Jesse Bos (1317) | | 0 | - | 2 | 7 | | Partij |
| Mark Werrebrouck (998) | - | Martin van Dijk (1306) | | 0 | - | 2 | 9 | | Partij |
| Tom Swelsen (1177) | - | Bram van Bakel (1072) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Eddy Zijlstra (1110) | - | Krijn ter Braake (1301) | | 0 | - | 2 | 6 | | Partij |
| Melvin Koullen (842) | - | Jan-Maarten Koorn (992) | | 1 | - | 1 | 10 | | Partij |
| SNA | - | Samen Sterk | | 10 | - | 10 | | | |
| Erik van Kampen (1184) | - | Jo Fijen (1179) | | 1 | - | 1 | 8 | | Partij |
| Vic Voskuil (1159) | - | Ruud de Kooter (1185) | | 1 | - | 1 | 9 | | Partij |
| Vitalia Doumesh (1266) | - | Richard Treur (1154) | | 1 | - | 1 | 10 | | Partij |
| Jan Groeneweg (1132) | - | Martin de Jong (1168) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Mike Koopmanschap (1344) | - | Wouter Morssink (1292) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Theo Tesselaar (1211) | - | Arjen de Mooij (1289) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Ivo de Jong (1355) | - | Steven den Hollander (1290) | | 1 | - | 1 | 1 | | Partij |
| Luuk Terweijden (1048) | - | Eelco Kuipers (811) | | 1 | - | 1 | 2 | | Partij |
| Guido Verhagen (1251) | - | Ali Fthalla (1287) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
| René Emmaneel (1057) | - | Micha van Tol (1210) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| CEMA/De Vaste Zet | - | O2O | | 11 | - | 9 | | | |
| Martijn van Gortel (1232) | - | Peter van Heun (1309) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
| Adiatu Adesoji Ibrahim (1316) | - | Johan Wiering (1371) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Erwin Heunen (1302) | - | Johan Capelle (1254) | | 1 | - | 1 | 2 | | Partij |
| Wiel Maertzdorf (1168) | - | John Stins (1084) | | 2 | - | 0 | 9 | | Partij |
| Ewa Schalley-Minkina (1256) | - | Kenny Kroon (1143) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Ronald Schalley (1306) | - | Frank Pasman (1084) | | 2 | - | 0 | 5 | | Partij |
| Tomi Maturin Nyamsi (1298) | - | Marco de Koning (1192) | | 1 | - | 1 | 8 | | Partij |
| André Maertzdorf (1121) | - | Radjinder Jharap (1221) | | 1 | - | 1 | 10 | | Partij |
| Patrick Casaril (1228) | - | Rob Geurtsen (1306) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Marcel de Bie (1134) | - | Roep Bhawanibhiek (1214) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| RDC Rijnsburg | - | Heijmans Excelsior | | 8 | - | 12 | | | |
| Richard Kromhout (1366) | - | Eduard Autar (1365) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Jan van der Star (1233) | - | Pieter Wijn (1241) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Laura Andriessen (1042) | - | Frank Teer (1319) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| Cor van Dusseldorp (1443) | - | Ad de Hoon (1196) | | 2 | - | 0 | 9 | | Partij |
| Richard Meijer (1287) | - | Adri Vermeulen (1234) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
| Thomas Wielaard (1272) | - | Andrew Tjon A Ong (1324) | | 1 | - | 1 | 2 | | Partij |
| Marco de Leeuw (1140) | - | Mari van Ballegooijen (1239) | | 0 | - | 2 | 10 | | Partij |
| Arie Schoneveld (1067) | - | Harry Kolk (1216) | | 1 | - | 1 | 8 | | Partij |
| Arno Kooloos (1058) | - | Ashok Bhajan (1223) | | 0 | - | 2 | 4 | | Partij |
| Casper Vroegop (1043) | - | René van Oosterhout (1129) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
Ronde 4 |
za 30-10-2021 | De Waarddammers | - | RDC Rijnsburg | | 17 | - | 3 | | | |
| Arie van de Weteringh Azn. (1382) | - | Jan van der Star (1233) | | 1 | - | 1 | 9 | | Partij |
| Wim Kalis (1368) | - | Thomas Wielaard (1272) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Theo de Swart (1329) | - | Casper Vroegop (1043) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Rik Verboon (1331) | - | Richard Meijer (1287) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| Shammie Kasnadi (1237) | - | Arno Kooloos (1058) | | 2 | - | 0 | 5 | | Partij |
| Anton Kosior (1277) | - | Arie Schoneveld (1067) | | 2 | - | 0 | 8 | | Partij |
| André Droog (1347) | - | Gera Hol (989) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Peter de Hek (1261) | - | Richard Kromhout (1366) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Peter Hartog (1207) | - | Rinus Kromhout (1059) | | 2 | - | 0 | 10 | | Partij |
| Piet Trapman Sr. (1160) | - | Eric Hogewoning (1149) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
| Heijmans Excelsior | - | WSDV 2 | | 17 | - | 3 | | | |
| Adri Vermeulen (1234) | - | Fred Ivens (1317) | | 0 | - | 2 | 5 | | Partij |
| Frank Teer (1319) | - | Wouter van Beek (1214) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Andrew Tjon A Ong (1324) | - | Derk Kleinrensink (1110) | | 2 | - | 0 | 9 | | Partij |
| Mari van Ballegooijen (1239) | - | Hans Dammingh (1113) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Radj Balak (1122) | - | Simon Oosting (1086) | | 2 | - | 0 | 3 | | Partij |
| Eduard Autar (1365) | - | Hans Kromhout (1058) | | 2 | - | 0 | 7 | | Partij |
| Ashok Bhajan (1223) | - | Jaap Vink (1072) | | 2 | - | 0 | 8 | | Partij |
| Pieter Wijn (1241) | - | Frans van der Veer (953) | | 2 | - | 0 | 6 | | Partij |
| René van Oosterhout (1129) | - | Arie Janssen van Doorn (1155) | | 1 | - | 1 | 2 | | Partij |
| Ad de Hoon (1196) | - | Henk Hoksbergen (1040) | | 2 | - | 0 | 10 | | Partij |
| O2O | - | SNA | | 9 | - | 11 | | | |
| Jan Pieter Drost (1302) | - | Vic Voskuil (1159) | | 0 | - | 2 | 5 | | Partij |
| Roep Bhawanibhiek (1214) | - | Vitalia Doumesh (1266) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| Marco de Koning (1192) | - | Ivo de Jong (1355) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Frank Pasman (1084) | - | Mike Koopmanschap (1344) | | 0 | - | 2 | 10 | | Partij |
| Kenny Kroon (1143) | - | Theo Tesselaar (1211) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Rob Geurtsen (1306) | - | René Emmaneel (1057) | | 0 | - | 2 | 4 | | Partij |
| Johan Capelle (1254) | - | Guido Verhagen (1251) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
| Johan Wiering (1371) | - | Jan Groeneweg (1132) | | 1 | - | 1 | 9 | | Partij |
| Radjinder Jharap (1221) | - | Daan van Os (1076) | | 1 | - | 1 | 1 | | Partij |
| Peter van Heun (1309) | - | Erik van Kampen (1184) | | 2 | - | 0 | 8 | | Partij |
| Samen Sterk | - | DIOS/Eureka | | 15 | - | 5 | | | |
| Martijn van der Klis (1282) | - | Tom Swelsen (1177) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Wouter Morssink (1292) | - | Melvin Koullen (842) | | 2 | - | 0 | 8 | | Partij |
| Steven den Hollander (1290) | - | Eddy Zijlstra (1110) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| Micha van Tol (1210) | - | Hubert de Baetselier (1071) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| Richard Treur (1154) | - | Mark Werrebrouck (998) | | 2 | - | 0 | 6 | | Partij |
| Raymond van Es (1112) | - | Theo Schippers (1305) | | 1 | - | 1 | 1 | | Partij |
| Arjen de Mooij (1289) | - | Olga Kamychleeva (1367) | | 2 | - | 0 | 9 | | Partij |
| Martin de Jong (1168) | - | Bram Kole jr. (1004) | | 2 | - | 0 | 7 | | Partij |
| Ali Fthalla (1287) | - | Brion Koullen (1307) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Jo Fijen (1179) | - | Jasper Kole (938) | | 2 | - | 0 | 10 | | Partij |
| IJmuiden | - | Ons Genoegen Utrecht | | 14 | - | 6 | | | |
| Martin van Dijk (1306) | - | Arne van Mourik (1271) | | 1 | - | 1 | 9 | | Partij |
| Jesse Bos (1317) | - | Alfons Ottink (1311) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Stijn Tuijtel (1283) | - | Cock van Wijk (1211) | | 2 | - | 0 | 6 | | Partij |
| Kees Pippel (1309) | - | Toys Sheoratan (1173) | | 2 | - | 0 | 5 | | Partij |
| Jacqueline Schouten (1046) | - | Auke Zijlstra (1175) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
| Conall Sleutel (1097) | - | Jan Ongolesono (1086) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Krijn ter Braake (1301) | - | Peter Kolkman (1007) | | 2 | - | 0 | 8 | | Partij |
| Willem Winter (1220) | - | Radjendrenath Kalloe (1011) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| Cees van der Vlis (1085) | - | Lucien Farzan (992) | | 0 | - | 2 | 10 | | Partij |
| Bram van Bakel (1072) | - | Gerard Morsink (968) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
Ronde 5 |
za 13-11-2021 | IJmuiden | - | De Waarddammers | | 9 | - | 11 | | | |
| Jesse Bos (1317) | - | Wim Kalis (1368) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Kees Pippel (1309) | - | Rik Verboon (1331) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Jacqueline Schouten (1046) | - | Anton Kosior (1277) | | 1 | - | 1 | 8 | | Partij |
| Conall Sleutel (1097) | - | Theo de Swart (1329) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
| Cees van der Vlis (1085) | - | André Droog (1347) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Stijn Tuijtel (1283) | - | Peter Hartog (1207) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| Bram van Bakel (1072) | - | Thijs Verboon (1259) | | 0 | - | 2 | 9 | | Partij |
| Max Doornbosch (1003) | - | Fred Roedolph (1156) | | 1 | - | 1 | 10 | | Partij |
| Krijn ter Braake (1301) | - | Peter de Hek (1261) | | 2 | - | 0 | 6 | | Partij |
| Martin van Dijk (1306) | - | Wim Verschoor (1158) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Ons Genoegen Utrecht | - | Samen Sterk | | 11 | - | 9 | | | |
| Alfons Ottink (1311) | - | Wouter Morssink (1292) | | 1 | - | 1 | 8 | | Partij |
| Arne van Mourik (1271) | - | Jo Fijen (1179) | | 2 | - | 0 | 10 | | Partij |
| Cock van Wijk (1211) | - | Steven den Hollander (1290) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Toys Sheoratan (1173) | - | Ruud de Kooter (1185) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Jan Ongolesono (1086) | - | Martijn van der Klis (1282) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Wim Vlooswijk (1079) | - | Martin de Jong (1168) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| Hensley Nepomuceno (976) | - | Micha van Tol (1210) | | 0 | - | 2 | 9 | | Partij |
| Peter Kolkman (1007) | - | Eelco Kuipers (811) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
| Radjendrenath Kalloe (1011) | - | Dick de Jong (819) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| Gerard Morsink (968) | - | niet opgekomen | | 2 | - | 0 | 1 | R | |
| DIOS/Eureka | - | O2O | | 10 | - | 10 | | | |
| Brion Koullen (1307) | - | Rob Geurtsen (1306) | | 1 | - | 1 | 2 | | Partij |
| Tom Swelsen (1177) | - | Peter van Heun (1309) | | 1 | - | 1 | 7 | | Partij |
| Olga Kamychleeva (1367) | - | Johan Capelle (1254) | | 1 | - | 1 | 10 | | Partij |
| Melvin Koullen (842) | - | Jan Pieter Drost (1302) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Theo Schippers (1305) | - | Wiebo Drost (1237) | | 1 | - | 1 | 1 | | Partij |
| Eddy Zijlstra (1110) | - | Kenny Kroon (1143) | | 1 | - | 1 | 9 | | Partij |
| Jasper Kole (938) | - | Paul Lohuis (1135) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Rudi Claes (1239) | - | Johan Wiering (1371) | | 1 | - | 1 | 8 | | Partij |
| Peter Swelsen (990) | - | Roep Bhawanibhiek (1214) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| Mark Werrebrouck (998) | - | Radjinder Jharap (1221) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| CEMA/De Vaste Zet | - | Heijmans Excelsior | | 7 | - | 13 | | | |
| Ronald Schalley (1306) | - | Frank Teer (1319) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Tomi Maturin Nyamsi (1298) | - | Andrew Tjon A Ong (1324) | | 0 | - | 2 | 1 | | Partij |
| Adiatu Adesoji Ibrahim (1316) | - | Adri Vermeulen (1234) | | 2 | - | 0 | 7 | | Partij |
| Patrick Casaril (1228) | - | Eduard Autar (1365) | | 1 | - | 1 | 10 | | Partij |
| Martijn van Gortel (1232) | - | Mari van Ballegooijen (1239) | | 0 | - | 2 | 8 | | Partij |
| Erwin Heunen (1302) | - | René van Oosterhout (1129) | | 1 | - | 1 | 2 | | Partij |
| Martin van der Hout (1026) | - | Ad de Hoon (1196) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| André Maertzdorf (1121) | - | Ashok Bhajan (1223) | | 0 | - | 2 | 9 | | Partij |
| Wiel Maertzdorf (1168) | - | Pieter Wijn (1241) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| Ewa Schalley-Minkina (1256) | - | Ron Entken (1166) | | 0 | - | 2 | 6 | | Partij |
| WSDV 2 | - | RDC Rijnsburg | | 11 | - | 9 | | | |
| Fred Ivens (1317) | - | Cor van Dusseldorp (1443) | | 1 | - | 1 | 8 | | Partij |
| Wouter van Beek (1214) | - | Richard Kromhout (1366) | | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Henk Kleinrensink (1171) | - | Richard Meijer (1287) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Arie Janssen van Doorn (1155) | - | Thomas Wielaard (1272) | | 0 | - | 2 | 4 | | Partij |
| Derk Kleinrensink (1110) | - | Jan van der Star (1233) | | 1 | - | 1 | 9 | | Partij |
| Cor Langeveld (1085) | - | Arno Kooloos (1058) | | 1 | - | 1 | 10 | | Partij |
| Simon Oosting (1086) | - | Arie Schoneveld (1067) | | 1 | - | 1 | 6 | | Partij |
| Hans Kromhout (1058) | - | Rinus Kromhout (1059) | | 2 | - | 0 | 7 | | Partij |
| Jaap Vink (1072) | - | Casper Vroegop (1043) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| Frans van der Veer (953) | - | Laura Andriessen (1042) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
Ronde 6 |
za 27-11-2021 | De Waarddammers | - | WSDV 2 | | 11 | - | 9 | | | |
| André Droog (1347) | - | Hans Kromhout (1058) | | 2 | - | 0 | 8 | | Partij |
| Thijs Verboon (1259) | - | Simon Oosting (1086) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Rik Verboon (1331) | - | Hans Dammingh (1113) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Wim Kalis (1368) | - | Wouter van Beek (1214) | | 1 | - | 1 | 5 | | Partij |
| Peter Hartog (1207) | - | Derk Kleinrensink (1110) | | 0 | - | 2 | 9 | | Partij |
