Ronde 1 |
di 17-10-2017 | DCH Heerenveen 4 | - | Troch Tinken Sterk 2 | | 7 | - | 1 | | | |
| Sjoerd van der Molen (776) | - | Symen Atsma (669) | | 1 | - | 1 | | | |
| Bennie Liefting (739) | - | Sape Hiemstra (695) | | 2 | - | 0 | | | |
| Geert Ferwerda | - | Wijtze van der Meulen | | 2 | - | 0 | | | |
| Rennie Bloemsma (509) | - | Johannes Baron | | 2 | - | 0 | | | |
| Hemrik | - | TOG Wolvega 2 | | 1 | - | 7 | | | |
| Peter Huiberts (832) | - | Ysbrand Walstra (667) | | 0 | - | 2 | | | |
| Henk Mekkes (660) | - | Jaap Hennipman (736) | | 0 | - | 2 | | | |
| Pieter de Groot (677) | - | Fokke de Groot | | 1 | - | 1 | | | |
| Johannes Konijn (616) | - | Sjaak van den Berg | | 0 | - | 2 | | | |
Ronde 2 |
ma 30-10-2017 | OG Drachten 2 | - | DCH Heerenveen 4 | | 5 | - | 3 | | | |
| Gerrit Klaseboer (1000) | - | Gerard Weinans (692) | | 1 | - | 1 | 1 | | |
| Tjeerd Jaasma (837) | - | Bennie Liefting (739) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Jacob Hoekema (759) | - | Sjoerd van der Molen (776) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Jorn Kruit (671) | - | Hielke Luik (455) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Troch Tinken Sterk 2 | - | Hemrik | | 5 | - | 3 | | | |
| Joop de Graaf (861) | - | Henk Mekkes (660) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Jan Kunnen (766) | - | Peter Huiberts (832) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Wijtze van der Meulen | - | Pieter de Groot (677) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Sape Hiemstra (695) | - | Lutzen Nijboer (620) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
Ronde 3 |
ma 13-11-2017 | TOG Wolvega 2 | - | Troch Tinken Sterk 2 | | 3 | - | 5 | | | |
| Berend Ruiter (591) | - | Jan Kunnen (766) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Jaap Hennipman (736) | - | Joop de Graaf (861) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Ysbrand Walstra (667) | - | Symen Atsma (669) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Miep Rops (608) | - | Johannes Baron | | 0 | - | 2 | 1 | | |
di 14-11-2017 | Hemrik | - | OG Drachten 2 | | 4 | - | 4 | | | |
| Johannes Konijn (616) | - | Gerrit Klaseboer (1000) | | 0 | - | 2 | | | |
| Peter Huiberts (832) | - | Tjeerd Jaasma (837) | | 2 | - | 0 | | | |
| Pieter de Groot (677) | - | Jacob Hoekema (759) | | 1 | - | 1 | | | |
| Henk Mekkes (660) | - | Jorn Kruit (671) | | 1 | - | 1 | | | |
Ronde 4 |
ma 27-11-2017 | OG Drachten 2 | - | TOG Wolvega 2 | | 8 | - | 0 | | | |
| Anne Veenstra (816) | - | Ysbrand Walstra (667) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Tjeerd Jaasma (837) | - | Jaap Hennipman (736) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Jacob Hoekema (759) | - | Klaas Jan Mook | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Jorn Kruit (671) | - | Miep Rops (608) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
di 28-11-2017 | DCH Heerenveen 4 | - | Hemrik | | 5 | - | 3 | | | |
| Gerard Weinans (692) | - | Peter Huiberts (832) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Bennie Liefting (739) | - | Pieter de Groot (677) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Geert Ferwerda | - | Henk Mekkes (660) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Rennie Bloemsma (509) | - | Johannes Konijn (616) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
Ronde 5 |
ma 18-12-2017 | TOG Wolvega 2 | - | DCH Heerenveen 4 | | 6 | - | 2 | | | |
| Jaap Hennipman (736) | - | Gerard Weinans (692) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Klaas Jan Mook | - | Bennie Liefting (739) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Berend Ruiter (591) | - | Sjoerd van der Molen (776) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Miep Rops (608) | - | Hielke Luik (455) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
ma 15-01-2018 | Troch Tinken Sterk 2 | - | OG Drachten 2 | | 4 | - | 4 | | | |
| Jan Kunnen (766) | - | Anne Veenstra (816) | | 1 | - | 1 | | | |
| Joop de Graaf (861) | - | Tjeerd Jaasma (837) | | 2 | - | 0 | | | |
| Symen Atsma (669) | - | Gerrit Klaseboer (1000) | | 1 | - | 1 | | | |
| Sape Hiemstra (695) | - | Jorn Kruit (671) | | 0 | - | 2 | | | |
Ronde 6 |
ma 08-01-2018 | Troch Tinken Sterk 2 | - | DCH Heerenveen 4 | | 4 | - | 4 | | | |
| Joop de Graaf (861) | - | Gerard Weinans (692) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Wijtze van der Meulen | - | Geert Ferwerda | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Jan Kunnen (766) | - | Albert Koops (503) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Johannes Baron | - | Hielke Luik (455) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| TOG Wolvega 2 | - | Hemrik | | 6 | - | 2 | | | |
| Jaap Hennipman (736) | - | Lutzen Nijboer (620) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Ysbrand Walstra (667) | - | Peter Huiberts (832) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Berend Ruiter (591) | - | Johannes Konijn (616) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Miep Rops (608) | - | Henk Mekkes (660) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
Ronde 7 |
di 30-01-2018 | DCH Heerenveen 4 | - | OG Drachten 2 | | 5 | - | 3 | | | |
| Gerard Weinans (692) | - | Jorn Kruit (671) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Geert Ferwerda | - | Anne Veenstra (816) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Hielke Luik (455) | - | Gerrit Klaseboer (1000) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Albert Koops (503) | - | Tjeerd Jaasma (837) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Hemrik | - | Troch Tinken Sterk 2 | | 3 | - | 5 | | | |
| Peter Huiberts (832) | - | Joop de Graaf (861) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Pieter de Groot (677) | - | Jan Kunnen (766) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Johannes Konijn (616) | - | Wijtze van der Meulen | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Jan de Boer | - | Johannes Baron | | 1 | - | 1 | 2 | | |
Ronde 8 |
ma 12-02-2018 | OG Drachten 2 | - | Hemrik | | 8 | - | 0 | | | |
| Gerrit Klaseboer (1000) | - | Johannes Konijn (616) | | 2 | - | 0 | | | |
| Tjeerd Jaasma (837) | - | Peter Huiberts (832) | | 2 | - | 0 | | | |
| Anne Veenstra (816) | - | Pieter de Groot (677) | | 2 | - | 0 | | | |
| Jorn Kruit (671) | - | Jan de Boer | | 2 | - | 0 | | | Partij |
| Troch Tinken Sterk 2 | - | TOG Wolvega 2 | | 3 | - | 5 | | | |
| Joop de Graaf (861) | - | Jaap Hennipman (736) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Jan Kunnen (766) | - | Ysbrand Walstra (667) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
| Sape Hiemstra (695) | - | Sjaak van den Berg | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Johannes Baron | - | Riekele Snijder (534) | | 1 | - | 1 | 1 | | |
Ronde 9 |
ma 26-02-2018 | TOG Wolvega 2 | - | OG Drachten 2 | | 4 | - | 4 | | | |
| Ysbrand Walstra (667) | - | Gerrit Klaseboer (1000) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Jan Eize Hofstee | - | Tjeerd Jaasma (837) | | 1 | - | 1 | 4 | | |
| Miep Rops (608) | - | Anne Veenstra (816) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Berend Ruiter (591) | - | Jorn Kruit (671) | | 0 | - | 2 | 3 | | |
di 27-02-2018 | Hemrik | - | DCH Heerenveen 4 | | 4 | - | 4 | | | |
| Lutzen Nijboer (620) | - | Gerard Weinans (692) | | 0 | - | 2 | | | |
| Peter Huiberts (832) | - | Albert Koops (503) | | 2 | - | 0 | | | |
| Henk Mekkes (660) | - | Geert Ferwerda | | 0 | - | 2 | | | |
| Pieter de Groot (677) | - | Rennie Bloemsma (509) | | 2 | - | 0 | | | |
Ronde 10 |
ma 19-03-2018 | OG Drachten 2 | - | Troch Tinken Sterk 2 | | 3 | - | 5 | | | |
| Gerrit Klaseboer (1000) | - | Symen Atsma (669) | | 2 | - | 0 | | | |
| Tjeerd Jaasma (837) | - | Wijtze van der Meulen | | 1 | - | 1 | | | |
| Anne Veenstra (816) | - | Sape Hiemstra (695) | | 0 | - | 2 | | | |
| Jorn Kruit (671) | - | Johannes Baron | | 0 | - | 2 | | | |
di 20-03-2018 | DCH Heerenveen 4 | - | TOG Wolvega 2 | | 4 | - | 4 | | | |
| Gerard Weinans (692) | - | Ysbrand Walstra (667) | | 0 | - | 2 | | | |
| Geert Ferwerda | - | Jaap Hennipman (736) | | 2 | - | 0 | | | |
| Hielke Luik (455) | - | Miep Rops (608) | | 2 | - | 0 | | | |
| Rennie Bloemsma (509) | - | Klaas Jan Mook | | 0 | - | 2 | | | |