Ronde 1 |
ma 27-09-2021 | RDS Sint Oedenrode 1 | - | DOG Uden 1 | | 4 | - | 4 | | | |
| Fred Passchier (1176) | - | Soender Kalpoe (1082) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Jacques Brouns (1069) | - | Arno Bloks (1031) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| David Riupassa (1115) | - | Ben van Hensbergen (928) | | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Peter Klaassen (1023) | - | Jozef Donkers (865) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
do 30-09-2021 | Heijmans Excelsior 2 | - | Heijmans Excelsior 1 | | 2 | - | 6 | | | |
| René van Oosterhout (1129) | - | Mari van Ballegooijen (1239) | | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Gijs voor de Poorte (1093) | - | Adri Vermeulen (1234) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Leo van Kuijk (899) | - | Frank Teer (1319) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Mariëlle de Bruin-van Kuyk (953) | - | Ties Slagter (1051) | | 0 | - | 2 | 4 | | Partij |
Ronde 2 |
do 18-11-2021 | Heijmans Excelsior 1 | - | RDS Sint Oedenrode 1 | | 6 | - | 2 | | | |
| Pieter Wijn (1241) | - | David Riupassa (1115) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Adri Vermeulen (1234) | - | Piet van Erp (882) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Frank Teer (1319) | - | Fred Passchier (1176) | | 1 | - | 1 | 1 | | |
| Ties Slagter (1051) | - | Peter Klaassen (1023) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
vr 06-05-2022 | Dammend Tilburg 1 | - | Heijmans Excelsior 2 | | 6 | - | 2 | | | |
| Ad de Hoon (1196) | - | Jack Kops (1019) | | 0 | - | 2 | 3 | | Partij |
| Kees van Bakel (1149) | - | René van Oosterhout (1129) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
| Theo van den Hoek (1200) | - | Mariëlle de Bruin-van Kuyk (953) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Harry Verdoolaege (1158) | - | Leo van Kuijk (899) | | 2 | - | 0 | 1 | | |
Ronde 3 |
ma 16-05-2022 | RDS Sint Oedenrode 1 | - | Dammend Tilburg 1 | | 3 | - | 5 | | | |
| Peter Klaassen (1023) | - | Harry Verdoolaege (1158) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Fred Passchier (1176) | - | Ad de Hoon (1196) | | 1 | - | 1 | 2 | | Partij |
| Luud Ector (1030) | - | Theo van den Hoek (1200) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Gerard Welling (974) | - | Frank Swagemakers (977) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
do 19-05-2022 | DOG Uden 1 | - | Heijmans Excelsior 1 | | 1 | - | 7 | | | |
| Arnold Beset (832) | - | Frank Teer (1319) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Jozef Donkers (865) | - | Pieter Wijn (1241) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Soender Kalpoe (1082) | - | Adri Vermeulen (1234) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Ben van Hensbergen (928) | - | Ties Slagter (1051) | | 0 | - | 2 | 4 | | Partij |
Ronde 4 |
do 24-02-2022 | Heijmans Excelsior 2 | - | RDS Sint Oedenrode 1 | | 3 | - | 5 | | | |
| René van Oosterhout (1129) | - | Fred Passchier (1176) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Leo van Kuijk (899) | - | David Riupassa (1115) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Frans Damen (940) | - | Jacques Brouns (1069) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
| Mariëlle de Bruin-van Kuyk (953) | - | Luud Ector (1030) | | 2 | - | 0 | 4 | | |
vr 25-02-2022 | Dammend Tilburg 1 | - | DOG Uden 1 | | 5 | - | 3 | | | |
| Ad de Hoon (1196) | - | Soender Kalpoe (1082) | | 1 | - | 1 | 1 | | |
| Kees van Bakel (1149) | - | Arno Bloks (1031) | | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Harry Verdoolaege (1158) | - | Ben van Hensbergen (928) | | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
| Frank Swagemakers (977) | - | Joop Achterstraat (951) | | 0 | - | 2 | 2 | | |
Ronde 5 |
do 21-04-2022 | DOG Uden 1 | - | Heijmans Excelsior 2 | | 4 | - | 4 | | | |
| Soender Kalpoe (1082) | - | René van Oosterhout (1129) | | 1 | - | 1 | 3 | | |
| Ben van Hensbergen (928) | - | Mariëlle de Bruin-van Kuyk (953) | | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Arno Bloks (1031) | - | Frans Damen (940) | | 2 | - | 0 | 2 | | Partij |
| Jozef Donkers (865) | - | Leo van Kuijk (899) | | 0 | - | 2 | 1 | | |
| Heijmans Excelsior 1 | - | Dammend Tilburg 1 | | 4 | - | 4 | | | |
| Pieter Wijn (1241) | - | Kees van Bakel (1149) | | 0 | - | 2 | 4 | | |
| Adri Vermeulen (1234) | - | Harry Verdoolaege (1158) | | 1 | - | 1 | 1 | | |
| Frank Teer (1319) | - | Toon Dielen (1088) | | 2 | - | 0 | 2 | | |
| Ties Slagter (1051) | - | Frank Swagemakers (977) | | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |