Round 1 |
di 24-10-2017 | Lammerenburg | - | Tholen | | 12 | - | 4 | | | |
| Peter Schunselaar (1194) | - | Hans van Akkeren (1006) | | 2 | - | 0 | 4 | | Game |
| Jan Boone (1001) | - | Johan van de Velde (931) | | 1 | - | 1 | 6 | | Game |
| Wim Koppejan (1045) | - | Henk Gunter (1227) | | 0 | - | 2 | 7 | | Game |
| Piet Francke (1043) | - | André Kousemaker (1103) | | 2 | - | 0 | 8 | | Game |
| Ko Louwerse (1029) | - | Gerben van de Velde (871) | | 2 | - | 0 | 1 | | Game |
| Ad Goudzwaard (922) | - | Kees Droogers (823) | | 1 | - | 1 | 3 | | Game |
| Ludwig Wilson (960) | - | Nico Flikweert (785) | | 2 | - | 0 | 5 | | Game |
| Jan Koppejan (932) | - | Ron Jongejan (775) | | 2 | - | 0 | 2 | | Game |
do 26-10-2017 | GZC | - | Aagtekerke | | 6 | - | 10 | | | |
| Jos de Wild (1046) | - | Rinus Provoost (1043) | | 2 | - | 0 | 5 | | Game |
| Aart Walraven (1199) | - | Arie den Hollander (1034) | | 1 | - | 1 | 3 | | Game |
| Cees Rijk (1110) | - | David Bosselaar (1025) | | 0 | - | 2 | 6 | | Game |
| Cor Boot (959) | - | Paul Sterrenburg (1018) | | 1 | - | 1 | 7 | | Game |
| Bert Visbeen | - | Louis Kesteloo (845) | | 0 | - | 2 | 2 | | Game |
| Izak Mackloet (957) | - | Frans Blaas (1017) | | 2 | - | 0 | 4 | | Game |
| Jan van den Ouden (880) | - | Adrie Riemens (1040) | | 0 | - | 2 | 1 | | Game |
| Ineke Flikweert (822) | - | Jaap Verstraate (728) | | 0 | - | 2 | 8 | | Game |
| BDV Bergen op Zoom | - | Middelburg | | 5 | - | 11 | | | |
| Ferry Berkholst (1030) | - | Daaf Kasse (1311) | | 0 | - | 2 | 7 | | Game |
| Piet Noordijk (894) | - | Arie Kammeraat (1146) | | 0 | - | 2 | 5 | | Game |
| Rob van Lien (901) | - | Jan Moens (995) | | 0 | - | 2 | 3 | | Game |
| Jan van Beeck (1023) | - | Piet Nieuwenhuijzen (1060) | | 2 | - | 0 | 8 | | Game |
| René Dusebout (1015) | - | Jan van Horssen (1034) | | 1 | - | 1 | 4 | | Game |
| Fré Vanderfeesten (868) | - | Ruud van Eenennaam (939) | | 1 | - | 1 | 6 | | Game |
| Anton van Brakel (511) | - | Gerard Gorsse (789) | | 0 | - | 2 | 2 | | Game |
| niet opgekomen | - | niet opgekomen | | 1 | - | 1 | 1 | R | |
Round 2 |
wo 08-11-2017 | Tholen | - | Souburg | | 9 | - | 7 | | | |
| Gerben van de Velde (871) | - | Piet Allaart (1067) | | 1 | - | 1 | 6 | | Game |
| Wim van Dijke (907) | - | Pim Filius (1039) | | 1 | - | 1 | 5 | | Game |
| Hans van Akkeren (1006) | - | Jouke van het Padje (852) | | 2 | - | 0 | 8 | | Game |
| Aart Slager (1060) | - | Jan Grim (813) | | 2 | - | 0 | 1 | | Game |
| Johan van de Velde (931) | - | Theo Alewijnse (884) | | 0 | - | 2 | 2 | | Game |
| Kees Droogers (823) | - | Erik Frederiks (801) | | 1 | - | 1 | 4 | | Game |
| Ron Jongejan (775) | - | Ton Oosthoek (616) | | 1 | - | 1 | 7 | | Game |
| Simon Schot (591) | - | Leo van den Broeke (615) | | 1 | - | 1 | 3 | | Game |
ma 13-11-2017 | Aagtekerke | - | BDV Bergen op Zoom | | 9 | - | 7 | | | |
| Rinus Provoost (1043) | - | Ferry Berkholst (1030) | | 1 | - | 1 | 6 | | Game |
| Arie den Hollander (1034) | - | Jan van Beeck (1023) | | 0 | - | 2 | 7 | | Game |
| David Bosselaar (1025) | - | Harrie Roodenburg (853) | | 2 | - | 0 | 3 | | Game |
| Paul Sterrenburg (1018) | - | Rob van Lien (901) | | 1 | - | 1 | 4 | | Game |
| Louis Kesteloo (845) | - | René Dusebout (1015) | | 0 | - | 2 | 8 | | Game |
| Frans Blaas (1017) | - | Piet Noordijk (894) | | 2 | - | 0 | 2 | | Game |
| Adrie Riemens (1040) | - | Fré Vanderfeesten (868) | | 2 | - | 0 | 5 | | Game |
| niet opgekomen | - | niet opgekomen | | 1 | - | 1 | 1 | R | |
do 16-11-2017 | GZC | - | Middelburg | | 7 | - | 9 | | | |
| Jos de Wild (1046) | - | Ruud van Eenennaam (939) | | 2 | - | 0 | 6 | | Game |
| niet opgekomen | - | Daaf Kasse (1311) | | 0 | - | 2 | 3 | R | |
| Cor Boot (959) | - | Arie Kammeraat (1146) | | 1 | - | 1 | 8 | | Game |
| Bert Visbeen | - | Jan van Horssen (1034) | | 1 | - | 1 | 4 | | Game |
| Izak Mackloet (957) | - | Jan Moens (995) | | 1 | - | 1 | 7 | | Game |
| Ineke Flikweert (822) | - | Piet Walraven (742) | | 0 | - | 2 | 5 | | Game |
| niet opgekomen | - | niet opgekomen | | 1 | - | 1 | 2 | R | |
Round 3 |
di 12-12-2017 | Lammerenburg | - | Souburg | | 10 | - | 6 | | | |
| Peter Schunselaar (1194) | - | Piet Allaart (1067) | | 1 | - | 1 | 2 | | Game |
| Jan Boone (1001) | - | Pim Filius (1039) | | 1 | - | 1 | 3 | | Game |
| Piet Francke (1043) | - | Jan Grim (813) | | 2 | - | 0 | 7 | | Game |
| Wim Koppejan (1045) | - | Jouke van het Padje (852) | | 1 | - | 1 | 8 | | Game |
| Jan Koppejan (932) | - | Erik Frederiks (801) | | 1 | - | 1 | 6 | | Game |
| Ludwig Wilson (960) | - | Theo Alewijnse (884) | | 1 | - | 1 | 4 | | Game |
| Leen van Schagen (799) | - | Leo van den Broeke (615) | | 2 | - | 0 | 5 | | Game |
| niet opgekomen | - | niet opgekomen | | 1 | - | 1 | 1 | R | |
do 14-12-2017 | BDV Bergen op Zoom | - | GZC | | 7 | - | 9 | | | |
| Jan van Beeck (1023) | - | Cees Rijk (1110) | | 0 | - | 2 | 5 | | Game |
| Harrie Roodenburg (853) | - | Jos de Wild (1046) | | 0 | - | 2 | 7 | | Game |
| Ferry Berkholst (1030) | - | Cor Boot (959) | | 2 | - | 0 | 6 | | Game |
| René Dusebout (1015) | - | Bert Visbeen | | 2 | - | 0 | 2 | | Game |
| Fré Vanderfeesten (868) | - | Izak Mackloet (957) | | 1 | - | 1 | 3 | | Game |
| Piet Noordijk (894) | - | Jan van den Ouden (880) | | 1 | - | 1 | 4 | | Game |
| Anton van Brakel (511) | - | Ineke Flikweert (822) | | 0 | - | 2 | 8 | | Game |
| niet opgekomen | - | niet opgekomen | | 1 | - | 1 | 1 | R | |
ma 08-01-2018 | Aagtekerke | - | Middelburg | | 9 | - | 7 | | | |
| Rinus Provoost (1043) | - | Bram Goedhart (1176) | | 2 | - | 0 | 6 | | Game |
| Arie den Hollander (1034) | - | Daaf Kasse (1311) | | 0 | - | 2 | 4 | | Game |
| David Bosselaar (1025) | - | Ruud van Eenennaam (939) | | 2 | - | 0 | 2 | | Game |
| Paul Sterrenburg (1018) | - | Arie Kammeraat (1146) | | 0 | - | 2 | 1 | | Game |
| Louis Kesteloo (845) | - | Piet Nieuwenhuijzen (1060) | | 0 | - | 2 | 5 | | Game |
| Frans Blaas (1017) | - | Jan van Horssen (1034) | | 2 | - | 0 | 3 | | Game |
| Adrie Riemens (1040) | - | Ad Trapman (1032) | | 1 | - | 1 | 7 | | Game |
| Jaap Verstraate (728) | - | Piet Walraven (742) | | 2 | - | 0 | 8 | | Game |
Round 4 |
ma 15-01-2018 | Aagtekerke | - | Souburg | | 10 | - | 6 | | | |
| Rinus Provoost (1043) | - | Piet Allaart (1067) | | 1 | - | 1 | 3 | | Game |
| Arie den Hollander (1034) | - | Pim Filius (1039) | | 1 | - | 1 | 8 | | Game |
| David Bosselaar (1025) | - | Patrick Rietsema (1059) | | 2 | - | 0 | 2 | | Game |
| Paul Sterrenburg (1018) | - | Jouke van het Padje (852) | | 2 | - | 0 | 6 | | Game |
| Louis Kesteloo (845) | - | Jan Grim (813) | | 2 | - | 0 | 7 | | Game |
| Frans Blaas (1017) | - | Theo Alewijnse (884) | | 1 | - | 1 | 1 | | Game |
| Adrie Riemens (1040) | - | Erik Frederiks (801) | | 1 | - | 1 | 5 | | Game |
| Jaap Verstraate (728) | - | Ton Oosthoek (616) | | 0 | - | 2 | 4 | | Game |
| Middelburg | - | Lammerenburg | | 10 | - | 6 | | | |
| Bram Goedhart (1176) | - | Piet Francke (1043) | | 2 | - | 0 | 4 | | Game |
| Daaf Kasse (1311) | - | Wim Koppejan (1045) | | 2 | - | 0 | 2 | | Game |
| Jan van Horssen (1034) | - | Ludwig Wilson (960) | | 2 | - | 0 | 7 | | Game |
| Piet Nieuwenhuijzen (1060) | - | Peter Schunselaar (1194) | | 0 | - | 2 | 5 | | Game |
| Ad Trapman (1032) | - | Jan Boone (1001) | | 1 | - | 1 | 3 | | Game |
| Ruud van Eenennaam (939) | - | Ad Goudzwaard (922) | | 1 | - | 1 | 8 | | Game |
| Piet Walraven (742) | - | Jan Koppejan (932) | | 1 | - | 1 | 6 | | Game |
| niet opgekomen | - | niet opgekomen | | 1 | - | 1 | 1 | R | |
do 18-01-2018 | BDV Bergen op Zoom | - | Tholen | | 9 | - | 7 | | | |
| Jan van Beeck (1023) | - | Aart Slager (1060) | | 2 | - | 0 | 8 | | Game |
| Ferry Berkholst (1030) | - | Henk Gunter (1227) | | 0 | - | 2 | 7 | | Game |
| Rob van Lien (901) | - | Ron Jongejan (775) | | 1 | - | 1 | 2 | | Game |
| Harrie Roodenburg (853) | - | André Kousemaker (1103) | | 0 | - | 2 | 6 | | Game |
| René Dusebout (1015) | - | Matthé van Zielst | | 2 | - | 0 | 4 | | Game |
| Piet Noordijk (894) | - | Nico Flikweert (785) | | 2 | - | 0 | 3 | | Game |
| Fré Vanderfeesten (868) | - | Willem Drenth (706) | | 2 | - | 0 | 1 | | Game |
| Anton van Brakel (511) | - | Simon Schot (591) | | 0 | - | 2 | 5 | | Game |
Round 5 |
di 30-01-2018 | Lammerenburg | - | BDV Bergen op Zoom | | 8 | - | 8 | | | |
| Peter Schunselaar (1194) | - | Ferry Berkholst (1030) | | 2 | - | 0 | 4 | | Game |
| Jan Boone (1001) | - | Rob van Lien (901) | | 2 | - | 0 | 2 | | Game |
| Ad Goudzwaard (922) | - | Jan van Beeck (1023) | | 1 | - | 1 | 7 | | Game |
| Piet Francke (1043) | - | Piet Noordijk (894) | | 0 | - | 2 | 3 | | Game |
| Jan Koppejan (932) | - | Harrie Roodenburg (853) | | 2 | - | 0 | 8 | | Game |
| Ludwig Wilson (960) | - | René Dusebout (1015) | | 0 | - | 2 | 6 | | Game |
| Leen van Schagen (799) | - | Peter den Hollander (771) | | 1 | - | 1 | 5 | | Game |
| Jan Houweling | - | Fré Vanderfeesten (868) | | 0 | - | 2 | 1 | | Game |
di 06-02-2018 | Souburg | - | GZC | | 3 | - | 13 | | | |
| Piet Allaart (1067) | - | Jos de Wild (1046) | | 1 | - | 1 | 8 | | Game |
| Pim Filius (1039) | - | Cees Rijk (1110) | | 1 | - | 1 | 5 | | Game |
| Jan Grim (813) | - | Cor Boot (959) | | 0 | - | 2 | 2 | | Game |
| Jouke van het Padje (852) | - | Bert Visbeen | | 0 | - | 2 | 3 | | Game |
| Erik Frederiks (801) | - | Izak Mackloet (957) | | 0 | - | 2 | 6 | | Game |
| Poul Meijers | - | Jan van den Ouden (880) | | 0 | - | 2 | 4 | | Game |
| Ton Oosthoek (616) | - | Ineke Flikweert (822) | | 0 | - | 2 | 7 | | Game |
| niet opgekomen | - | niet opgekomen | | 1 | - | 1 | 1 | R | |
wo 07-02-2018 | Tholen | - | Aagtekerke | | 7 | - | 9 | | | |
| André Kousemaker (1103) | - | Rinus Provoost (1043) | | 1 | - | 1 | 8 | | Game |
| Aart Slager (1060) | - | Arie den Hollander (1034) | | 2 | - | 0 | 6 | | Game |
| Hans van Akkeren (1006) | - | David Bosselaar (1025) | | 0 | - | 2 | 7 | | Game |
| Johan van de Velde (931) | - | Paul Sterrenburg (1018) | | 1 | - | 1 | 4 | | Game |
| Ron Jongejan (775) | - | Louis Kesteloo (845) | | 1 | - | 1 | 3 | | Game |
| Gerben van de Velde (871) | - | Frans Blaas (1017) | | 1 | - | 1 | 5 | | Game |
| Willem Drenth (706) | - | Adrie Riemens (1040) | | 1 | - | 1 | 1 | | Game |
| Simon Schot (591) | - | Jaap Verstraate (728) | | 0 | - | 2 | 2 | | Game |
Round 6 |
ma 05-03-2018 | Aagtekerke | - | Lammerenburg | | 10 | - | 6 | | | |
| Rinus Provoost (1043) | - | Jan Boone (1001) | | 1 | - | 1 | 4 | | Game |
| David Bosselaar (1025) | - | Ad Goudzwaard (922) | | 2 | - | 0 | 3 | | Game |
| Paul Sterrenburg (1018) | - | Peter Schunselaar (1194) | | 1 | - | 1 | 5 | | Game |
| Louis Kesteloo (845) | - | Jan Koppejan (932) | | 1 | - | 1 | 8 | | Game |
| Adrie Riemens (1040) | - | Wim Koppejan (1045) | | 2 | - | 0 | 6 | | Game |
| Frans Blaas (1017) | - | Piet Francke (1043) | | 1 | - | 1 | 7 | | Game |
| niet opgekomen | - | niet opgekomen | | 1 | - | 1 | 2 | R | |
di 06-03-2018 | Souburg | - | Middelburg | | 5 | - | 11 | | | |
| Piet Allaart (1067) | - | Daaf Kasse (1311) | | 0 | - | 2 | 8 | | Game |
| Pim Filius (1039) | - | Bram Goedhart (1176) | | 2 | - | 0 | 7 | | Game |
| Jouke van het Padje (852) | - | Arie Kammeraat (1146) | | 0 | - | 2 | 6 | | Game |
| Jan Grim (813) | - | Jan van Horssen (1034) | | 1 | - | 1 | 4 | | Game |
| Erik Frederiks (801) | - | Ruud van Eenennaam (939) | | 0 | - | 2 | 5 | | Game |
| Ton Oosthoek (616) | - | Piet Walraven (742) | | 0 | - | 2 | 3 | | Game |
| niet opgekomen | - | niet opgekomen | | 1 | - | 1 | 2 | R | |
wo 28-03-2018 | Tholen | - | GZC | | 4 | - | 12 | | | |
| Henk Gunter (1227) | - | Aart Walraven (1199) | | 1 | - | 1 | 2 | | Game |
| André Kousemaker (1103) | - | Jos de Wild (1046) | | 0 | - | 2 | 5 | | Game |
| Johan van de Velde (931) | - | Cees Rijk (1110) | | 1 | - | 1 | 6 | | Game |
| Aart Slager (1060) | - | Cor Boot (959) | | 1 | - | 1 | 8 | | Game |
| Wim van Dijke (907) | - | Izak Mackloet (957) | | 1 | - | 1 | 4 | | Game |
| Gerben van de Velde (871) | - | Bert Visbeen | | 0 | - | 2 | 7 | | Game |
| Ron Jongejan (775) | - | Jan van den Ouden (880) | | 0 | - | 2 | 3 | | Game |
| Matthé van Zielst | - | Ineke Flikweert (822) | | 0 | - | 2 | 1 | | Game |
Round 7 |
ma 09-04-2018 | Middelburg | - | Tholen | | 8 | - | 8 | | | |
| Daaf Kasse (1311) | - | Henk Gunter (1227) | | 0 | - | 2 | 8 | | Game |
| Bram Goedhart (1176) | - | Hans van Akkeren (1006) | | 1 | - | 1 | 7 | | Game |
| Piet Nieuwenhuijzen (1060) | - | Johan van de Velde (931) | | 2 | - | 0 | 6 | | Game |
| Arie Kammeraat (1146) | - | Ron Jongejan (775) | | 2 | - | 0 | 1 | | Game |
| Jan van Horssen (1034) | - | Wim van Dijke (907) | | 1 | - | 1 | 3 | | Game |
| Ad Trapman (1032) | - | Gerben van de Velde (871) | | 0 | - | 2 | 4 | | Game |
| Ruud van Eenennaam (939) | - | Nico Flikweert (785) | | 1 | - | 1 | 5 | | Game |
| Piet Walraven (742) | - | Simon Schot (591) | | 1 | - | 1 | 2 | | Game |
di 10-04-2018 | Souburg | - | BDV Bergen op Zoom | | 5 | - | 11 | | | |
| Piet Allaart (1067) | - | Jan van Beeck (1023) | | 1 | - | 1 | 7 | | Game |
| Jouke van het Padje (852) | - | Ferry Berkholst (1030) | | 1 | - | 1 | 4 | | Game |
| Jan Grim (813) | - | Rob van Lien (901) | | 0 | - | 2 | 5 | | Game |
| Erik Frederiks (801) | - | René Dusebout (1015) | | 0 | - | 2 | 6 | | Game |
| Ton Oosthoek (616) | - | Harrie Roodenburg (853) | | 1 | - | 1 | 8 | | Game |
| Leo van den Broeke (615) | - | Fré Vanderfeesten (868) | | 0 | - | 2 | 3 | | Game |
| niet opgekomen | - | niet opgekomen | | 1 | - | 1 | 2 | R | |
| Lammerenburg | - | GZC | | 6 | - | 10 | | | |
| Peter Schunselaar (1194) | - | Jos de Wild (1046) | | 1 | - | 1 | 7 | | Game |
| Jan Boone (1001) | - | Cees Rijk (1110) | | 1 | - | 1 | 3 | | Game |
| Piet Francke (1043) | - | Aart Walraven (1199) | | 0 | - | 2 | 6 | | Game |
| Wim Koppejan (1045) | - | Cor Boot (959) | | 1 | - | 1 | 5 | | Game |
| Ad Goudzwaard (922) | - | Bert Visbeen | | 1 | - | 1 | 4 | | Game |
| Jan Koppejan (932) | - | Izak Mackloet (957) | | 1 | - | 1 | 2 | | Game |
| Leen van Schagen (799) | - | Ineke Flikweert (822) | | 0 | - | 2 | 8 | | Game |
| niet opgekomen | - | niet opgekomen | | 1 | - | 1 | 1 | R | |