Toernooibase
| Guadeloupe Open 1994 |
|
Round 1 |
th 31-03-1994 | Peter Ramsundar | - | Patrick Bebel | 1 | - | 1 | | Game |
| Dickson Maughn | - | Julien Florville | 1 | - | 1 | | Game |
| Rudy Elisabeth | - | Germain Sotier | 0 | - | 2 | | Game |
| Christian Coudair | - | Roger Adaine | 1 | - | 1 | | Game |
| Felicien Compper (2137) | - | Corbin Medio | 2 | - | 0 | | Game |
| Anthony Aqui | - | Frantz Forbin | 1 | - | 1 | | Game |
Round 2 |
fr 01-04-1994 | Germain Sotier | - | Felicien Compper (2137) | 0 | - | 2 | | Game |
| Corbin Medio | - | Rudy Elisabeth | 2 | - | 0 | | Game |
| Frantz Forbin | - | Christian Coudair | 1 | - | 1 | | Game |
| Julien Florville | - | Peter Ramsundar | 1 | - | 1 | | Game |
| Patrick Bebel | - | Dickson Maughn | 0 | - | 2 | | Game |
| Roger Adaine | - | Anthony Aqui | 0 | - | 2 | | Game |
Round 3 |
sa 02-04-1994 | Dickson Maughn | - | Frantz Forbin | 0 | - | 2 | | Game |
| Germain Sotier | - | Julien Florville | 0 | - | 2 | | Game |
| Peter Ramsundar | - | Roger Adaine | 0 | - | 2 | | Game |
| Rudy Elisabeth | - | Patrick Bebel | 0 | - | 2 | | Game |
| Christian Coudair | - | Corbin Medio | 1 | - | 1 | | Game |
| Felicien Compper (2137) | - | Anthony Aqui | 1 | - | 1 | | Game |
Round 4 |
| Corbin Medio | - | Germain Sotier | 1 | - | 1 | | Game |
| Rudy Elisabeth | - | Peter Ramsundar | 1 | - | 1 | | Game |
| Frantz Forbin | - | Felicien Compper (2137) | 1 | - | 1 | | Game |
| Anthony Aqui | - | Julien Florville | 1 | - | 1 | | Game |
| Patrick Bebel | - | Christian Coudair | 1 | - | 1 | | Game |
| Roger Adaine | - | Dickson Maughn | 0 | - | 2 | | Game |
Round 5 |
su 03-04-1994 | Peter Ramsundar | - | Germain Sotier | 0 | - | 2 | | Game |
| Julien Florville | - | Frantz Forbin | 0 | - | 2 | | Game |
| Christian Coudair | - | Anthony Aqui | 1 | - | 1 | | Game |
| Felicien Compper (2137) | - | Dickson Maughn | 2 | - | 0 | | Game |
| Patrick Bebel | - | Corbin Medio | 0 | - | 2 | | Game |
| Roger Adaine | - | Rudy Elisabeth | 2 | - | 0 | | Game |
Round 6 |
| Germain Sotier | - | Anthony Aqui | 1 | - | 1 | | Game |
| Dickson Maughn | - | Peter Ramsundar | 2 | - | 0 | | |
| Frantz Forbin | - | Corbin Medio | 2 | - | 0 | | Game |
| Julien Florville | - | Felicien Compper (2137) | 0 | - | 2 | | Game |
| Rudy Elisabeth | - | Christian Coudair | 0 | - | 2 | | Game |
| Roger Adaine | - | Patrick Bebel | 2 | - | 0 | | Game |
Round 7 |
mo 04-04-1994 | Peter Ramsundar | - | Corbin Medio | 1 | - | 1 | | Game |
| Dickson Maughn | - | Germain Sotier | 1 | - | 1 | | Game |
| Frantz Forbin | - | Roger Adaine | 2 | - | 0 | | Game |
| Julien Florville | - | Rudy Elisabeth | 2 | - | 0 | | Game |
| Felicien Compper (2137) | - | Christian Coudair | 1 | - | 1 | | Game |
| Anthony Aqui | - | Patrick Bebel | 2 | - | 0 | | Game |