| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auteur | Stukken | Zetten | Datum | Bron | Zien |
Konings, J.W. | 7x7 | 6 | 20-04-1974 | Dammers Weekblad | ![]() |
Dijk, van, P. | 4x3 + 1x1 | 5 | 08-02-1950 | Dammers Weekblad | ![]() |
Faure, P.N. | 4x2 | 6 | 28-12-1936 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Presburg, I. | 0x4 + 1x0 | 5 | 28-12-1936 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Hoogvelt, A.F. | 9x9 | 5 | 21-06-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Hoogvelt, A.F. | 9x9 | 5 | 21-06-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Moser, J.F. | 13x11 | 0 | 21-06-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Gortmans, G.L. | 7x7 | 4 | 24-05-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Barteling, L. | 16x16 | 6 | 24-05-1935 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Damoiseau, F. | 10x10 | 7 | 24-05-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Damoiseau, F. | 9x9 | 6 | 24-05-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Gortmans, G.L. | 20x20 | 7 | 24-05-1935 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Springer, B. | 20x20 | 7 | 24-05-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Springer, B. | 15x15 | 9 | 24-05-1935 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Springer, B. | 19x19 | 9 | 24-05-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Springer, B. | 11x11 | 9 | 24-05-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Winter, H.N.J. | 13x11 + 0x1 | 5 | 17-05-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Raman, F. | 17x17 | 14 | 10-05-1935 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Raman, F. | 17x17 | 17 | 10-05-1935 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Sonier, P. | 13x13 | 8 | 10-05-1935 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Moser, J.F. | 7x7 | 7 | 03-05-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Ritmeester, J. | 7x7 | 4 | 03-05-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Roozenburg, P. | 1x1 + 2x1 | 1 | 26-04-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 7x5 | 5 | 26-04-1935 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Roozenburg, P. | 1x1 + 2x1 | 6 | 26-04-1935 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Weiss, I. | 5x4 + 1x2 | 5 | 05-04-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 8x2 + 0x2 | 5 | 00-04-1935 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Baeke, O. | 7x7 | 6 | 29-03-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Baeke, O. | 7x7 | 5 | 29-03-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Baeke, O. | 7x7 | 4 | 15-03-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 7x5 + 0x1 | 4 | 22-02-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 7x3 | 3 | 22-02-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 3x1 + 1x1 | 1 | 08-02-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 2x3 + 1x0 | 1 | 08-02-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Baeke, O. | 9x10 | 7 | 18-01-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Brandhoff, vd, H. | 1x3 + 1x0 | 1 | 18-01-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 4x2 | 2 | 18-01-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 0x2 + 4x1 | 3 | 18-01-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 4x2 + 1x0 | 6 | 04-01-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 2x2 + 1x0 | 1 | 04-01-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 0x2 + 3x0 | 1 | 04-01-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 1x2 + 2x0 | 1 | 04-01-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 2x2 + 1x0 | 1 | 04-01-1935 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 3x1 + 1x1 | 1 | 28-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Haring, J. | 7x8 | 2 | 21-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 4x2 + 0x1 | 2 | 21-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 2x1 + 1x1 | 3 | 21-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 5x1 + 0x1 | 2 | 21-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 2x3 + 1x0 | 2 | 21-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 1x2 + 1x0 | 2 | 21-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 2x3 + 1x0 | 1 | 21-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 3x1 + 1x1 | 2 | 21-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Raman, F. | 10x10 + 0x2 | 6 | 14-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Raman, F. | 7x7 | 5 | 14-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Raman, F. | 7x7 | 3 | 14-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 2x4 + 1x0 | 1 | 14-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 3x1 + 1x1 | 2 | 14-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 2x2 + 1x0 | 1 | 14-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 3x1 + 1x1 | 2 | 14-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 2x2 + 0x1 | 2 | 14-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 4x3 + 0x1 | 3 | 14-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 3x2 | 1 | 07-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 3x2 | 1 | 07-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 3x2 | 2 | 07-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 3x2 | 1 | 07-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 1x2 + 1x0 | 1 | 07-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Weiss, I. | 3x5 | 3 | 07-12-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Kleute, P. | 14x12 | 10 | 30-11-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Berna, | 9x11 + 1x1 | 6 | 28-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
NN, | 11x13 | 11 | 21-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 9x11 | 8 | 21-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 12x12 | 6 | 21-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 10x10 | 6 | 21-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 11x13 | 7 | 21-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 12x13 | 7 | 21-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 10x10 | 7 | 21-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 13x13 | 8 | 21-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 11x11 | 6 | 21-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Baeke, O. | 8x8 + 0x1 | 10 | 14-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Bom, J.M. & Jurg, A. | 10x7 + 0x1 | 6 | 14-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Mertens, J.J.H. | 12x11 + 0x1 | 6 | 14-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Mertens, J.J.H. | 12x13 + 0x1 | 8 | 14-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Mertens, J.J.H. | 12x12 + 0x1 | 9 | 14-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Jas, S. | 7x7 | 6 | 07-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Sas, J. | 7x7 | 4 | 07-09-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
NN, | 13x8 + 0x2 | 7 | 24-08-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Bom, J.M. | 10x10 | 18 | 17-08-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Melchior, W. | 12x11 | 8 | 10-08-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 10x11 | 5 | 10-08-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 11x11 | 6 | 10-08-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 11x9 + 0x1 | 11 | 10-08-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 10x10 + 0x1 | 6 | 10-08-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 10x10 | 6 | 10-08-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 12x11 | 6 | 10-08-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 8x6 + 1x1 | 9 | 10-08-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Konings, J.W. | 7x7 | 5 | 03-08-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
Melchior, W. | 10x12 | 5 | 03-08-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 10x10 | 9 | 03-08-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Melchior, W. | 8x8 + 0x1 | 4 | 03-08-1934 | Dammers Weekblad | ![]() ![]() |
Vasseur, M. | 9x9 | 8 | 27-07-1934 | Dammers Weekblad | ![]() |
1 2 Volgende |