| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auteur | Stukken | Zetten | Datum | Bron | Zien |
Kieboom, A.P.G. | 10x9 | 10 | 11-01-2025 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Lammers, H. | 10x10 | 14 | 10-12-2024 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Timmer, A.J. | 8x8 | 13 | 10-12-2024 | Het Damspel | ![]() |
Timmer, A.J. | 6x6 | 12 | 11-10-2024 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Lammers, H. | 9x9 | 11 | 15-03-2024 | Het Damspel | ![]() |
Timmer, A.J. | 8x8 | 15 | 15-03-2024 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Timmer, A.J. | 10x10 | 19 | 15-03-2024 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x5 + 1x0 | 8 | 01-03-2024 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 1x3 + 2x0 | 4 | 01-03-2024 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x3 + 1x0 | 4 | 01-03-2024 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 4x6 | 6 | 01-03-2024 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x4 + 1x0 | 5 | 01-03-2024 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x6 + 1x0 | 10 | 01-03-2024 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 1x4 + 2x0 | 5 | 01-03-2024 | Het Damspel | ![]() |
Timmer, A.J. | 10x10 | 13 | 12-10-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 9x9 | 6 | 15-06-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 10x11 | 6 | 15-06-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 9x9 | 3 | 15-06-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 7x7 | 6 | 15-06-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 9x9 | 6 | 15-06-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Konings, J.G.A. | 12x11 | 7 | 20-03-2023 | Het Damspel | ![]() |
Konings, J.G.A. | 10x10 | 8 | 20-03-2023 | Het Damspel | ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 13x13 | 10 | 15-03-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 8x8 | 6 | 15-03-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Mourik, van, A.D. | 10x10 | 7 | 15-03-2023 | Het Damspel | ![]() |
Mourik, van, A.D. | 10x10 | 7 | 15-03-2023 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 10x10 | 14 | 15-03-2023 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 10x10 | 9 | 15-03-2023 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 12x12 | 7 | 15-03-2023 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 12x12 | 9 | 15-03-2023 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 9x9 | 5 | 15-03-2023 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 10x10 | 12 | 15-03-2023 | Het Damspel | ![]() |
Yushkevitch, S. | 4x5 | 12 | 01-03-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Yushkevitch, S. | 7x6 | 5 | 01-03-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Yushkevitch, S. | 6x1 + 0x1 | 4 | 01-03-2023 | Het Damspel | ![]() |
Yushkevitch, S. | 3x5 + 1x0 | 9 | 01-03-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Yushkevitch, S. | 0x5 + 2x0 | 5 | 01-03-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 10x10 | 7 | 15-10-2022 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 12x13 | 8 | 15-10-2022 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Mourik, van, A.D. | 11x11 | 8 | 15-10-2022 | Het Damspel | ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 11x10 | 8 | 15-06-2022 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Konings, J.G.A. | 11x11 | 10 | 20-03-2022 | Het Damspel | ![]() |
Konings, J.G.A. | 9x10 | 15 | 20-03-2022 | Het Damspel | ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 12x12 | 8 | 15-03-2022 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Mourik, van, A.D. | 8x12 | 10 | 15-03-2022 | Het Damspel | ![]() |
Mourik, van, A.D. | 9x9 | 13 | 15-03-2022 | Het Damspel | ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 12x12 | 10 | 15-12-2021 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Konings, J.G.A. | 11x11 | 6 | 20-10-2021 | Het Damspel | ![]() |
Konings, J.G.A. | 9x10 | 6 | 20-06-2021 | Het Damspel | ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 12x12 | 10 | 15-06-2021 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 14x14 | 8 | 15-06-2021 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 10x10 | 7 | 15-03-2021 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Mourik, van, A.D. | 12x12 | 13 | 15-03-2021 | Het Damspel | ![]() |
Timmer, A.J. | 9x9 | 10 | 02-03-2021 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Konings, J.G.A. | 9x9 | 8 | 20-12-2020 | Het Damspel | ![]() |
Konings, J.G.A. | 11x11 | 11 | 20-12-2020 | Het Damspel | ![]() |
Konings, J.G.A. | 9x9 | 14 | 20-12-2020 | Het Damspel | ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 9x9 | 8 | 15-12-2020 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 14x13 | 4 | 15-10-2020 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 11x11 | 4 | 15-10-2020 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 9x9 | 3 | 15-10-2020 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Mourik, van, A.D. | 12x11 | 13 | 15-08-2020 | Het Damspel | ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 11x11 | 3 | 15-06-2020 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 10x10 | 3 | 15-06-2020 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 11x10 | 7 | 15-06-2020 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Mourik, van, A.D. | 10x10 | 15 | 01-12-2019 | Het Damspel | ![]() |
Konings, J.G.A. | 12x12 | 12 | 20-10-2019 | Het Damspel | ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 8x8 | 4 | 15-10-2019 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 9x9 | 8 | 15-06-2019 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Mourik, van, A.D. | 11x11 | 11 | 15-06-2019 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 4x5 | 13 | 12-05-2019 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Smedinga, T. | 14x14 | 22 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Smedinga, T. | 11x11 | 18 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Smedinga, T. | 9x9 | 17 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 11x11 | 21 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 12x12 | 18 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Smedinga, T. | 12x12 | 21 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 9x9 | 18 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 9x9 | 20 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 11x10 | 5 | 15-12-2018 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Mourik, van, A.D. | 7x7 | 6 | 15-12-2018 | Het Damspel | ![]() |
Mourik, van, A.D. | 15x14 | 12 | 15-12-2018 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x4 + 1x0 | 11 | 01-11-2018 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 4x7 | 8 | 20-07-2018 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 4x5 | 12 | 19-07-2018 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 1x6 + 1x0 | 8 | 01-06-2018 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 1x6 + 1x0 | 8 | 01-06-2018 | Het Damspel | ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 14x15 | 18 | 15-10-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Mourik, van, A.D. | 8x8 | 9 | 15-10-2017 | Het Damspel | ![]() |
Mourik, van, A.D. | 7x7 | 9 | 15-10-2017 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 3x6 + 1x0 | 11 | 23-08-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x5 + 1x0 | 13 | 07-07-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x4 | 6 | 04-07-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 12x12 | 11 | 15-06-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 3x4 | 8 | 13-06-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 3x5 | 6 | 12-06-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. & Tsvetov, M. | 3x4 + 1x0 | 8 | 04-06-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x5 + 1x0 | 10 | 16-05-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Kieboom, A.P.G. | 11x11 | 10 | 15-03-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Mourik, van, A.D. | 7x7 | 6 | 15-03-2017 | Het Damspel | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Volgende |