| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auteur | Stukken | Zetten | Datum | Bron | Zien |
Yushkevitch, S. | 4x5 | 12 | 01-03-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Yushkevitch, S. | 7x6 | 5 | 01-03-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Yushkevitch, S. | 6x1 + 0x1 | 4 | 01-03-2023 | Het Damspel | ![]() |
Yushkevitch, S. | 3x5 + 1x0 | 9 | 01-03-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Yushkevitch, S. | 0x5 + 2x0 | 5 | 01-03-2023 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Timmer, A.J. | 9x9 | 10 | 02-03-2021 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Mourik, van, A.D. | 10x10 | 15 | 01-12-2019 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 4x5 | 13 | 12-05-2019 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Smedinga, T. | 14x14 | 22 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Smedinga, T. | 11x11 | 18 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Smedinga, T. | 9x9 | 17 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 11x11 | 21 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 12x12 | 18 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Smedinga, T. | 12x12 | 21 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 9x9 | 18 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 9x9 | 20 | 15-03-2019 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x4 + 1x0 | 11 | 01-11-2018 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 4x7 | 8 | 20-07-2018 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 4x5 | 12 | 19-07-2018 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 1x6 + 1x0 | 8 | 01-06-2018 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 1x6 + 1x0 | 8 | 01-06-2018 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 3x6 + 1x0 | 11 | 23-08-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x5 + 1x0 | 13 | 07-07-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x4 | 6 | 04-07-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 3x4 | 8 | 13-06-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 3x5 | 6 | 12-06-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. & Tsvetov, M. | 3x4 + 1x0 | 8 | 04-06-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x5 + 1x0 | 10 | 16-05-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 1x6 + 2x0 | 8 | 21-02-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x4 + 1x0 | 12 | 18-01-2017 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 3x4 | 13 | 01-12-2016 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. & Goedemoed, Tj. | 2x4 | 6 | 01-10-2016 | Het Damspel | ![]() |
Spanjer, H.G. | 12x12 | 12 | 01-09-2016 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 3x5 | 13 | 10-06-2016 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x5 + 1x0 | 12 | 02-06-2016 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Dijkstra, O. | 7x7 | 9 | 15-03-2016 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 1x6 + 2x0 | 10 | 08-02-2016 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x4 + 1x0 | 8 | 16-12-2015 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x5 + 1x0 | 6 | 06-12-2015 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x4 + 1x0 | 11 | 22-07-2015 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Dijkstra, O. | 6x6 | 6 | 05-12-2014 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 4x5 | 10 | 04-11-2014 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x4 + 1x0 | 6 | 06-07-2014 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Huizinga, J. | 12x12 | 14 | 15-03-2014 | Het Damspel | ![]() |
Huizinga, J. | 7x7 | 14 | 15-03-2014 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 0x4 + 2x0 | 4 | 23-01-2014 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x4 + 1x0 | 7 | 07-06-2013 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Smedinga, T. | 13x13 | 17 | 01-03-2013 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Amerongen, van, K. | 13x13 | 7 | 01-12-2012 | Het Damspel | ![]() |
Bakumec, A. | 15x14 | 13 | 01-12-2012 | Het Damspel | ![]() |
Jermakov, J. | 13x13 | 9 | 01-10-2012 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x5 + 1x0 | 10 | 18-03-2012 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Dijk, van, M. | 8x8 | 12 | 01-09-2011 | Het Damspel | ![]() |
Dijkstra, O. | 14x14 | 11 | 01-09-2011 | Het Damspel | ![]() |
Lemmen, J. | 10x10 | 11 | 01-09-2011 | Het Damspel | ![]() |
Timmer, A.J. | 11x11 | 12 | 01-09-2011 | Het Damspel | ![]() |
Vink, J.C. | 8x8 | 6 | 01-09-2011 | Het Damspel | ![]() |
Winter, J.H.J. | 8x8 | 11 | 01-09-2011 | Het Damspel | ![]() |
Kuijper, P. | 10x10 | 9 | 01-06-2011 | Het Damspel | ![]() |
Rooij, de, L. | 10x10 | 10 | 01-06-2011 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 12x12 | 8 | 01-06-2011 | Het Damspel | ![]() |
Faber, L.F. | 15x14 | 12 | 01-04-2011 | Het Damspel | ![]() |
Mourik, van, A.D. | 8x7 | 6 | 01-04-2011 | Het Damspel | ![]() |
Rooij, de, L. | 11x11 | 8 | 01-04-2011 | Het Damspel | ![]() |
Schurer, H. | 9x8 | 8 | 01-04-2011 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Viergever, J. | 12x12 | 13 | 01-04-2011 | Het Damspel | ![]() |
Perepelkin, S.A. | 15x15 | 12 | 03-03-2011 | Het Damspel | ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x5 + 1x0 | 7 | 28-01-2011 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Bus, J.C.R. | 11x10 | 16 | 01-11-2010 | Het Damspel | ![]() |
Condemi, L. | 8x7 | 6 | 01-11-2010 | Het Damspel | ![]() |
Dijk, van, M. | 14x15 | 10 | 01-11-2010 | Het Damspel | ![]() |
Kuijper, P. | 8x8 | 6 | 01-11-2010 | Het Damspel | ![]() |
Mourik, van, A.D. | 7x7 | 9 | 01-11-2010 | Het Damspel | ![]() |
Perepelkin, S.A. | 11x12 | 9 | 01-11-2010 | Het Damspel | ![]() |
Stoep, van der, A. | 10x11 | 7 | 01-11-2010 | Het Damspel | ![]() |
Vink, J.C. | 8x8 | 6 | 01-11-2010 | Het Damspel | ![]() |
Eijk, van, S.M. | 9x9 | 10 | 01-06-2010 | Het Damspel | ![]() |
Rooij, de, L. | 11x11 | 11 | 01-06-2010 | Het Damspel | ![]() |
Schurer, H. | 11x10 | 10 | 01-06-2010 | Het Damspel | ![]() |
Smedinga, T. | 11x11 | 7 | 01-06-2010 | Het Damspel | ![]() |
Wit, de, J. | 11x12 | 9 | 01-06-2010 | Het Damspel | ![]() |
Berg, van den, P. | 9x8 | 8 | 01-04-2010 | Het Damspel | ![]() |
Faber, L.F. | 11x12 | 7 | 01-04-2010 | Het Damspel | ![]() |
Koene, C.M. | 7x7 | 6 | 01-04-2010 | Het Damspel | ![]() |
Konings, J.G.A. | 9x9 | 6 | 01-04-2010 | Het Damspel | ![]() |
Viergever, J. | 11x11 | 14 | 01-04-2010 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Viergever, J. | 11x10 | 9 | 01-04-2010 | Het Damspel | ![]() ![]() |
Viergever, J. | 12x12 | 14 | 01-04-2010 | Het Damspel | ![]() |
Viergever, J. | 10x11 | 11 | 01-04-2010 | Het Damspel | ![]() |
Viergever, J. | 14x14 | 11 | 01-04-2010 | Het Damspel | ![]() |
Wuijtenburg, A. | 11x11 | 7 | 01-04-2010 | Het Damspel | ![]() |
Fermin, H.A. | 11x12 | 8 | 01-12-2009 | Het Damspel | ![]() |
Harsveld, R. & Rooij, de, L. | 14x14 | 12 | 01-12-2009 | Het Damspel | ![]() |
Timmer, A.J. | 11x11 | 9 | 01-12-2009 | Het Damspel | ![]() |
Weyeneth, J.S. | 12x14 | 7 | 01-12-2009 | Het Damspel | ![]() |
Wilsens, H. | 16x14 | 10 | 01-12-2009 | Het Damspel | ![]() |
Bus, J.C.R. | 10x10 | 8 | 01-07-2009 | Het Damspel | ![]() |
Hemminga, K. | 13x13 | 9 | 01-07-2009 | Het Damspel | ![]() |
Kuijper, P. | 10x10 | 11 | 01-07-2009 | Het Damspel | ![]() |
Mourik, van, A.D. | 14x14 | 16 | 01-07-2009 | Het Damspel | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Volgende |