| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auteur | Stukken | Zetten | Datum | Bron | Zien |
Fedorov, M. | 7x7 | 7 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Fedorov, M. | 7x7 | 5 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Fedorov, M. | 12x13 | 9 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Fedorov, M. | 7x8 | 6 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Fedorov, M. | 7x7 | 5 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Fedorov, M. | 8x7 | 6 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Fedorov, M. | 6x6 | 6 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Fedorov, M. | 8x8 | 7 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Kobtsev, I.T. | 7x6 | 4 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Kozlov, V. | 7x7 | 5 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Krjutsjkov, V. | 13x12 | 9 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Krjutsjkov, V. | 7x7 | 9 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Krjutsjkov, V. | 7x7 | 7 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Muljar, V. | 12x13 | 12 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Muljar, V. | 11x10 | 10 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Muljar, V. | 10x11 | 7 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Muljar, V. | 8x9 | 4 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Muljar, V. | 8x8 | 9 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Muljar, V. | 6x7 | 8 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Narizkyi, A. | 7x6 | 5 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Narizkyi, A. | 7x8 | 6 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Narizkyi, A. | 6x7 | 4 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Narizkyi, A. | 8x8 | 8 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Narizkyi, A. | 8x8 | 8 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Narizkyi, A. | 7x7 | 7 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Narizkyi, A. | 6x5 | 5 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Narizkyi, A. | 7x6 | 6 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Nych, A. | 11x12 | 7 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Nych, A. | 9x8 | 7 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Nych, A. | 13x14 | 11 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Nych, A. | 7x6 | 5 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Nych, A. | 13x14 | 9 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Nych, A. | 7x6 | 5 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Nych, A. | 7x7 | 4 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Nych, A. | 7x6 | 7 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Nych, A. | 7x7 | 5 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Nych, A. | 13x12 | 10 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Raylyanu, Ukraine | 7x7 | 6 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Raylyanu, Ukraine | 7x5 | 6 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Raylyanu, Ukraine | 7x6 | 6 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Raylyanu, Ukraine | 7x7 | 6 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Razhik, N.Razhik | 6x5 | 3 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Razhik, N.Razhik | 6x6 | 4 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Razhik, N.Razhik | 5x5 | 4 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Razhik, N.Razhik | 6x7 | 4 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Razhik, N.Razhik | 5x6 | 3 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Razhik, N.Razhik | 7x6 | 6 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Reznikov, S. | 7x7 | 10 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Reznikov, S. | 8x9 | 7 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Reznikov, S. | 7x7 | 8 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Reznikov, S. | 10x9 | 7 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Reznikov, S. | 7x7 | 5 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Reznikov, S. | 10x11 | 9 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Reznikov, S. | 7x6 | 5 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Sarsak, S. | 7x7 | 9 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Sarsak, S. | 6x6 | 7 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Sarsak, S. | 7x7 | 8 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Tkachenko, E. | 7x7 | 6 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Tkachenko, E. | 7x6 | 9 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Tkachenko, E. | 7x7 | 7 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Tkachenko, E. | 7x7 | 7 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Tkatsj, A. | 7x7 | 5 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Tkatsj, A. | 7x7 | 5 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Tkatsj, A. | 7x7 | 5 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Tkatsj, A. | 9x9 | 10 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Tkatsj, A. | 9x8 | 7 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Tkatsj, A. | 8x8 | 5 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Tkatsj, A. | 7x6 | 4 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Tkatsj, A. | 8x8 | 4 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Tkatsj, A. | 9x9 | 6 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Tkatsj, A. | 8x7 | 7 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Ustianov, S. | 12x11 | 11 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Ustianov, S. | 7x6 | 5 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Ustianov, S. | 10x9 | 13 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Ustianov, S. | 7x7 | 8 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Ustianov, S. | 7x6 | 9 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Ustianov, S. | 9x9 | 10 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Ustianov, S. | 7x6 | 9 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Ustianov, S. | 7x7 | 9 | 15-05-2024 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Tkachenko, E. | 7x7 | 5 | 15-03-2016 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Kobtsev, I.T. | 12x12 | 9 | 01-01-2009 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Trofimenko, V. | 3x4 | 8 | 01-01-2009 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Isajev, G. | 3x5 | 11 | 01-01-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Isajev, G. | 3x4 | 4 | 01-01-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Ustianov, S. | 3x5 + 1x0 | 6 | 01-01-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Yushkevitch, S. | 0x5 + 3x0 | 4 | 01-01-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Yushkevitch, S. | 1x3 + 2x0 | 4 | 01-01-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Balanjuk, A. | 8x9 | 5 | 00-00-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Boreiko, N. | 6x7 | 5 | 00-00-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Bugaev, Ju. | 7x7 | 5 | 00-00-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Bugaev, Ju. | 7x7 | 5 | 00-00-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Fedorov, M. | 7x7 | 4 | 00-00-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Fedorov, M. | 8x8 | 6 | 00-00-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Levandovsky, M. | 6x6 | 3 | 00-00-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Levandovsky, M. | 7x7 | 4 | 00-00-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() ![]() |
Maslov, A. | 8x9 | 5 | 00-00-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Maslov, A. | 8x9 | 6 | 00-00-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Maslov, A. | 9x9 | 5 | 00-00-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Maslov, A. | 7x7 | 5 | 00-00-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() |
Muljar, V. | 10x9 | 9 | 00-00-1995 | Kamp. Ukraine | ![]() |
1 2 3 4 Volgende |