| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auteur | Stukken | Zetten | Datum | Bron | Zien |
Bakumec, A. | 13x12 | 7 | 01-10-1991 | 64 | ![]() |
Galkin, M.A. | 11x10 | 6 | 01-06-1991 | 64 | ![]() |
Tsvetov, M. | 1x3 + 2x0 | 5 | 01-01-1991 | 64 | ![]() ![]() |
Zubov, E. | 2x5 + 1x0 | 10 | 01-01-1991 | 64 | ![]() ![]() |
Perepelkin, S.A. | 10x10 | 19 | 24-12-1990 | 64 | ![]() |
Perepelkin, S.A. | 15x15 | 13 | 21-11-1990 | 64 | ![]() |
Matus, V. | 7x7 | 6 | 00-05-1990 | 64 | ![]() |
Perepelkin, S.A. | 12x13 | 11 | 06-03-1990 | 64 | ![]() |
Galkin, M.A. | 13x12 | 19 | 05-03-1990 | 64 | ![]() ![]() |
Fedoruk, A. | 1x5 + 1x0 | 9 | 01-01-1990 | 64 | ![]() ![]() |
Galkin, M.A. | 11x11 | 9 | 01-07-1989 | 64 | ![]() ![]() |
Perepelkin, S.A. | 7x6 | 5 | 02-01-1989 | 64 | ![]() |
Zubov, E. | 2x4 + 1x0 | 9 | 01-01-1989 | 64 | ![]() ![]() |
Matus, V. | 7x7 | 6 | 00-00-1989 | 64 | ![]() |
Perepelkin, S.A. | 9x9 | 7 | 00-00-1989 | 64 | ![]() |
Agafonov, V.P. | 14x14 | 7 | 16-12-1988 | 64 | ![]() |
Tsjizjov, A. | 14x14 | 9 | 16-12-1988 | 64 | ![]() |
Bulat, V. | 10x10 | 5 | 16-09-1988 | 64 | ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x3 + 1x0 | 6 | 01-04-1988 | 64 | ![]() |
Fedoruk, A. | 2x4 + 1x0 | 11 | 01-02-1988 | 64 | ![]() ![]() |
Yushkevitch, S. | 7x7 | 7 | 00-02-1988 | 64 | ![]() |
Bastiaannet, J. | 1x2 + 2x0 | 3 | 16-01-1988 | 64 | ![]() ![]() |
Yushkevitch, S. | 7x7 | 7 | 16-01-1988 | 64 | ![]() |
Perepelkin, S.A. | 13x12 | 10 | 07-01-1988 | 64 | ![]() |
Yushkevitch, S. | 1x5 + 3x1 | 7 | 01-01-1988 | 64 | ![]() ![]() |
Yushkevitch, S. | 7x6 | 2 | 00-12-1987 | 64 | ![]() |
Matus, V. | 7x7 | 6 | 00-11-1987 | 64 | ![]() |
Fedoruk, A. | 1x5 + 2x0 | 13 | 16-09-1987 | 64 | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 1x4 + 1x0 | 13 | 16-08-1987 | 64 | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 2x4 + 1x1 | 8 | 16-08-1987 | 64 | ![]() ![]() |
Bastiaannet, J. | 1x6 + 2x0 | 7 | 16-08-1987 | 64 | ![]() ![]() |
Kovrizjkin, A. | 10x10 | 4 | 16-05-1987 | 64 | ![]() |
Zilevicius, S. | 14x13 | 8 | 00-04-1987 | 64 | ![]() |
Zubov, E. | 7x7 | 6 | 25-02-1987 | 64 | ![]() ![]() |
Zilevicius, S. | 15x14 | 10 | 00-00-1987 | 64 | ![]() |
Morkus, B. | 13x12 | 11 | 00-10-1986 | 64 | ![]() |
Zilevicius, S. | 11x12 | 6 | 00-09-1986 | 64 | ![]() |
Matus, V. | 6x6 | 2 | 00-08-1986 | 64 | ![]() |
Yushkevitch, S. | 7x7 | 10 | 00-08-1986 | 64 | ![]() |
Zilevicius, S. | 11x11 | 6 | 00-05-1986 | 64 | ![]() |
Fedoruk, A. | 1x3 + 2x0 | 9 | 16-03-1986 | 64 | ![]() |
Zubov, E. | 2x4 + 1x0 | 7 | 16-02-1986 | 64 | ![]() ![]() |
Matus, V. | 6x7 | 5 | 00-11-1985 | 64 | ![]() |
Fedoruk, A. | 7x7 | 8 | 16-08-1985 | 64 | ![]() |
Fedoruk, A. | 1x5 + 2x0 | 6 | 16-05-1985 | 64 | ![]() |
Matus, V. | 6x7 | 4 | 00-03-1985 | 64 | ![]() |
Nagumanov, A. | 7x6 | 4 | 00-03-1985 | 64 | ![]() |
Matus, V. | 7x7 | 5 | 00-00-1985 | 64 | ![]() |
Yushkevitch, S. | 8x8 | 7 | 00-04-1984 | 64 | ![]() |
Dropash, A. | 11x11 | 10 | 00-00-1984 | 64 | ![]() |
Matus, V. | 7x7 | 4 | 00-00-1984 | 64 | ![]() |
Turiy, K. | 1x4 + 2x0 | 11 | 01-10-1983 | 64 | ![]() |
Fedoruk, A. | 1x5 + 2x0 | 6 | 01-08-1983 | 64 | ![]() ![]() |
Yushkevitch, S. | 7x7 | 2 | 01-06-1983 | 64 | ![]() ![]() |
Shchegolev, V.I. | 17x17 | 8 | 01-04-1983 | 64 | ![]() |
Shchegolev, V.I. | 12x12 | 8 | 01-04-1983 | 64 | ![]() |
Shchegolev, V.I. | 17x17 | 6 | 01-04-1983 | 64 | ![]() ![]() |
Shchegolev, V.I. | 15x15 | 5 | 01-04-1983 | 64 | ![]() |
Shchegolev, V.I. | 14x14 | 4 | 01-04-1983 | 64 | ![]() |
Shchegolev, V.I. | 18x18 | 6 | 01-04-1983 | 64 | ![]() |
Shchegolev, V.I. | 12x12 | 7 | 01-04-1983 | 64 | ![]() |
Shchegolev, V.I. | 15x15 | 5 | 01-04-1983 | 64 | ![]() ![]() |
Shchegolev, V.I. | 16x16 | 6 | 01-04-1983 | 64 | ![]() |
Zubov, E. | 3x5 + 1x1 | 9 | 01-01-1983 | 64 | ![]() ![]() |
Maslov, A. | 7x7 | 5 | 00-00-1983 | 64 | ![]() |
Tkachenko, E. | 7x6 | 4 | 00-00-1983 | 64 | ![]() |
Perepelkin, S.A. | 11x12 | 7 | 00-12-1982 | 64 | ![]() |
Perepelkin, S.A. | 11x11 | 7 | 00-12-1982 | 64 | ![]() |
Yushkevitch, S. | 10x10 | 7 | 00-12-1982 | 64 | ![]() |
Fedoruk, A. | 1x3 + 2x0 | 5 | 16-10-1982 | 64 | ![]() ![]() |
Zubov, E. | 7x7 | 7 | 16-10-1982 | 64 | ![]() ![]() |
Zubov, E. | 1x4 + 3x1 | 6 | 16-10-1982 | 64 | ![]() ![]() |
Perepelkin, S.A. | 7x6 | 3 | 00-07-1982 | 64 | ![]() |
Chaletski, K.P. | 2x6 + 1x0 | 7 | 01-05-1982 | 64 | ![]() |
Zubov, E. | 13x13 | 12 | 00-05-1982 | 64 | ![]() |
Tsvetov, M. | 3x3 + 1x1 | 5 | 01-01-1982 | 64 | ![]() ![]() |
Fedoruk, A. | 7x7 | 2 | 00-00-1982 | 64 | ![]() |
Yushkevitch, S. | 7x7 | 7 | 00-00-1982 | 64 | ![]() |
Matus, V. | 7x7 | 5 | 00-12-1981 | 64 | ![]() |
Shchegolev, V.I. | 13x13 | 13 | 16-06-1981 | 64 | ![]() |
Shchegolev, V.I. | 17x17 | 15 | 16-06-1981 | 64 | ![]() |
Shchegolev, V.I. | 14x14 | 8 | 16-06-1981 | 64 | ![]() |
Shchegolev, V.I. | 12x12 | 7 | 16-06-1981 | 64 | ![]() |
Shchegolev, V.I. | 16x16 | 9 | 16-06-1981 | 64 | ![]() |
Shchegolev, V.I. | 13x13 | 6 | 16-06-1981 | 64 | ![]() |
Shchegolev, V.I. | 18x18 | 8 | 16-06-1981 | 64 | ![]() |
Shchegolev, V.I. | 14x14 | 10 | 16-06-1981 | 64 | ![]() |
Roozenburg, P. | 17x17 | 7 | 16-04-1981 | 64 | ![]() |
Fedoruk, A. | 2x4 + 1x0 | 7 | 01-03-1981 | 64 | ![]() |
Zubov, E. | 11x11 | 15 | 01-03-1981 | 64 | ![]() |
Fedoruk, A. | 0x6 + 2x0 | 6 | 01-01-1981 | 64 | ![]() ![]() |
Tkachenko, E. | 6x6 | 7 | 00-01-1981 | 64 | ![]() |
Matus, V. | 12x12 | 11 | 00-00-1981 | 64 | ![]() |
Muljar, V. | 13x14 | 10 | 00-00-1981 | 64 | ![]() |
Yushkevitch, S. | 10x10 | 7 | 00-00-1981 | 64 | ![]() |
Zubov, E. | 10x10 | 9 | 00-00-1981 | 64 | ![]() |
Matus, V. | 6x6 | 2 | 00-12-1980 | 64 | ![]() |
Tkachenko, E. | 7x7 | 2 | 00-11-1980 | 64 | ![]() |
NN, | 7x7 | 5 | 00-09-1980 | 64 | ![]() |
Shchegolev, V.I. | 19x19 | 8 | 01-08-1980 | 64 | ![]() |
1 2 3 4 5 6 Volgende |