HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
Speler: Jochem Zweerink Leeftijd: 31 Rating per 1-7-2018: 1370 Hoogste rating ooit: 1389 All time gemiddelde: 1303 | ![]() | |
Datum | Toernooi | Tegenstander | Rat | We | Pt | R.ver | N.perc | N.pun | |||
za 15-09-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Geert Berends | 1263 | 1 | - | 2 | 107 | 0.65 | 1.29 | ||
ma 17-09-2018 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | Richard Meijer | 1287 | 1 | - | 2 | 83 | 0.61 | 1.23 | ||
za 29-09-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jan van Meggelen | 1293 | 1 | - | 2 | 77 | 0.61 | 1.21 | ||
ma 01-10-2018 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | André Venema | 1272 | 1 | - | 1 | 98 | 0.63 | 1.27 | ||
za 13-10-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Gerhard de Graaf | 1155 | 1 | - | 1 | 215 | 0.77 | 1.55 | ||
ma 15-10-2018 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | Jan Kok | 1165 | 1 | - | 2 | 205 | 0.76 | 1.53 | ||
za 27-10-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Alex Noppers | 1064 | 1 | - | 2 | 306 | 0.86 | 1.72 | ||
ma 29-10-2018 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | Martijn van der Klis | 1261 | 1 | - | 1 | 109 | 0.65 | 1.3 | ||
za 10-11-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jay Amatmoestar | 1035 | 1 | - | 2 | 335 | 0.88 | 1.76 | ||
za 08-12-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Han Borgman | 1155 | 1 | - | 2 | 215 | 0.77 | 1.55 | ||
vr 14-12-2018 | Provinciale Clubcompetitie GDB | Frits Zegelink | 1220 | 1 | - | 1 | 150 | 0.7 | 1.4 | ||
za 05-01-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jan Algra | 1298 | 1 | - | 1 | 72 | 0.6 | 1.2 | ||
di 08-01-2019 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | Harry Zandvliet | 1048 | 1 | - | 2 | 322 | 0.87 | 1.74 | ||
za 19-01-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | John Stins | 1090 | 1 | - | 2 | 280 | 0.84 | 1.67 | ||
vr 25-01-2019 | Provinciale Clubcompetitie GDB | Joost Hendriksen | 1337 | 1 | - | 1 | 33 | 0.55 | 1.09 | ||
za 02-02-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Wopke de Vries | 1197 | 1 | - | 2 | 173 | 0.73 | 1.46 | ||
wo 06-02-2019 | Provinciale Clubcompetitie ZHDB | Mehmet Yöney | 1240 | 1 | - | 1 | 130 | 0.68 | 1.35 | ||
za 16-02-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Hendrik Veenstra | 1202 | 1 | - | 0 | 168 | 0.72 | 1.44 | ||
Totaal: | 18 | - | 27 | 25.75 | |||||||
Correctiefactor: | 5 | (498 p.) | |||||||||
Berekening: | 27 | - | 25.75 x | 5= | 6.24 | ||||||
Virtuele rating: | 1376 | ||||||||||
Ratinggem.: | 1199 | Perc.: | 0.75 | Vers.: | 193 | ||||||
Seizoenpr. rating: | 1199 | + | 193 | 1392 | |||||||
* officiele KNDB-rating kan afwijkend zijn van virtuele rating in verband met nieuwe iRp-check |