HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
Speler: Jean Marc Ndjofang Leeftijd: 42 Rating per 1-7-2018: 1467 Hoogste rating ooit: 1537 All time gemiddelde: 1487 | ![]() | |
Datum | Toernooi | Tegenstander | Rat | We | Pt | R.ver | N.perc | N.pun | |||
ma 09-07-2018 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Maarten Linssen | 1303 | 1 | - | 1 | 164 | 0.72 | 1.43 | ||
di 10-07-2018 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Sjaam Biekram | 1031 | 1 | - | 2 | 436 | 0.94 | 1.87 | ||
di 10-07-2018 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Roep Bhawanibhiek | 1197 | 1 | - | 2 | 270 | 0.83 | 1.66 | ||
wo 11-07-2018 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Aleksej Domchev | 1439 | 1 | - | 1 | 28 | 0.54 | 1.08 | ||
do 12-07-2018 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Losseni Savané | 1268 | 1 | - | 2 | 199 | 0.76 | 1.51 | ||
do 12-07-2018 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Alexander Shvartsman | 1588 | 1 | - | 1 | -121 | 0.34 | 0.67 | ||
vr 13-07-2018 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Michiel Kroesbergen | 1439 | 1 | - | 1 | 28 | 0.54 | 1.08 | ||
zo 15-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Raphaël Martens | 1114 | 1 | - | 2 | 353 | 0.89 | 1.78 | ||
ma 16-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Eddy Fuzzally | 979 | 1 | - | 2 | 488 | 0.96 | 1.91 | ||
ma 16-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Losseni Savané | 1268 | 1 | - | 0 | 199 | 0.76 | 1.51 | ||
di 17-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Jos Eggen | 1202 | 1 | - | 2 | 265 | 0.82 | 1.65 | ||
wo 18-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Pertap Malahé | 1166 | 1 | - | 2 | 301 | 0.85 | 1.71 | ||
do 19-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Thijs van den Broek | 1326 | 1 | - | 1 | 141 | 0.69 | 1.38 | ||
do 19-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | NDiaga Samb | 1471 | 1 | - | 1 | -4 | 0.49 | 0.99 | ||
vr 20-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Peter van der Stap | 1336 | 1 | - | 2 | 131 | 0.68 | 1.35 | ||
za 21-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Martijn van IJzendoorn | 1534 | 1 | - | 1 | -67 | 0.41 | 0.81 | ||
ma 13-08-2018 | MTB Open International Tournament Hoogeveen DDB | Berend Plijter | 1070 | 1 | - | 2 | 397 | 0.92 | 1.84 | ||
ma 13-08-2018 | MTB Open International Tournament Hoogeveen DDB | Gert Bosker | 1256 | 1 | - | 1 | 211 | 0.77 | 1.54 | ||
wo 15-08-2018 | MTB Open International Tournament Hoogeveen DDB | Wim Bremmer | 1340 | 1 | - | 2 | 127 | 0.67 | 1.34 | ||
do 16-08-2018 | MTB Open International Tournament Hoogeveen DDB | Jan van Dijk | 1426 | 1 | - | 1 | 41 | 0.56 | 1.11 | ||
do 16-08-2018 | MTB Open International Tournament Hoogeveen DDB | Michiel Kroesbergen | 1439 | 1 | - | 1 | 28 | 0.54 | 1.08 | ||
vr 17-08-2018 | MTB Open International Tournament Hoogeveen DDB | Harry Clasquin | 1227 | 1 | - | 1 | 240 | 0.8 | 1.6 | ||
zo 19-08-2018 | Polish Open Szczyrk Buitenland | Petra Duskova | 1043 | 1 | - | 2 | 424 | 0.93 | 1.86 | ||
di 21-08-2018 | Polish Open Szczyrk Buitenland | Alexander Baliakin | 1560 | 1 | - | 1 | -93 | 0.37 | 0.74 | ||
di 21-08-2018 | Polish Open Szczyrk Buitenland | Ron Heusdens | 1499 | 1 | - | 1 | -32 | 0.46 | 0.91 | ||
wo 22-08-2018 | Polish Open Szczyrk Buitenland | Martijn van IJzendoorn | 1534 | 1 | - | 1 | -67 | 0.41 | 0.81 | ||
do 23-08-2018 | Polish Open Szczyrk Buitenland | Jitse Slump | 1429 | 1 | - | 1 | 38 | 0.55 | 1.11 | ||
do 23-08-2018 | Polish Open Szczyrk Buitenland | Thomy Lucien Mbongo | 1452 | 1 | - | 1 | 15 | 0.52 | 1.04 | ||
vr 24-08-2018 | Polish Open Szczyrk Buitenland | Guntis Valneris | 1542 | 1 | - | 0 | -75 | 0.4 | 0.79 | ||
za 25-08-2018 | Polish Open Szczyrk Buitenland | Natalia Sadowska | 1342 | 1 | - | 1 | 125 | 0.67 | 1.34 | ||
za 15-09-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Teun van de Krol | 1343 | 1 | - | 2 | 124 | 0.67 | 1.34 | ||
za 29-09-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Erwin van Hierden | 1373 | 1 | - | 0 | 94 | 0.63 | 1.26 | ||
di 09-10-2018 | Afrikaans Kampioenschap Thiès Buitenland | Ncho Joel Atse | 1508 | 1 | - | 0 | -41 | 0.44 | 0.89 | ||
di 09-10-2018 | Afrikaans Kampioenschap Thiès Buitenland | NDiaga Samb | 1471 | 1 | - | 1 | -4 | 0.49 | 0.99 | ||
wo 17-10-2018 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Douwe Hokwerda | 1157 | 1 | - | 2 | 310 | 0.86 | 1.72 | ||
wo 17-10-2018 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Foeke Tiemensma | 1331 | 1 | - | 2 | 136 | 0.68 | 1.37 | ||
do 18-10-2018 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Ron Heusdens | 1499 | 1 | - | 0 | -32 | 0.46 | 0.91 | ||
do 18-10-2018 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Harry de Waard | 1208 | 1 | - | 1 | 259 | 0.82 | 1.64 | ||
vr 19-10-2018 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Cor Westerveld | 1179 | 1 | - | 2 | 288 | 0.84 | 1.69 | ||
vr 19-10-2018 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Bassirou Ba | 1460 | 1 | - | 2 | 7 | 0.51 | 1.02 | ||
za 20-10-2018 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Thomy Lucien Mbongo | 1452 | 1 | - | 1 | 15 | 0.52 | 1.04 | ||
za 27-10-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Fred de Koning | 1365 | 1 | - | 1 | 102 | 0.64 | 1.28 | ||
za 10-11-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Martijn Vissers | 1369 | 1 | - | 2 | 98 | 0.63 | 1.27 | ||
za 24-11-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Auke Scholma | 1467 | 1 | - | 1 | 0 | 0.5 | 1 | ||
za 08-12-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jan van Dijk | 1426 | 1 | - | 1 | 41 | 0.56 | 1.11 | ||
za 05-01-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Leo Aliar | 1212 | 1 | - | 2 | 255 | 0.81 | 1.63 | ||
za 19-01-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jitse Slump | 1429 | 1 | - | 1 | 38 | 0.55 | 1.11 | ||
za 26-01-2019 | Open International de Ouagadougou Burkina Faso | Ncho Joel Atse | 1508 | 1 | - | 1 | -41 | 0.44 | 0.89 | ||
zo 27-01-2019 | Open International de Ouagadougou Burkina Faso | NDiaga Samb | 1471 | 1 | - | 1 | -4 | 0.49 | 0.99 | ||
ma 28-01-2019 | Open International de Ouagadougou Burkina Faso | Ainur Shaibakov | 1508 | 1 | - | 1 | -41 | 0.44 | 0.89 | ||
za 02-02-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Berke Yiğittürk | 1149 | 1 | - | 1 | 318 | 0.87 | 1.73 | ||
za 16-02-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jim Depaepe | 1181 | 1 | - | 1 | 286 | 0.84 | 1.68 | ||
Totaal: | 52 | - | 65 | 66.95 | |||||||
Correctiefactor: | 5 | (941 p.) | |||||||||
Berekening: | 65 | - | 66.95 x | 5= | -9.73 | ||||||
Virtuele rating: | 1457 | ||||||||||
Ratinggem.: | 1344 | Perc.: | 0.63 | Vers.: | 91 | ||||||
Seizoenpr. rating: | 1344 | + | 91 | 1435 | |||||||
* officiele KNDB-rating kan afwijkend zijn van virtuele rating in verband met nieuwe iRp-check |