HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
Speler: Bassirou Ba Leeftijd: 66 Rating per 1-7-2018: 1460 Hoogste rating ooit: 1532 All time gemiddelde: 1467 | ![]() | |
Datum | Toernooi | Tegenstander | Rat | We | Pt | R.ver | N.perc | N.pun | |||
ma 09-07-2018 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Bhiem Ramdien | 1372 | 1 | - | 1 | 88 | 0.62 | 1.24 | ||
di 10-07-2018 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Maurice Koopmanschap | 1030 | 1 | - | 2 | 430 | 0.93 | 1.87 | ||
di 10-07-2018 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Maarten Linssen | 1303 | 1 | - | 1 | 157 | 0.71 | 1.42 | ||
wo 11-07-2018 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Peter Frans Koops | 1136 | 1 | - | 2 | 324 | 0.87 | 1.74 | ||
do 12-07-2018 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Cor Westerveld | 1179 | 1 | - | 1 | 281 | 0.84 | 1.67 | ||
do 12-07-2018 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Erik van de Weerdhof | 1268 | 1 | - | 1 | 192 | 0.75 | 1.5 | ||
vr 13-07-2018 | Bunscote Open Boboli Bunschoten | Arie de Bruijn | 1229 | 1 | - | 1 | 231 | 0.79 | 1.58 | ||
zo 15-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Lucien Farzan | 1071 | 1 | - | 2 | 389 | 0.91 | 1.83 | ||
ma 16-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Mehmet Yöney | 1240 | 1 | - | 2 | 220 | 0.78 | 1.56 | ||
ma 16-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Krijn ter Braake | 1281 | 1 | - | 1 | 179 | 0.73 | 1.47 | ||
di 17-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Mari van Ballegooijen | 1287 | 1 | - | 2 | 173 | 0.73 | 1.46 | ||
wo 18-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Anton van Berkel | 1402 | 1 | - | 1 | 58 | 0.58 | 1.16 | ||
do 19-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Andrew Tjon A Ong | 1344 | 1 | - | 1 | 116 | 0.66 | 1.32 | ||
do 19-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Thijs van den Broek | 1326 | 1 | - | 2 | 134 | 0.68 | 1.36 | ||
vr 20-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Martijn van IJzendoorn | 1534 | 1 | - | 0 | -74 | 0.4 | 0.8 | ||
za 21-07-2018 | RotterDamsOpen ZHDB | Jan van der Star | 1196 | 1 | - | 2 | 264 | 0.82 | 1.64 | ||
zo 22-07-2018 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | René Emmaneel | 1058 | 1 | - | 2 | 402 | 0.92 | 1.84 | ||
ma 23-07-2018 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Guido Verhagen | 1239 | 1 | - | 1 | 221 | 0.78 | 1.56 | ||
di 24-07-2018 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Exuperry Mwenedata | 877 | 1 | - | 2 | 583 | 0.98 | 1.96 | ||
di 24-07-2018 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Paul Sier | 1307 | 1 | - | 2 | 153 | 0.7 | 1.41 | ||
wo 25-07-2018 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Alexander Shvartsman | 1588 | 1 | - | 1 | -128 | 0.33 | 0.65 | ||
do 26-07-2018 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Hein Meijer | 1440 | 1 | - | 1 | 20 | 0.53 | 1.06 | ||
vr 27-07-2018 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Mitchel Mensinga | 1241 | 1 | - | 1 | 219 | 0.78 | 1.56 | ||
za 28-07-2018 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Thomy Lucien Mbongo | 1452 | 1 | - | 1 | 8 | 0.51 | 1.02 | ||
vr 03-08-2018 | Brunssum Open NK KNDB | Johan Rademaker | 1015 | 1 | - | 2 | 445 | 0.94 | 1.88 | ||
za 04-08-2018 | Brunssum Open NK KNDB | NDiaga Samb | 1471 | 1 | - | 1 | -11 | 0.48 | 0.97 | ||
zo 05-08-2018 | Brunssum Open NK KNDB | Harry Velraeds | 1121 | 1 | - | 1 | 339 | 0.88 | 1.76 | ||
ma 06-08-2018 | Brunssum Open NK KNDB | Yoshua van der Most | 1005 | 1 | - | 2 | 455 | 0.94 | 1.89 | ||
di 07-08-2018 | Brunssum Open NK KNDB | Gijs Schoenmakers | 1239 | 1 | - | 1 | 221 | 0.78 | 1.56 | ||
wo 08-08-2018 | Brunssum Open NK KNDB | Marc De Meulenaere | 1194 | 1 | - | 1 | 266 | 0.82 | 1.65 | ||
do 09-08-2018 | Brunssum Open NK KNDB | Luc de Kruijf | 662 | 1 | - | 2 | 798 | 0.99 | 1.99 | ||
vr 10-08-2018 | Brunssum Open NK KNDB | Theo Schippers | 1323 | 1 | - | 1 | 137 | 0.68 | 1.37 | ||
za 15-09-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Ben Provoost | 1439 | 1 | - | 1 | 21 | 0.53 | 1.06 | ||
za 29-09-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Arwin Lammers | 1184 | 1 | - | 2 | 276 | 0.83 | 1.67 | ||
za 13-10-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Machiel Weistra | 1240 | 1 | - | 1 | 220 | 0.78 | 1.56 | ||
wo 17-10-2018 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Fabian Snijder | 1167 | 1 | - | 2 | 293 | 0.85 | 1.69 | ||
wo 17-10-2018 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Alexander Shvartsman | 1588 | 1 | - | 1 | -128 | 0.33 | 0.65 | ||
do 18-10-2018 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Jeroen Kos | 1330 | 1 | - | 1 | 130 | 0.68 | 1.35 | ||
do 18-10-2018 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Foeke Tiemensma | 1331 | 1 | - | 2 | 129 | 0.67 | 1.35 | ||
vr 19-10-2018 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Ron Heusdens | 1499 | 1 | - | 1 | -39 | 0.45 | 0.89 | ||
vr 19-10-2018 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Jean Marc Ndjofang | 1467 | 1 | - | 0 | -7 | 0.49 | 0.98 | ||
za 20-10-2018 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Peter Frans Koops | 1136 | 1 | - | 1 | 324 | 0.87 | 1.74 | ||
za 27-10-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jasper Lemmen | 1451 | 1 | - | 1 | 9 | 0.51 | 1.03 | ||
za 10-11-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jan van de Veen | 1152 | 1 | - | 1 | 308 | 0.86 | 1.72 | ||
za 24-11-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Ivan Trofimov | 1474 | 1 | - | 1 | -14 | 0.48 | 0.96 | ||
za 08-12-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Gil Salomé | 1424 | 1 | - | 1 | 36 | 0.55 | 1.1 | ||
za 05-01-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Peter Kort | 1256 | 1 | - | 1 | 204 | 0.76 | 1.52 | ||
za 19-01-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Anatoli Gantvarg | 1518 | 1 | - | 1 | -58 | 0.42 | 0.84 | ||
za 02-02-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Emre Hageman | 1205 | 1 | - | 2 | 255 | 0.81 | 1.63 | ||
za 16-02-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Hein De Cokere | 1329 | 1 | - | 1 | 131 | 0.68 | 1.35 | ||
Totaal: | 50 | - | 65 | 70.83 | |||||||
Correctiefactor: | 5 | (349 p.) | |||||||||
Berekening: | 65 | - | 70.83 x | 5= | -29.17 | ||||||
Virtuele rating: | 1431 | ||||||||||
Ratinggem.: | 1272 | Perc.: | 0.65 | Vers.: | 110 | ||||||
Seizoenpr. rating: | 1272 | + | 110 | 1382 | |||||||
* officiele KNDB-rating kan afwijkend zijn van virtuele rating in verband met nieuwe iRp-check |