HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
Speler: Jasper Lemmen Leeftijd: 33 Rating per 1-7-2018: 1451 Hoogste rating ooit: 1493 All time gemiddelde: 1331 | ![]() | |
Datum | Toernooi | Tegenstander | Rat | We | Pt | R.ver | N.perc | N.pun | |||
zo 22-07-2018 | Nijmegen Open GDB | Coen Bommel | 1186 | 1 | - | 1 | 265 | 0.82 | 1.65 | ||
ma 23-07-2018 | Nijmegen Open GDB | Rommy Moerlie | 961 | 1 | - | 2 | 490 | 0.96 | 1.91 | ||
ma 23-07-2018 | Nijmegen Open GDB | Anastase Leclerc | 1168 | 1 | - | 2 | 283 | 0.84 | 1.68 | ||
di 24-07-2018 | Nijmegen Open GDB | Aleksej Domchev | 1439 | 1 | - | 1 | 12 | 0.52 | 1.03 | ||
di 24-07-2018 | Nijmegen Open GDB | Fabian Snijder | 1167 | 1 | - | 2 | 284 | 0.84 | 1.68 | ||
wo 25-07-2018 | Nijmegen Open GDB | Maarten Linssen | 1303 | 1 | - | 1 | 148 | 0.7 | 1.4 | ||
do 26-07-2018 | Nijmegen Open GDB | Johan Krajenbrink | 1489 | 1 | - | 1 | -38 | 0.45 | 0.89 | ||
do 26-07-2018 | Nijmegen Open GDB | Geert van Aalten | 1408 | 1 | - | 1 | 43 | 0.56 | 1.12 | ||
vr 27-07-2018 | Nijmegen Open GDB | Anthony Alavoine | 1132 | 1 | - | 2 | 319 | 0.87 | 1.74 | ||
za 28-07-2018 | Nijmegen Open GDB | Roel Boomstra | 1562 | 1 | - | 0 | -111 | 0.35 | 0.7 | ||
za 15-09-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Mark Sanders | 1219 | 1 | - | 2 | 232 | 0.79 | 1.58 | ||
za 29-09-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Heike Verheul | 1269 | 1 | - | 1 | 182 | 0.74 | 1.48 | ||
za 13-10-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Maarten Wichgers | 1217 | 1 | - | 2 | 234 | 0.79 | 1.59 | ||
za 27-10-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Bassirou Ba | 1460 | 1 | - | 1 | -9 | 0.49 | 0.97 | ||
ma 29-10-2018 | Provinciale Clubcompetitie GDB | Han Seinhorst | 1232 | 1 | - | 2 | 219 | 0.78 | 1.56 | ||
za 10-11-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Wouter Sipma | 1461 | 1 | - | 0 | -10 | 0.49 | 0.97 | ||
za 24-11-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Peter Hoopman | 1360 | 1 | - | 1 | 91 | 0.62 | 1.25 | ||
za 08-12-2018 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Hin Wong | 1364 | 1 | - | 1 | 87 | 0.62 | 1.24 | ||
za 05-01-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Ron Heusdens | 1499 | 1 | - | 1 | -48 | 0.43 | 0.87 | ||
za 19-01-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Dirk van Schaik Jr. | 1374 | 1 | - | 2 | 77 | 0.61 | 1.21 | ||
za 02-02-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Hein De Cokere | 1329 | 1 | - | 2 | 122 | 0.67 | 1.33 | ||
za 16-02-2019 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Sven Winkel | 1410 | 1 | - | 1 | 41 | 0.56 | 1.11 | ||
Totaal: | 22 | - | 29 | 28.96 | |||||||
Correctiefactor: | 5 | (745 p.) | |||||||||
Berekening: | 29 | - | 28.96 x | 5= | 0.22 | ||||||
Virtuele rating: | 1451 | ||||||||||
Ratinggem.: | 1319 | Perc.: | 0.66 | Vers.: | 117 | ||||||
Seizoenpr. rating: | 1319 | + | 117 | 1436 | |||||||
* officiele KNDB-rating kan afwijkend zijn van virtuele rating in verband met nieuwe iRp-check |