HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
![]() Speler: Radjinder Jharap Leeftijd: 56 KNDB-rating per 1-7-2021: 1221 Hoogste KNDB-rating ooit: 1221 All time gemiddelde KNDB-rating: 1142 Virtuele KNDB-rating : 1190 FMJD-rating: 2080 Hoogste FMJD-rating ooit: 2106 All time gemiddelde FMJD-rating: 2046 (Grafiek FMJD-rating in periode KNDB-rating) | |
Datum | Toernooi | Tegenstander | Rat | We | Pt | R.ver | N.perc | N.pun | |||
wo 28-07-2021 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Primnath Goelab | 947 | 1 | - | 2 | 274 | 0.83 | 1.66 | ||
do 29-07-2021 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Cees van der Vlis | 1085 | 1 | - | 1 | 136 | 0.68 | 1.37 | ||
do 29-07-2021 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Frits Stuger | 991 | 1 | - | 1 | 230 | 0.79 | 1.58 | ||
vr 30-07-2021 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Petra Duskova | 1083 | 1 | - | 1 | 138 | 0.69 | 1.37 | ||
vr 30-07-2021 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Cyril Sluisdom | 1087 | 1 | - | 2 | 134 | 0.68 | 1.36 | ||
za 31-07-2021 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Luuk Terweijden | 1048 | 1 | - | 1 | 173 | 0.73 | 1.46 | ||
za 31-07-2021 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Jean Marc Ndjofang | 1482 | 1 | - | 0 | -261 | 0.18 | 0.36 | ||
ma 16-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Wilco Stam | 883 | 1 | - | 2 | 338 | 0.88 | 1.76 | ||
di 17-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Lisa Scholtens | 1080 | 1 | - | 0 | 141 | 0.69 | 1.38 | ||
di 17-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Harry de Groot | 1168 | 1 | - | 2 | 53 | 0.57 | 1.15 | ||
wo 18-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Jan van de Veen | 1118 | 1 | - | 2 | 103 | 0.64 | 1.28 | ||
do 19-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Rienk van Marle | 1346 | 1 | - | 1 | -125 | 0.33 | 0.66 | ||
do 19-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Jan van Dijk | 1399 | 1 | - | 0 | -178 | 0.27 | 0.53 | ||
vr 20-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Alexander Slot | 1100 | 1 | - | 1 | 121 | 0.66 | 1.33 | ||
za 21-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Sjaam Biekram | 1059 | 1 | - | 1 | 162 | 0.71 | 1.43 | ||
za 18-09-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Thomas Wielaard | 1272 | 1 | - | 0 | -51 | 0.43 | 0.86 | ||
za 02-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Hans Dammingh | 1113 | 1 | - | 1 | 108 | 0.65 | 1.29 | ||
vr 08-10-2021 | Provinciaal Kampioenschap DZHZ | Jeroen Schakel | 1085 | 1 | - | 0 | 136 | 0.68 | 1.37 | ||
do 14-10-2021 | Provinciale Clubcompetitie DZHZ | Hemant Bhagwanie | 909 | 1 | - | 2 | 312 | 0.86 | 1.73 | ||
za 16-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | André Maertzdorf | 1121 | 1 | - | 1 | 100 | 0.64 | 1.27 | ||
wo 20-10-2021 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Hein Meijer | 1410 | 1 | - | 0 | -189 | 0.25 | 0.51 | ||
wo 20-10-2021 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Cor Westerveld | 1190 | 1 | - | 1 | 31 | 0.54 | 1.09 | ||
wo 20-10-2021 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Frits Stuger | 991 | 1 | - | 1 | 230 | 0.79 | 1.58 | ||
do 21-10-2021 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Michiel Luiten | 979 | 1 | - | 2 | 242 | 0.8 | 1.6 | ||
vr 22-10-2021 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Cees Strooper | 1316 | 1 | - | 1 | -95 | 0.37 | 0.74 | ||
vr 22-10-2021 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Foeke Tiemensma | 1330 | 1 | - | 1 | -109 | 0.35 | 0.7 | ||
za 23-10-2021 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Ad de Hoon | 1196 | 1 | - | 1 | 25 | 0.53 | 1.07 | ||
za 30-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Daan van Os | 1076 | 1 | - | 1 | 145 | 0.69 | 1.39 | ||
za 13-11-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Mark Werrebrouck | 998 | 1 | - | 1 | 223 | 0.78 | 1.56 | ||
za 27-11-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jan Ongolesono | 1086 | 1 | - | 1 | 135 | 0.68 | 1.36 | ||
za 05-02-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Fred Roedolph | 1156 | 1 | - | 2 | 65 | 0.59 | 1.18 | ||
di 15-03-2022 | Provinciale Clubcompetitie DZHZ | Theo de Swart | 1329 | 1 | - | 2 | -108 | 0.35 | 0.71 | ||
do 17-03-2022 | Provinciaal Kampioenschap DZHZ | Johan Stuij | 816 | 1 | - | 2 | 405 | 0.92 | 1.84 | ||
za 19-03-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Kees Pippel | 1309 | 1 | - | 0 | -88 | 0.38 | 0.76 | ||
za 02-04-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Eelco Kuipers | 901 | 1 | - | 2 | 320 | 0.87 | 1.74 | ||
do 07-04-2022 | Provinciale Clubcompetitie DZHZ | Anton Kosior | 1277 | 1 | - | 0 | -56 | 0.42 | 0.84 | ||
vr 15-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Boudewijn van der Veen | 936 | 1 | - | 2 | 285 | 0.84 | 1.68 | ||
vr 15-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Casper Remeijer | 1380 | 1 | - | 0 | -159 | 0.29 | 0.58 | ||
za 16-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Bé Eggens | 1183 | 1 | - | 0 | 38 | 0.55 | 1.11 | ||
za 16-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Primnath Goelab | 947 | 1 | - | 1 | 274 | 0.83 | 1.66 | ||
zo 17-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Luuk Terweijden | 1048 | 1 | - | 0 | 173 | 0.73 | 1.46 | ||
zo 17-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Ibrahim Guennoun | 463 | 1 | - | 2 | 758 | 0.99 | 1.99 | ||
do 21-04-2022 | Provinciaal Kampioenschap DZHZ | Corwin Vlot | 790 | 1 | - | 2 | 431 | 0.93 | 1.87 | ||
do 28-04-2022 | Provinciale Clubcompetitie DZHZ | Peter de Hek | 1261 | 1 | - | 1 | -40 | 0.44 | 0.89 | ||
do 19-05-2022 | Provinciaal Kampioenschap DZHZ | Ratan Ganeshie | 945 | 1 | - | 2 | 276 | 0.83 | 1.67 | ||
wo 22-06-2022 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Jan T. Terpstra | 975 | 1 | - | 2 | 246 | 0.81 | 1.61 | ||
do 23-06-2022 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | John Stins | 1084 | 1 | - | 2 | 137 | 0.68 | 1.37 | ||
do 23-06-2022 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Arie de Bruijn | 1217 | 1 | - | 2 | 4 | 0.51 | 1.01 | ||
vr 24-06-2022 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Douwe Hokwerda | 1177 | 1 | - | 1 | 44 | 0.56 | 1.12 | ||
vr 24-06-2022 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Henk Jonker | 1096 | 1 | - | 2 | 125 | 0.67 | 1.34 | ||
za 25-06-2022 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Coen Bommel | 1218 | 1 | - | 0 | 3 | 0.5 | 1.01 | ||
za 25-06-2022 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Kyrylo Ivanov | 1258 | 1 | - | 1 | -37 | 0.45 | 0.9 | ||
Totaal: | 52 | - | 59 | 65.12 | |||||||
Correctiefactor: | 5 | (958 p.) | |||||||||
Berekening: | 59 | - | 65.12 x | 5= | -30.59 | ||||||
Virtuele rating: | 1190 | ||||||||||
Ratinggem.: | 1110 | Perc.: | 0.57 | Vers.: | 48 | ||||||
Seizoenpr. rating: | 1110 | + | 48 | 1158 | |||||||
* officiele KNDB-rating kan afwijkend zijn van virtuele rating in verband met nieuwe iRp-check |