HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
![]() Speler: Floris Tol Leeftijd: 23 KNDB-rating per 1-7-2021: 1134 Hoogste KNDB-rating ooit: 1134 All time gemiddelde KNDB-rating: 906 Virtuele KNDB-rating : 1185 FMJD-rating: 2096 Hoogste FMJD-rating ooit: 2096 All time gemiddelde FMJD-rating: 2009 (Grafiek FMJD-rating in periode KNDB-rating) | |
Datum | Toernooi | Tegenstander | Rat | We | Pt | R.ver | N.perc | N.pun | |||
zo 25-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Matthijs Broek | 854 | 1 | - | 2 | 280 | 0.84 | 1.67 | ||
ma 26-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Bart Terwel | 1386 | 1 | - | 0 | -252 | 0.19 | 0.38 | ||
ma 26-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Arnout Mossink | 1031 | 1 | - | 2 | 103 | 0.64 | 1.28 | ||
di 27-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Tanya-Marie Cnossen | 869 | 1 | - | 1 | 265 | 0.82 | 1.65 | ||
di 27-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Machiel Weistra | 1304 | 1 | - | 0 | -170 | 0.28 | 0.55 | ||
wo 28-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Wim van Mourik | 1007 | 1 | - | 1 | 127 | 0.67 | 1.34 | ||
do 29-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Fred van Amersfoort | 1005 | 1 | - | 1 | 129 | 0.67 | 1.35 | ||
do 29-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | David Riupassa | 1115 | 1 | - | 2 | 19 | 0.53 | 1.05 | ||
vr 30-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Jan van Loenen Jr. | 1240 | 1 | - | 1 | -106 | 0.36 | 0.71 | ||
za 31-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Alexei Ovsyanko | 730 | 1 | - | 1 | 404 | 0.92 | 1.84 | ||
ma 16-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Jan Siegers | 903 | 1 | - | 2 | 231 | 0.79 | 1.58 | ||
di 17-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Bhiem Ramdien | 1396 | 1 | - | 1 | -262 | 0.18 | 0.36 | ||
di 17-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Bert Aalberts | 1356 | 1 | - | 1 | -222 | 0.22 | 0.44 | ||
wo 18-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Daniël Boxum | 875 | 1 | - | 2 | 259 | 0.82 | 1.64 | ||
do 19-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Jan van Dijk | 1399 | 1 | - | 0 | -265 | 0.18 | 0.35 | ||
do 19-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | René Wijpkema | 1267 | 1 | - | 1 | -133 | 0.32 | 0.64 | ||
vr 20-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Taeke Kooistra | 1307 | 1 | - | 1 | -173 | 0.27 | 0.54 | ||
za 21-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Rienk van Marle | 1346 | 1 | - | 0 | -212 | 0.23 | 0.46 | ||
za 18-09-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Rik Smit | 1135 | 1 | - | 1 | -1 | 0.5 | 1 | ||
vr 01-10-2021 | Provinciaal Kampioenschap PGD | Danny Staal | 1353 | 1 | - | 0 | -219 | 0.22 | 0.44 | ||
za 02-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Gert van Willigen | 1247 | 1 | - | 1 | -113 | 0.35 | 0.69 | ||
vr 08-10-2021 | Provinciaal Kampioenschap PGD | René Wijpkema | 1267 | 1 | - | 1 | -133 | 0.32 | 0.64 | ||
za 16-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | René Schippers | 1300 | 1 | - | 2 | -166 | 0.28 | 0.56 | ||
ma 18-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Sasha Chumachenko | 700 | 1 | - | 2 | 434 | 0.94 | 1.87 | ||
di 19-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Jos Stokkel | 1378 | 1 | - | 0 | -244 | 0.2 | 0.39 | ||
di 19-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Evert Wiskerke | 1038 | 1 | - | 2 | 96 | 0.63 | 1.26 | ||
wo 20-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | John Folkers | 982 | 1 | - | 2 | 152 | 0.7 | 1.41 | ||
do 21-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Emre Hageman | 1235 | 1 | - | 1 | -101 | 0.36 | 0.72 | ||
do 21-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Henk Kalk | 1282 | 1 | - | 1 | -148 | 0.3 | 0.6 | ||
vr 22-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Gert Bosker | 1202 | 1 | - | 2 | -68 | 0.41 | 0.81 | ||
za 23-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Rik Smit | 1135 | 1 | - | 1 | -1 | 0.5 | 1 | ||
za 30-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Anne Piet Kooistra | 1250 | 1 | - | 1 | -116 | 0.34 | 0.68 | ||
do 04-11-2021 | Provinciaal Kampioenschap PGD | Jakob Pronk | 1166 | 1 | - | 0 | -32 | 0.46 | 0.91 | ||
za 13-11-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Oscar Veltman | 1157 | 1 | - | 1 | -23 | 0.47 | 0.94 | ||
vr 19-11-2021 | Provinciaal Kampioenschap PGD | Nico Werkman | 1198 | 1 | - | 2 | -64 | 0.41 | 0.82 | ||
za 27-11-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Rienk van Marle | 1346 | 1 | - | 1 | -212 | 0.23 | 0.46 | ||
za 04-12-2021 | Provinciaal Kampioenschap PGD | Bert de Jong | 1139 | 1 | - | 1 | -5 | 0.49 | 0.99 | ||
za 11-12-2021 | Provinciaal Kampioenschap PGD | Johan Rademaker | 1029 | 1 | - | 2 | 105 | 0.64 | 1.29 | ||
za 05-02-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Emiel Leijser | 1257 | 1 | - | 2 | -123 | 0.33 | 0.67 | ||
za 19-02-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Cor Westerveld | 1190 | 1 | - | 1 | -56 | 0.42 | 0.84 | ||
za 05-03-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Dinant Spieker | 1325 | 1 | - | 1 | -191 | 0.25 | 0.5 | ||
za 19-03-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Gerwin van der Meer | 1186 | 1 | - | 2 | -52 | 0.43 | 0.86 | ||
za 02-04-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Nick Waterink | 1305 | 1 | - | 1 | -171 | 0.27 | 0.55 | ||
ma 23-05-2022 | Salou Open Buitenland | Koos van Amerongen | 1327 | 1 | - | 0 | -193 | 0.25 | 0.5 | ||
di 24-05-2022 | Salou Open Buitenland | Sander Staal | 942 | 1 | - | 1 | 192 | 0.75 | 1.5 | ||
di 24-05-2022 | Salou Open Buitenland | Martin Nederlof | 984 | 1 | - | 2 | 150 | 0.7 | 1.4 | ||
wo 25-05-2022 | Salou Open Buitenland | Jos Stokkel | 1378 | 1 | - | 0 | -244 | 0.2 | 0.39 | ||
do 26-05-2022 | Salou Open Buitenland | Wim Koopman | 1029 | 1 | - | 1 | 105 | 0.64 | 1.29 | ||
Totaal: | 48 | - | 54 | 43.83 | |||||||
Correctiefactor: | 5 | (201 p.) | |||||||||
Berekening: | 54 | - | 43.83 x | 5= | 50.87 | ||||||
Virtuele rating: | 1185 | ||||||||||
Ratinggem.: | 1164 | Perc.: | 0.56 | Vers.: | 45 | ||||||
Seizoenpr. rating: | 1164 | + | 45 | 1209 | |||||||
* officiele KNDB-rating kan afwijkend zijn van virtuele rating in verband met nieuwe iRp-check |