HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
![]() Speler: Andrew Tjon A Ong Leeftijd: 60 KNDB-rating per 1-7-2021: 1324 Hoogste KNDB-rating ooit: 1372 All time gemiddelde KNDB-rating: 1314 Virtuele KNDB-rating : 1351 FMJD-rating: 2238 Hoogste FMJD-rating ooit: 2238 All time gemiddelde FMJD-rating: 2184 (Grafiek FMJD-rating in periode KNDB-rating) | |
Datum | Toernooi | Tegenstander | Rat | We | Pt | R.ver | N.perc | N.pun | |||
zo 25-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Sammy Amusah | 1038 | 1 | - | 2 | 286 | 0.84 | 1.68 | ||
ma 26-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Gerard Martens | 1115 | 1 | - | 2 | 209 | 0.77 | 1.54 | ||
ma 26-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Johan Krajenbrink | 1474 | 1 | - | 1 | -150 | 0.3 | 0.6 | ||
di 27-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Jan van Loenen Jr. | 1240 | 1 | - | 2 | 84 | 0.62 | 1.23 | ||
di 27-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Aleksej Domchev | 1464 | 1 | - | 1 | -140 | 0.31 | 0.62 | ||
wo 28-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Bart Terwel | 1386 | 1 | - | 0 | -62 | 0.41 | 0.83 | ||
do 29-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Simon Harmsma | 1224 | 1 | - | 1 | 100 | 0.64 | 1.27 | ||
do 29-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | René van Oosterhout | 1129 | 1 | - | 2 | 195 | 0.75 | 1.51 | ||
za 31-07-2021 | Nijmegen Open NK KNDB | Machiel Weistra | 1304 | 1 | - | 1 | 20 | 0.53 | 1.06 | ||
ma 16-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Geert Lubberink | 981 | 1 | - | 2 | 343 | 0.88 | 1.77 | ||
di 17-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Wouter Sosef | 1117 | 1 | - | 1 | 207 | 0.77 | 1.53 | ||
di 17-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Alexander Slot | 1100 | 1 | - | 2 | 224 | 0.78 | 1.57 | ||
wo 18-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Raoul Alias | 1136 | 1 | - | 2 | 188 | 0.74 | 1.49 | ||
do 19-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Jean Marc Ndjofang | 1482 | 1 | - | 1 | -158 | 0.29 | 0.58 | ||
do 19-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Rick Hakvoort | 1351 | 1 | - | 1 | -27 | 0.46 | 0.92 | ||
vr 20-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Auke Scholma | 1457 | 1 | - | 2 | -133 | 0.32 | 0.64 | ||
za 21-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Jitse Slump | 1503 | 1 | - | 1 | -179 | 0.27 | 0.53 | ||
ma 23-08-2021 | Golden Prague Buitenland | Krzysztof Juszczak | 1077 | 1 | - | 2 | 247 | 0.81 | 1.61 | ||
di 24-08-2021 | Golden Prague Buitenland | Anton Schotanus | 1258 | 1 | - | 2 | 66 | 0.59 | 1.18 | ||
wo 25-08-2021 | Golden Prague Buitenland | Pim Meurs | 1509 | 1 | - | 0 | -185 | 0.26 | 0.52 | ||
wo 25-08-2021 | Golden Prague Buitenland | Roep Bhawanibhiek | 1214 | 1 | - | 1 | 110 | 0.65 | 1.3 | ||
do 26-08-2021 | Golden Prague Buitenland | Rudi Claes | 1239 | 1 | - | 1 | 85 | 0.62 | 1.23 | ||
vr 27-08-2021 | Golden Prague Buitenland | Willem Winter | 1220 | 1 | - | 2 | 104 | 0.64 | 1.28 | ||
za 28-08-2021 | Golden Prague Buitenland | Hein Meijer | 1410 | 1 | - | 1 | -86 | 0.38 | 0.76 | ||
zo 29-08-2021 | Golden Prague Buitenland | Darya Tkachenko | 1310 | 1 | - | 1 | 14 | 0.52 | 1.04 | ||
za 02-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | André Droog | 1347 | 1 | - | 1 | -23 | 0.47 | 0.94 | ||
zo 10-10-2021 | KBDB Teamwedstrijden Belgie | Ewa Schalley-Minkina | 1256 | 1 | - | 1 | 68 | 0.59 | 1.19 | ||
za 16-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Thomas Wielaard | 1272 | 1 | - | 1 | 52 | 0.57 | 1.14 | ||
ma 18-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Gerard Bruins | 1005 | 1 | - | 2 | 319 | 0.87 | 1.74 | ||
di 19-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Roland Kreeft | 1139 | 1 | - | 1 | 185 | 0.74 | 1.48 | ||
di 19-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Rik Smit | 1135 | 1 | - | 0 | 189 | 0.75 | 1.49 | ||
wo 20-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Berend Plijter | 1058 | 1 | - | 2 | 266 | 0.82 | 1.65 | ||
do 21-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Peter Frans Koops | 1136 | 1 | - | 2 | 188 | 0.74 | 1.49 | ||
do 21-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Cock van Wijk | 1211 | 1 | - | 1 | 113 | 0.65 | 1.31 | ||
vr 22-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Henk Kalk | 1282 | 1 | - | 1 | 42 | 0.56 | 1.12 | ||
za 23-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Wouter Sosef | 1117 | 1 | - | 2 | 207 | 0.77 | 1.53 | ||
za 30-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Derk Kleinrensink | 1110 | 1 | - | 2 | 214 | 0.77 | 1.55 | ||
za 13-11-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Tomi Maturin Nyamsi | 1248 | 1 | - | 2 | 76 | 0.6 | 1.21 | ||
za 29-01-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Ivo de Jong | 1355 | 1 | - | 1 | -31 | 0.46 | 0.91 | ||
wo 02-02-2022 | Provinciaal Kampioenschap Hoofdklasse UPDB | Wim Vlooswijk | 1079 | 1 | - | 1 | 245 | 0.8 | 1.61 | ||
za 05-02-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jesse Bos | 1317 | 1 | - | 1 | 7 | 0.51 | 1.02 | ||
wo 16-02-2022 | Provinciaal Kampioenschap Hoofdklasse UPDB | Auke Zijlstra | 1175 | 1 | - | 1 | 149 | 0.7 | 1.4 | ||
za 19-02-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jo Fijen | 1179 | 1 | - | 1 | 145 | 0.69 | 1.39 | ||
wo 02-03-2022 | Provinciaal Kampioenschap Hoofdklasse UPDB | Evert van de Pol | 1141 | 1 | - | 2 | 183 | 0.74 | 1.48 | ||
za 05-03-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Johan Capelle | 1254 | 1 | - | 1 | 70 | 0.6 | 1.19 | ||
wo 16-03-2022 | Provinciaal Kampioenschap Hoofdklasse UPDB | Harry de Waard | 1186 | 1 | - | 2 | 138 | 0.69 | 1.37 | ||
za 19-03-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Melvin Koullen | 842 | 1 | - | 2 | 482 | 0.95 | 1.91 | ||
wo 30-03-2022 | Provinciaal Kampioenschap Hoofdklasse UPDB | Arne van Mourik | 1271 | 1 | - | 2 | 53 | 0.57 | 1.15 | ||
za 02-04-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Hensley Nepomuceno | 954 | 1 | - | 2 | 370 | 0.9 | 1.8 | ||
wo 06-04-2022 | Provinciaal Kampioenschap Hoofdklasse UPDB | Cock van Wijk | 1211 | 1 | - | 2 | 113 | 0.65 | 1.31 | ||
wo 13-04-2022 | Provinciaal Kampioenschap Hoofdklasse UPDB | Jan van de Veen | 1118 | 1 | - | 1 | 206 | 0.76 | 1.53 | ||
vr 15-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Luuk Terweijden | 1048 | 1 | - | 2 | 276 | 0.83 | 1.67 | ||
vr 15-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Bé Eggens | 1183 | 1 | - | 2 | 141 | 0.69 | 1.38 | ||
za 16-04-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Waldo Aliar | 1278 | 1 | - | 2 | 46 | 0.56 | 1.13 | ||
za 16-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Jan van der Star | 1233 | 1 | - | 1 | 91 | 0.62 | 1.25 | ||
zo 17-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Kees Romijn | 1252 | 1 | - | 2 | 72 | 0.6 | 1.2 | ||
ma 18-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | John Stins | 1084 | 1 | - | 2 | 240 | 0.8 | 1.6 | ||
za 23-04-2022 | Halve Finale NK Algemeen KNDB | Arjan van Leeuwen | 1383 | 1 | - | 1 | -59 | 0.42 | 0.84 | ||
za 23-04-2022 | Halve Finale NK Algemeen KNDB | Douwe Hokwerda | 1177 | 1 | - | 2 | 147 | 0.7 | 1.39 | ||
za 30-04-2022 | Halve Finale NK Algemeen KNDB | Emre Hageman | 1235 | 1 | - | 0 | 89 | 0.62 | 1.24 | ||
za 30-04-2022 | Halve Finale NK Algemeen KNDB | Jan van der Star | 1233 | 1 | - | 1 | 91 | 0.62 | 1.25 | ||
di 10-05-2022 | Putten Open PDC Putten | Jan Riesthuis | 1048 | 1 | - | 2 | 276 | 0.83 | 1.67 | ||
wo 11-05-2022 | Putten Open PDC Putten | Peter Hoopman | 1350 | 1 | - | 0 | -26 | 0.46 | 0.93 | ||
wo 11-05-2022 | Putten Open PDC Putten | Gerard Bruins | 1005 | 1 | - | 1 | 319 | 0.87 | 1.74 | ||
do 12-05-2022 | Putten Open PDC Putten | Marco de Koning | 1192 | 1 | - | 1 | 132 | 0.68 | 1.36 | ||
do 12-05-2022 | Putten Open PDC Putten | Peter Frans Koops | 1136 | 1 | - | 1 | 188 | 0.74 | 1.49 | ||
vr 13-05-2022 | Putten Open PDC Putten | Frans van de Velde | 1099 | 1 | - | 0 | 225 | 0.78 | 1.57 | ||
vr 13-05-2022 | Putten Open PDC Putten | Wim van de Berg | 627 | 1 | - | 2 | 697 | 0.99 | 1.98 | ||
za 14-05-2022 | Halve Finale NK Algemeen KNDB | Hein Meijer | 1410 | 1 | - | 1 | -86 | 0.38 | 0.76 | ||
za 14-05-2022 | Halve Finale NK Algemeen KNDB | Frits Luteijn | 1364 | 1 | - | 1 | -40 | 0.44 | 0.89 | ||
za 04-06-2022 | Halve Finale NK Algemeen KNDB | Peter van der Stap | 1311 | 1 | - | 1 | 13 | 0.52 | 1.04 | ||
wo 22-06-2022 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Lucien Farzan | 992 | 1 | - | 1 | 332 | 0.88 | 1.75 | ||
do 23-06-2022 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Max Doornbosch | 1003 | 1 | - | 2 | 321 | 0.87 | 1.74 | ||
do 23-06-2022 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Roep Bhawanibhiek | 1214 | 1 | - | 1 | 110 | 0.65 | 1.3 | ||
vr 24-06-2022 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Ed Kok | 1114 | 1 | - | 1 | 210 | 0.77 | 1.54 | ||
vr 24-06-2022 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Gerard Bruins | 1005 | 1 | - | 2 | 319 | 0.87 | 1.74 | ||
za 25-06-2022 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Harry Graaskamp | 1141 | 1 | - | 1 | 183 | 0.74 | 1.48 | ||
za 25-06-2022 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Douwe Hokwerda | 1177 | 1 | - | 1 | 147 | 0.7 | 1.39 | ||
Totaal: | 78 | - | 105 | 101.49 | |||||||
Correctiefactor: | 5 | (2051 p.) | |||||||||
Berekening: | 105 | - | 101.49 x | 5= | 17.53 | ||||||
Virtuele rating: | 1342 | ||||||||||
Ratinggem.: | 1198 | Perc.: | 0.67 | Vers.: | 128 | ||||||
Seizoenpr. rating: | 1198 | + | 128 | 1326 | |||||||
* officiele KNDB-rating kan afwijkend zijn van virtuele rating in verband met nieuwe iRp-check |