HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
![]() Speler: Hein Meijer Leeftijd: 61 KNDB-rating per 1-7-2021: 1410 Hoogste KNDB-rating ooit: 1507 All time gemiddelde KNDB-rating: 1448 Virtuele KNDB-rating : 1414 FMJD-rating: 2285 Hoogste FMJD-rating ooit: 2358 All time gemiddelde FMJD-rating: 2292 (Grafiek FMJD-rating in periode KNDB-rating) | |
Datum | Toernooi | Tegenstander | Rat | We | Pt | R.ver | N.perc | N.pun | |||
za 10-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Puck Boudens | 756 | 1 | - | 2 | 654 | 0.99 | 1.98 | ||
zo 11-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Henk Jonker | 1096 | 1 | - | 2 | 314 | 0.86 | 1.73 | ||
ma 12-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Guido Verhagen | 1251 | 1 | - | 1 | 159 | 0.71 | 1.42 | ||
di 13-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Ivo de Jong | 1355 | 1 | - | 1 | 55 | 0.58 | 1.15 | ||
di 13-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Jeroen Kos | 1350 | 1 | - | 1 | 60 | 0.58 | 1.17 | ||
wo 14-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Tom Swelsen | 1177 | 1 | - | 2 | 233 | 0.79 | 1.59 | ||
do 15-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Aleksej Domchev | 1464 | 1 | - | 1 | -54 | 0.43 | 0.85 | ||
vr 16-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Casper Remeijer | 1380 | 1 | - | 1 | 30 | 0.54 | 1.08 | ||
za 17-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Frans Groot | 857 | 1 | - | 1 | 553 | 0.97 | 1.95 | ||
vr 06-08-2021 | Brunssum Open PLDB | Bram Kole jr. | 1004 | 1 | - | 2 | 406 | 0.92 | 1.84 | ||
za 07-08-2021 | Brunssum Open PLDB | Harry Velraeds | 1130 | 1 | - | 1 | 280 | 0.84 | 1.67 | ||
zo 08-08-2021 | Brunssum Open PLDB | Johan Rademaker | 1029 | 1 | - | 2 | 381 | 0.91 | 1.82 | ||
ma 09-08-2021 | Brunssum Open PLDB | Brion Koullen | 1307 | 1 | - | 2 | 103 | 0.64 | 1.28 | ||
di 10-08-2021 | Brunssum Open PLDB | Wouter Morssink | 1292 | 1 | - | 2 | 118 | 0.66 | 1.32 | ||
wo 11-08-2021 | Brunssum Open PLDB | Machiel Weistra | 1304 | 1 | - | 2 | 106 | 0.64 | 1.29 | ||
do 12-08-2021 | Brunssum Open PLDB | Jean Marc Ndjofang | 1482 | 1 | - | 1 | -72 | 0.4 | 0.8 | ||
vr 13-08-2021 | Brunssum Open PLDB | Kees Romijn | 1252 | 1 | - | 2 | 158 | 0.71 | 1.42 | ||
za 14-08-2021 | Brunssum Open PLDB | Gijs Schoenmakers | 1237 | 1 | - | 1 | 173 | 0.73 | 1.46 | ||
ma 23-08-2021 | Golden Prague Buitenland | Petra Duskova | 1083 | 1 | - | 1 | 327 | 0.87 | 1.75 | ||
di 24-08-2021 | Golden Prague Buitenland | Willem Winter | 1220 | 1 | - | 2 | 190 | 0.75 | 1.49 | ||
wo 25-08-2021 | Golden Prague Buitenland | Pim Meurs | 1509 | 1 | - | 1 | -99 | 0.36 | 0.73 | ||
za 28-08-2021 | Golden Prague Buitenland | Andrew Tjon A Ong | 1324 | 1 | - | 1 | 86 | 0.62 | 1.24 | ||
za 28-08-2021 | Golden Prague Buitenland | Brion Koullen | 1307 | 1 | - | 1 | 103 | 0.64 | 1.28 | ||
zo 29-08-2021 | Golden Prague Buitenland | Bas Messemaker | 1405 | 1 | - | 1 | 5 | 0.51 | 1.01 | ||
za 18-09-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Ester van Muijen | 1208 | 1 | - | 2 | 202 | 0.76 | 1.52 | ||
za 02-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Odin Mol | 1464 | 1 | - | 1 | -54 | 0.43 | 0.85 | ||
za 16-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | André Venema | 1256 | 1 | - | 1 | 154 | 0.71 | 1.41 | ||
wo 20-10-2021 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Radjinder Jharap | 1221 | 1 | - | 2 | 189 | 0.75 | 1.49 | ||
wo 20-10-2021 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Jean Marc Ndjofang | 1482 | 1 | - | 1 | -72 | 0.4 | 0.8 | ||
wo 20-10-2021 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Losseni Savané | 1214 | 1 | - | 2 | 196 | 0.75 | 1.51 | ||
do 21-10-2021 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Anton van Berkel | 1430 | 1 | - | 1 | -20 | 0.47 | 0.94 | ||
vr 22-10-2021 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Alexander Shvartsman | 1535 | 1 | - | 1 | -125 | 0.33 | 0.66 | ||
vr 22-10-2021 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Guido van den Berg | 1252 | 1 | - | 1 | 158 | 0.71 | 1.42 | ||
za 23-10-2021 | Open Kampioenschap van ADG Amersfoort | Christian Niami | 1402 | 1 | - | 1 | 8 | 0.51 | 1.02 | ||
za 30-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jan Ekke de Vries | 1342 | 1 | - | 1 | 68 | 0.59 | 1.19 | ||
za 13-11-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Gil Salomé | 1391 | 1 | - | 2 | 19 | 0.53 | 1.05 | ||
za 27-11-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Thomy Lucien Mbongo | 1413 | 1 | - | 1 | -3 | 0.5 | 0.99 | ||
ma 13-12-2021 | Polish Open Julinek Park Buitenland | Jitse Slump | 1503 | 1 | - | 1 | -93 | 0.37 | 0.74 | ||
di 14-12-2021 | Polish Open Julinek Park Buitenland | Ivan Trofimov | 1457 | 1 | - | 1 | -47 | 0.43 | 0.87 | ||
wo 15-12-2021 | Polish Open Julinek Park Buitenland | Yuriy Anikeev | 1502 | 1 | - | 1 | -92 | 0.37 | 0.75 | ||
do 16-12-2021 | Polish Open Julinek Park Buitenland | Guntis Valneris | 1552 | 1 | - | 0 | -142 | 0.31 | 0.62 | ||
za 05-02-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Peter Kort | 1285 | 1 | - | 1 | 125 | 0.67 | 1.34 | ||
za 19-02-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jan Cysouw | 864 | 1 | - | 2 | 546 | 0.97 | 1.94 | ||
za 05-03-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Boudewijn Derkx | 1437 | 1 | - | 1 | -27 | 0.46 | 0.92 | ||
za 02-04-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Willem Leijenaar | 1271 | 1 | - | 1 | 139 | 0.69 | 1.37 | ||
za 23-04-2022 | Halve Finale NK Algemeen KNDB | Frits Luteijn | 1364 | 1 | - | 1 | 46 | 0.56 | 1.13 | ||
za 23-04-2022 | Halve Finale NK Algemeen KNDB | Peter van der Stap | 1311 | 1 | - | 2 | 99 | 0.64 | 1.27 | ||
za 30-04-2022 | Halve Finale NK Algemeen KNDB | Emre Hageman | 1235 | 1 | - | 1 | 175 | 0.73 | 1.46 | ||
za 30-04-2022 | Halve Finale NK Algemeen KNDB | Jan van der Star | 1233 | 1 | - | 1 | 177 | 0.73 | 1.46 | ||
za 14-05-2022 | Halve Finale NK Algemeen KNDB | Arjan van Leeuwen | 1423 | 1 | - | 0 | -13 | 0.48 | 0.96 | ||
za 14-05-2022 | Halve Finale NK Algemeen KNDB | Andrew Tjon A Ong | 1324 | 1 | - | 1 | 86 | 0.62 | 1.24 | ||
Totaal: | 51 | - | 65 | 64.26 | |||||||
Correctiefactor: | 5 | (1278 p.) | |||||||||
Berekening: | 65 | - | 64.26 x | 5= | 3.69 | ||||||
Virtuele rating: | 1414 | ||||||||||
Ratinggem.: | 1293 | Perc.: | 0.64 | Vers.: | 100 | ||||||
Seizoenpr. rating: | 1293 | + | 100 | 1393 | |||||||
* officiele KNDB-rating kan afwijkend zijn van virtuele rating in verband met nieuwe iRp-check |