HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
![]() Speler: Luuk Terweijden Leeftijd: 19 KNDB-rating per 1-7-2021: 1048 Hoogste KNDB-rating ooit: 1048 All time gemiddelde KNDB-rating: 783 Virtuele KNDB-rating : 1356 FMJD-rating: 2096 Hoogste FMJD-rating ooit: 2124 All time gemiddelde FMJD-rating: 2039 (Grafiek FMJD-rating in periode KNDB-rating) | |
Datum | Toernooi | Tegenstander | Rat | We | Pt | R.ver | N.perc | N.pun | |||
za 10-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Matthijs Broek | 854 | 1 | - | 2 | 194 | 0.75 | 1.5 | ||
zo 11-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Anton van Berkel | 1430 | 1 | - | 1 | -382 | 0.09 | 0.18 | ||
ma 12-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Krijn ter Braake | 1301 | 1 | - | 2 | -253 | 0.19 | 0.38 | ||
di 13-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Roep Bhawanibhiek | 1214 | 1 | - | 1 | -166 | 0.28 | 0.56 | ||
di 13-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Marcel Kosters | 1139 | 1 | - | 2 | -91 | 0.38 | 0.75 | ||
wo 14-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Anton Kosior | 1277 | 1 | - | 1 | -229 | 0.21 | 0.42 | ||
do 15-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Michel Stempher | 1369 | 1 | - | 1 | -321 | 0.13 | 0.26 | ||
vr 16-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Guido Verhagen | 1251 | 1 | - | 2 | -203 | 0.24 | 0.48 | ||
za 17-07-2021 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Jeroen Kos | 1350 | 1 | - | 0 | -302 | 0.15 | 0.29 | ||
do 22-07-2021 | Nederlands Kampioenschap Junioren KNDB | Jelle van der Eng | 981 | 1 | - | 2 | 67 | 0.59 | 1.19 | ||
do 22-07-2021 | Nederlands Kampioenschap Junioren KNDB | Simon Harmsma | 1224 | 1 | - | 0 | -176 | 0.27 | 0.54 | ||
vr 23-07-2021 | Nederlands Kampioenschap Junioren KNDB | Machiel Weistra | 1304 | 1 | - | 0 | -256 | 0.19 | 0.37 | ||
vr 23-07-2021 | Nederlands Kampioenschap Junioren KNDB | Emre Hageman | 1235 | 1 | - | 2 | -187 | 0.26 | 0.51 | ||
za 24-07-2021 | Nederlands Kampioenschap Junioren KNDB | Tom Rinner | 1126 | 1 | - | 1 | -78 | 0.39 | 0.78 | ||
wo 28-07-2021 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Valentino Tjokro | 1052 | 1 | - | 2 | -4 | 0.49 | 0.99 | ||
do 29-07-2021 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Friso Fennema | 1353 | 1 | - | 1 | -305 | 0.14 | 0.29 | ||
do 29-07-2021 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Petra Duskova | 1083 | 1 | - | 1 | -35 | 0.45 | 0.9 | ||
vr 30-07-2021 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Jacqueline Schouten | 1046 | 1 | - | 1 | 2 | 0.5 | 1.01 | ||
vr 30-07-2021 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Leo Peters | 1034 | 1 | - | 2 | 14 | 0.52 | 1.04 | ||
za 31-07-2021 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Radjinder Jharap | 1221 | 1 | - | 1 | -173 | 0.27 | 0.54 | ||
za 31-07-2021 | BaarnOpen DBS Baarn Soest | Peter Hoopman | 1350 | 1 | - | 0 | -302 | 0.15 | 0.29 | ||
ma 16-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Elzo de Vries | 778 | 1 | - | 2 | 270 | 0.83 | 1.66 | ||
di 17-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Matthias de Kruijf | 1347 | 1 | - | 1 | -299 | 0.15 | 0.3 | ||
di 17-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Danny Staal | 1353 | 1 | - | 1 | -305 | 0.14 | 0.29 | ||
wo 18-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Nick Waterink | 1305 | 1 | - | 0 | -257 | 0.18 | 0.37 | ||
do 19-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Raymond van Es | 1112 | 1 | - | 1 | -64 | 0.41 | 0.82 | ||
do 19-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Henk Kamminga | 1007 | 1 | - | 2 | 41 | 0.56 | 1.11 | ||
vr 20-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Micha van Tol | 1210 | 1 | - | 1 | -162 | 0.29 | 0.57 | ||
za 21-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Anton Kosior | 1277 | 1 | - | 1 | -229 | 0.21 | 0.42 | ||
za 18-09-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Wim Vlooswijk | 1079 | 1 | - | 2 | -31 | 0.46 | 0.91 | ||
za 02-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Kees Pippel | 1309 | 1 | - | 0 | -261 | 0.18 | 0.36 | ||
za 16-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Eelco Kuipers | 901 | 1 | - | 1 | 147 | 0.7 | 1.39 | ||
do 25-11-2021 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | Co Filmer | 915 | 1 | - | 1 | 133 | 0.68 | 1.36 | ||
za 29-01-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | René van Oosterhout | 1129 | 1 | - | 2 | -81 | 0.39 | 0.78 | ||
za 05-02-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | André Maertzdorf | 1121 | 1 | - | 2 | -73 | 0.4 | 0.8 | ||
za 19-02-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Peter de Hek | 1261 | 1 | - | 1 | -213 | 0.23 | 0.46 | ||
za 05-03-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Mark Werrebrouck | 998 | 1 | - | 1 | 50 | 0.57 | 1.14 | ||
za 12-03-2022 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | Losseni Savané | 1214 | 1 | - | 1 | -166 | 0.28 | 0.56 | ||
za 19-03-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Thomas Wielaard | 1272 | 1 | - | 0 | -224 | 0.22 | 0.43 | ||
vr 25-03-2022 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | Remmert Sijm | 1062 | 1 | - | 2 | -14 | 0.48 | 0.96 | ||
za 02-04-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Darya Tkachenko | 1310 | 1 | - | 1 | -262 | 0.18 | 0.36 | ||
do 14-04-2022 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | Paul van der Lem | 1170 | 1 | - | 1 | -122 | 0.33 | 0.67 | ||
vr 15-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Andrew Tjon A Ong | 1324 | 1 | - | 0 | -276 | 0.17 | 0.33 | ||
vr 15-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Boudewijn van der Veen | 936 | 1 | - | 2 | 112 | 0.65 | 1.3 | ||
za 16-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | John Stins | 1084 | 1 | - | 1 | -36 | 0.45 | 0.9 | ||
za 16-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Peter Frans Koops | 1136 | 1 | - | 0 | -88 | 0.38 | 0.76 | ||
zo 17-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Radjinder Jharap | 1221 | 1 | - | 2 | -173 | 0.27 | 0.54 | ||
zo 17-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Johan Capelle | 1254 | 1 | - | 1 | -206 | 0.24 | 0.47 | ||
ma 18-04-2022 | Paastoernooi Amsterdam PNHDB | Primnath Goelab | 947 | 1 | - | 2 | 101 | 0.64 | 1.28 | ||
ma 25-04-2022 | Provinciale Clubcompetitie PNHDB | Kees Thijssen | 1476 | 1 | - | 0 | -428 | 0.07 | 0.13 | ||
Totaal: | 50 | - | 57 | 34.71 | |||||||
Correctiefactor: | 13.8 | (62 p.) | |||||||||
Berekening: | 57 | - | 34.71 x | 13.8= | 307.68 | ||||||
Virtuele rating: | 1356 | ||||||||||
Ratinggem.: | 1174 | Perc.: | 0.57 | Vers.: | 50 | ||||||
Seizoenpr. rating: | 1174 | + | 50 | 1224 | |||||||
* officiele KNDB-rating kan afwijkend zijn van virtuele rating in verband met nieuwe iRp-check |