HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
![]() Speler: Wouter Morssink Leeftijd: 23 KNDB-rating per 1-7-2022: 1303 Hoogste KNDB-rating ooit: 1303 All time gemiddelde KNDB-rating: 1135 Virtuele KNDB-rating : 1286 FMJD-rating: 2176 Hoogste FMJD-rating ooit: 2177 All time gemiddelde FMJD-rating: 2040 (Grafiek FMJD-rating in periode KNDB-rating) | |
Datum | Toernooi | Tegenstander | Rat | We | Pt | R.ver | N.perc | N.pun | |||
za 16-07-2022 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Sasha Chumachenko | 792 | 1 | - | 1 | 511 | 0.96 | 1.93 | ||
zo 17-07-2022 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Jan T. Terpstra | 981 | 1 | - | 1 | 322 | 0.87 | 1.74 | ||
ma 18-07-2022 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Waldo Aliar | 1284 | 1 | - | 1 | 19 | 0.53 | 1.05 | ||
di 19-07-2022 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Robin Paul | 1126 | 1 | - | 2 | 177 | 0.73 | 1.46 | ||
di 19-07-2022 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Andrew Tjon A Ong | 1342 | 1 | - | 1 | -39 | 0.45 | 0.89 | ||
wo 20-07-2022 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Lisa Scholtens | 1141 | 1 | - | 0 | 162 | 0.71 | 1.43 | ||
vr 22-07-2022 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Jeroen Kos | 1340 | 1 | - | 1 | -37 | 0.45 | 0.9 | ||
za 23-07-2022 | Heerhugowaard Open SNA Heerhugowaard | Theo Tesselaar | 1218 | 1 | - | 0 | 85 | 0.62 | 1.23 | ||
vr 05-08-2022 | Brunssum Open PLDB | Aat Verhaar | 982 | 1 | - | 2 | 321 | 0.87 | 1.74 | ||
zo 07-08-2022 | Brunssum Open PLDB | Kees Romijn | 1259 | 1 | - | 1 | 44 | 0.56 | 1.12 | ||
ma 08-08-2022 | Brunssum Open PLDB | Jacob de Vries | 1188 | 1 | - | 2 | 115 | 0.66 | 1.31 | ||
Totaal: | 11 | - | 12 | 14.81 | |||||||
Correctiefactor: | 5 | (396 p.) | |||||||||
Berekening: | 12 | - | 14.81 x | 5= | -14.04 | ||||||
Virtuele rating: | 1289 | ||||||||||
Ratinggem.: | 1150 | Perc.: | 0.55 | Vers.: | 32 | ||||||
Seizoenpr. rating: | 1150 | + | 32 | 1182 | |||||||
* officiele KNDB-rating kan afwijkend zijn van virtuele rating in verband met nieuwe iRp-check |