HOME | | LAATST INGEVOERD | | RATINGS | | TOERNOOIEN | | ACTUEEL | | PARTIJEN | | POSITIES | | LINKS | |
![]() Speler: Wouter Sosef Leeftijd: 17 KNDB-rating per 1-7-2021: 1117 Hoogste KNDB-rating ooit: 1141 All time gemiddelde KNDB-rating: 1055 Virtuele KNDB-rating : 1175 FMJD-rating: 2098 Hoogste FMJD-rating ooit: 2098 All time gemiddelde FMJD-rating: 2006 (Grafiek FMJD-rating in periode KNDB-rating) | |
Datum | Toernooi | Tegenstander | Rat | We | Pt | R.ver | N.perc | N.pun | |||
ma 16-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Jeanet Stel | 868 | 1 | - | 2 | 249 | 0.81 | 1.62 | ||
di 17-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Christian Niami | 1402 | 1 | - | 2 | -285 | 0.16 | 0.32 | ||
di 17-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Andrew Tjon A Ong | 1324 | 1 | - | 1 | -207 | 0.23 | 0.47 | ||
wo 18-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Bhiem Ramdien | 1396 | 1 | - | 1 | -279 | 0.16 | 0.33 | ||
do 19-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Henk Kalk | 1282 | 1 | - | 2 | -165 | 0.28 | 0.56 | ||
do 19-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Matthias de Kruijf | 1347 | 1 | - | 2 | -230 | 0.21 | 0.42 | ||
vr 20-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Jitse Slump | 1503 | 1 | - | 1 | -386 | 0.09 | 0.18 | ||
za 21-08-2021 | Hoogeveen Open HDC Hoogeveen | Jean Marc Ndjofang | 1482 | 1 | - | 0 | -365 | 0.1 | 0.2 | ||
za 18-09-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Henk Hosper | 1116 | 1 | - | 2 | 1 | 0.5 | 1 | ||
za 02-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Fred Elgersma | 1132 | 1 | - | 1 | -15 | 0.48 | 0.96 | ||
za 16-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jeroen Goudt | 1301 | 1 | - | 1 | -184 | 0.26 | 0.52 | ||
ma 18-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Jaap Hugen | 939 | 1 | - | 2 | 178 | 0.73 | 1.47 | ||
di 19-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Luise Gabbert | 1072 | 1 | - | 2 | 45 | 0.56 | 1.13 | ||
di 19-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Leo Peters | 1034 | 1 | - | 1 | 83 | 0.61 | 1.23 | ||
wo 20-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Simon Harmsma | 1224 | 1 | - | 0 | -107 | 0.35 | 0.71 | ||
do 21-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Elise Schouten | 1012 | 1 | - | 1 | 105 | 0.64 | 1.29 | ||
do 21-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Lisa Scholtens | 1080 | 1 | - | 2 | 37 | 0.55 | 1.1 | ||
vr 22-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Rienk van Marle | 1346 | 1 | - | 1 | -229 | 0.21 | 0.42 | ||
za 23-10-2021 | Damweek Hijken Hijken DTC | Andrew Tjon A Ong | 1324 | 1 | - | 0 | -207 | 0.23 | 0.47 | ||
za 30-10-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jay Amatmoestar | 1019 | 1 | - | 2 | 98 | 0.63 | 1.27 | ||
za 13-11-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Willem van den Berg | 1124 | 1 | - | 1 | -7 | 0.49 | 0.98 | ||
za 27-11-2021 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jan Bosselaar | 1058 | 1 | - | 1 | 59 | 0.58 | 1.16 | ||
za 05-02-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Hendrik van der Zee | 1392 | 1 | - | 1 | -275 | 0.17 | 0.34 | ||
za 19-02-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Cyril Sluisdom | 1087 | 1 | - | 2 | 30 | 0.54 | 1.08 | ||
za 05-03-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Iskander Al Sarayfi | 1112 | 1 | - | 0 | 5 | 0.51 | 1.01 | ||
za 19-03-2022 | Nationale Clubcompetitie KNDB | Jaap Huizinga | 1049 | 1 | - | 2 | 68 | 0.59 | 1.19 | ||
Totaal: | 26 | - | 33 | 21.42 | |||||||
Correctiefactor: | 5 | (138 p.) | |||||||||
Berekening: | 33 | - | 21.42 x | 5= | 57.89 | ||||||
Virtuele rating: | 1175 | ||||||||||
Ratinggem.: | 1193 | Perc.: | 0.63 | Vers.: | 98 | ||||||
Seizoenpr. rating: | 1193 | + | 98 | 1291 | |||||||
* officiele KNDB-rating kan afwijkend zijn van virtuele rating in verband met nieuwe iRp-check |